Wyniki

TriCity Trail 21km

  • 08.07.2019 09:00
  • |
  • Klasyfikacja:Open
  • |
  • Kategoria:wszystkie
  • |
  • Punkt:12km
Msc Numer Imię Nazwisko Płeć Kategoria Miasto Klub 12kmMeta
1 (1) 996 MARCIN CHABOWSKI M M2 WEJHEROWO WWW.MARCINCHABOWSKI.COM00:46:2901:19:25
2 (2) 932 MACIEJ KUBIAK M M2 REDA ZOELLER TECH00:46:2901:19:40
3 (4) 709 MARCIN MISZEWSKI M M2 GDYNIA INTEL RUNNERS00:47:3301:22:15
4 (3) 501 JACEK SOBAS M M2 WROCŁAW #SOBASTEAM00:47:3901:21:40
5 (6) 983 MICHAŁ ORZEŁ M M2 WARSZAWA ADIDAS RUNNERS WARSAW00:49:3001:24:30
6 (5) 502 MACIEJ KWARTA M M2 BOLSZEWO JW484600:49:4001:24:07
7 (7) 844 BARTŁOMIEJ NIKRANT M M1 LEŚNIEWO 00:50:1701:26:47
8 (69) 503 MARCIN RAKOCZY M M1 GDYNIA ŻÓRAWSKI TEAM00:50:1901:51:56
9 (8) 594 ARKADIUSZ WICENBACH M M2 PRUSZCZ GDAŃSKI PRUSZCZ BIEGA00:51:4401:29:15
10 (9) 504 CEZARY WRONKA M M2 GDAŃSK BIKE U UP00:52:2501:29:37
11 (11) 507 TOMASZ BOGUSZ M M2 GDYNIA BIEGAJĄCA GDYNIA00:54:1601:32:50
12 (10) 822 SŁAWOMIR GAŁĘZA M M3 GDYNIA RUNPASSION.PL00:54:3401:32:19
13 (13) 765 MATEUSZ SKUZA M M2 WEJHEROWO 42.195 WEJHEROWO00:55:1301:34:08
14 (14) 833 ŁUKASZ KREFT M M2 REDA TEAM KREFT00:55:4601:34:55
15 (15) 836 MATEUSZ MACULEWICZ M M3 GDYNIA MULTIPOWER POLSKA TEAM00:55:5801:35:29
16 (16) 861 MICHAL SZULC M M2 BOLSZEWO 00:56:0201:35:58
17 (12) 506 MATEUSZ GAPSKI M M2 GDAŃSK GRUPA BIEGOWA 6500:56:2801:34:04
18 (17) 948 PAWEŁ KANKOWSKI M M2 LUZINO GKS KASZUBI LUZINO00:56:4101:36:55
19 (18) 994 DANIEL ŁYŚ M M2 REDA NYPEL REDA00:56:5001:37:19
20 (21) 965 TOMASZ SAMBURSKI M M1 SKIERNIEWICE 7 BRYGADA OBRONY WYBRZEŻA OSP SAMICE00:57:1401:38:22
21 (25) 511 KAROLINA OBSTÓJ K K1 KIEŁCZÓW MUAY RUNNING TEAM / #SOBASTEAM00:57:1801:39:08
22 (30) 505 MICHAŁ ZIENOWICZ M M1 KOSZALIN 00:57:3901:40:53
23 (23) 711 MIROSŁAW ŚWIĄDER M M3 KOLBUDY INTEL RUNNERS/RUN-PASSION.PL TEAM00:57:4201:39:05
24 (24) 570 ŁUKASZ KUROPATWA M M2 RUMIA BAŻANT TEAM00:57:4601:39:06
25 (27) 988 ADRIAN LACHOWICZ M M2 GDYNIA 00:58:0101:39:50
26 (22) 920 LESZEK GOŹDZIEWICZ M M3 GDYNIA BIEGAMYRAZEM.PL00:58:0601:38:46
27 (20) 935 WALDEMAR KOWALSKI M M2 BORKOWO LP TEAM00:58:1601:38:15
28 (19) 804 PAWEŁ BURY M M2 GDYNIA BIEGAMYRAZEM.PL00:58:2301:38:01
29 (26) 541 MARIUSZ KOŚCIELSKI M M4 GDYNIA COM-DKM00:58:2901:39:21
30 (28) 537 IWONA SZABŁOWSKA K K2 JUSZKOWO STRASZYN ULTRA TEAM00:58:3001:40:27
31 (35) 964 DAWID PRĘTNIK M M2 RUMIA OSNIP WP00:58:3001:42:06
32 (29) 737 JAKUB KLAJNA M M1 GDANSK 00:58:5701:40:43
33 (39) 881 TOMASZ STRĘCIWILK M M2 GRUDZIĄDZ WTORKOWY TRENING00:59:3001:43:36
34 (32) 888 JAROSŁAW LITWIN M M4 RUMIA JAROSŁAW LITWIN00:59:3101:41:23
35 (36) 512 MAŁGORZATA TUWALSKA K K3 GDAŃSK LKS ZANTYR SZTUM00:59:5401:42:30
36 (33) 982 JACEK CIMICKI M M2 WROCŁAW WKB PIAST WROCŁAW01:00:0601:41:29
37 (34) 704 ARTUR KOBUSZEWSKI M M2 WARSZAWA SBRT WARSZAWA01:00:0801:41:47
38 (37) 933 KAROL SZYNKOWSKI M M2 GDYNIA 01:00:1701:43:21
39 (43) 653 MARCIN POLAŃSKI M M1 GDAŃSK GENERAT ZE SZTUTOWA01:00:3101:44:41
40 (38) 758 ADAM OLSZEWSKI M M3 GDYNIA 01:00:3501:43:29
41 (31) 826 KATARZYNA CZERWIŃSKA K K1 WARSZAWA 01:00:4801:41:07
42 (48) 719 ANDRZEJ MATERN M M3 ŚWIECIE PGB SPORTOWA PACZKA01:00:5701:44:55
43 (40) 857 PAWEŁ ŻMIJEWSKI M M3 DZIAŁDOWO ROZBIEGANE DZIAŁDOWO01:01:0801:43:43
44 (50) 800 KRZYSZTOF MIKOŁAJCZYK M M2 WEJHEROWO MTB - MAŁE TRÓJMIASTO BIEGA / #SIŁAMASACZOSNEK01:01:2101:46:35
45 (47) 509 ALEKSANDRA SUCHANECKA K K1 BRWINÓW GOOD COACH TEAM01:01:4101:44:51
46 (46) 510 HANNA JARASZKIEWICZ K K2 POZNAŃ FEHLAU RUN TEAM01:01:5701:44:46
47 (45) 732 MACIEJ ORZYŁOWSKI M M3 GDAŃSK SPECJAL TEAM01:01:5901:44:46
48 (56) 828 GRZEGORZ SIOMA M M2 GDYNIA GDYNIA WITOMINO01:02:3501:47:43
49 (49) 877 TOMEK ŁAPIŃSKI M M3 GDAŃSK MNOMO.COM01:02:4601:46:07
50 (54) 856 SEBASTIAN KLEIN M M3 KĄPINO 01:02:4901:47:35
51 (44) 755 TOMASZ OLEŃCZUK M M3 SZCZECIN TT SZCZECIN01:02:5001:44:42
52 (55) 884 BARTOSZ JACHIMOWICZ M M2 GDAŃSK 01:02:5401:47:39
53 (42) 590 SERGEI SHULIAKOV M M2 KALININGRAD 01:03:1901:44:12
54 (51) 792 PAWEŁ WOJTYNIA M M4 CZĘSTOCHOWA 01:03:2601:46:44
55 (52) 534 MICHAŁ PRZYBORSKI M M3 GDYNIA 01:03:3701:47:01
56 (63) 508 ZUZANNA GŁOMBIOWSKA K K1 GDYNIA RUNPASSION.PL TEAM01:03:3901:49:56
57 (57) 979 DARIUSZ WYGANOWSKI M M2 RUMIA 01:03:4401:48:21
58 (62) 700 ARTUR SZYMANSKI M M4 GDAŃSK LOTOS TEAM01:03:4401:49:54
59 (53) 744 MAREK DAWIDOWSKI M M2 GOŚCICINO ARKA01:03:4601:47:06
60 (58) 602 MAREK LITKOWSKI M M4 NIEMCZ DMK LEE MARUNEK01:04:0201:48:39
61 (74) 576 RAFAŁ KOSOBUCKI M M2 GDAŃSK GDAŃSK01:04:0201:52:21
62 (64) 688 WIESŁAW KRAUSE M M2 REDA 01:04:0601:50:06
63 (71) 674 DAWID WOLFRAM M M2 GDYNIA 01:04:1001:52:00
64 (59) 696 ADRIAN RUSIN M M1 WARSZAWA 01:04:1901:49:37
65 (61) 874 ALESSANDRO PARISI ASSENZA M M3 SCICLI ASD ATLETICA TRE COLLI SCICLI01:04:2401:49:50
66 (72) 540 MICHAŁ ROCZYŃSKI M M3 GDAŃSKI 01:04:2901:52:03
67 (60) 542 SZYMON WAŁOWSKI M M2 SOSNOWIEC 01:04:3001:49:40
68 (76) 842 MARIUSZ STRZELCZYK M M2 GDYNIA KONTENER FORMY01:04:4501:52:22
69 (86) 839 BARTŁOMIEJ FRĄCKOWIAK M M3 GDAŃSK 01:05:1601:53:55
70 (66) 838 MAREK WITKOWSKI M M3 WEJHEROWO TEAM CHODAKI.PL01:05:1701:51:15
71 (65) 904 JOLANTA WOŹNICZKA K K3 WARSZAWA SBRT WARSZAWA01:05:1901:50:16
72 (75) 743 WOJCIECH WOJDYŁO M M3 GDANSK 01:05:2601:52:21
73 (68) 793 KRZYSZTOF DYDYMSKI M M3 RUMIA LUB WYBIERZ Z LISTY01:05:2901:51:40
74 (80) 714 KRZYSZTOF WIŚNIEWSKI M M4 GDAŃSK INTEL RUNNERS01:05:4401:52:34
75 (70) 913 JAGODA KUBIAK K K2 WEJHEROWO 01:05:4501:51:57
76 (81) 770 GRZEGORZ GAŁKA M M3 GDAŃSK 01:06:0701:52:40
77 (67) 943 PAWEŁ KORNOWSKI M M3 MOSTY CUKIERNICTWO FORMELLA01:06:1001:51:16
78 (88) 898 MARIUSZ RYPLEWICZ M M4 GDYNIA ORANGE POLSKA01:06:2101:54:17
79 (87) 893 ZBIGNIEW JAKUBEK M M3 GDAŃSK 01:06:2801:54:05
80 (110) 854 MARIUSZ ŻOŁNIERUK M M2 ELBLĄG 01:06:3101:58:32
81 (83) 938 MIKOŁAJ SPECHT M M3 WARSZAWA 01:06:3401:52:55
82 (78) 825 RAFAŁ MILEWCZYK M M2 WEJHEROWO WEJHEROWO01:06:3601:52:27
83 (92) 876 MAREK PIECHOWIAK M M2 POZNAŃ 01:06:3901:55:22
84 (73) 552 KRZYSZTOF PASTWA M M2 KARSIN 01:06:4201:52:06
85 (84) 931 KRZYSZTOF ŁAPUĆ M M2 GDAŃSK 01:06:4501:53:35
86 (82) 813 GRZEGORZ WINIARSKI M M3 ŚWIECIE THE RUNNERS ŚWIECIE01:06:5801:52:42
87 (99) 873 RAFAŁ LACH M M2 GDYNIA 01:06:5901:57:02
88 (100) 872 MACIEK PNIEWSKI M M2 GDYNIA REVOLTA01:07:0001:57:03
89 (77) 736 MACIEJ WIŚNIEWSKI M M3 ŚWIECIE 01:07:0501:52:24
90 (79) 875 LUCYNA WYSIŃSKA K K2 BYTÓW LADY FITNESS BYTÓW01:07:0501:52:33
91 (91) 796 WOJCIECH JARASZKIEWICZ M M2 KAŹMIERZ 01:07:0501:55:17
92 (89) 675 JAKUB SULIKOWSKI M M2 WEJHEROWO 01:07:1001:54:36
93 (93) 978 ZOFIA ADAMSKI K K2 POZNAŃ DZIĘKI BENEK01:07:3401:55:34
94 (85) 733 PAWEŁ KOCZOROWSKI M M3 USTKA W. P. K. SŁOŃ TEAM USTKA01:08:0201:53:49
95 (90) 990 ROBERT BRUCKI M M3 GDYNIA 01:08:1301:54:59
96 (107) 849 SZYMON SZCZYPIŃSKI M M3 GDAŃSK BPH RUNNERS CLUB01:08:1601:58:00
97 (94) 810 TOMASZ MAŁKOWSKI M M4 GDAŃSK GB 6501:08:1901:55:43
98 (121) 753 MARCIN ZAREMBA M M3 GDAŃSK AUTOPAY TEAM01:08:3602:01:02
99 (95) 993 KAROLINA PAWEŁCZAK K K1 GDYNIA JATRENUJE01:08:4201:55:54
100 (119) 882 DAWID TEKLIŃSKI M M2 GRUDZIĄDZ WTORKOWY TRENING01:08:5102:00:29
101 (103) 928 PIOTR KOŁTOWSKI M M3 SKÓRZEWO 01:08:5201:57:39
102 (98) 834 TOMASZ KRYSZKIEWICZ M M3 DZIAŁDOWO 01:09:0601:56:55
103 (102) 664 PAWEŁ TROCKI M M3 REDA 01:09:2101:57:28
104 (128) 533 MARIUSZ GROTA M M2 SŁUPSK AFT01:09:2902:01:38
105 (109) 946 JACEK HERMAN M M3 WEJHEROWO 01:09:3101:58:18
106 (111) 783 MARZENA WĘSIERSKA-MUŁYK K K2 SŁUPSK NIGHT RUNNERS SŁUPSK01:09:3501:58:47
107 (104) 689 ARKADIUSZ KRYM M M3 GDAŃSK FITNESS LEON01:09:3601:57:40
108 (96) 669 ALEKSANDRA BORYNA-ZŁOTA K K2 GDAŃSK LPP TEAM01:09:3801:56:23
109 (106) 868 ŁUKASZ PAWŁOWSKI M M2 RUMIA 01:09:4101:57:55
110 (108) 867 ZBIGNIEW LULIS M M4 GDAŃSK ATLAS RUNNING TEAM01:09:4201:58:04
111 (117) 713 PAWEŁ ŚWIĄDER M M1 GDAŃSK INTEL RUNNERS01:09:5602:00:20
112 (145) 957 PIOTR KAJZER M M2 GDAŃSK KRWIOŻERCZE BORSUKI01:10:0602:03:06
113 (97) 622 ARKADIUSZ KRÓL M M3 GDAŃSK TEAM I-SPORT01:10:0901:56:35
114 (120) 960 MARCIN KOŻYCZKOWSKI M M2 MOSTY STOWARZYSZENIE KLUB 42 2 LĘBORK01:10:2702:00:36
115 (122) 843 IHOR KRYVOHUBETS M M4 MUKACHEVO 01:10:2702:01:08
116 (105) 820 MARIOLA STANCO K K2 RUMIA 01:10:3301:57:47
117 (115) 784 MAREK NECEL M M4 WŁADYSŁAWOWO 01:10:4202:00:14
118 (136) 573 LUKASZ DABROWSKI M M3 WARSZAWA HOUSE OF SKILLS01:10:4502:02:00
119 (133) 734 JUSTYNA KASZUBOWSKA-TEOFILAK K K2 RUMIA 01:10:4702:01:52
120 (135) 897 MAREK MATYS M M4 BIAŁYSTOK 01:10:4802:02:00
121 (112) 624 CRISTIAN SALDANA M M1 GDANSK 01:10:5001:58:58
122 (118) 926 PIOTR ZAJĄC M M2 RUMIA PARKRUN RUMIA01:10:5102:00:26
123 (141) 659 MARCIN WIKTOR WEREMJEWICZ M M3 GDYNIA THE TRAILERS01:10:5202:02:37
124 (132) 606 DOMINIK GARSZTKA M M3 GDAŃSK 197801:11:0302:01:46
125 (116) 910 MACIEJ CETLIN M M3 WARSZAWA SBRT WARSZAWA01:11:0702:00:18
126 (137) 676 MAGDA PAWŁOWSKA K K1 GDYNIA 01:11:0802:02:07
127 (130) 522 KAROL MARSZAŁKOWSKI M M2 GDAŃSK 01:11:2202:01:42
128 (131) 525 PIOTR MARSZAŁKOWSKI M M2 GDAŃSK 01:11:2202:01:42
129 (113) 819 AGATA BACHÓRZ K K3 GDAŃSK REAKTYWUJ SIĘ W MARATONIE01:11:2601:59:05
130 (125) 771 STANISŁAW SZYDŁO M M2 GDAŃSK 01:11:4202:01:29
131 (101) 992 SIMONE INDEO M M3 CAGLIARI 01:11:4701:57:09
132 (114) 805 STEFAN ZEMKE M M3 GDAŃSK 01:11:5302:00:14
133 (139) 961 PAWEŁ BOJKA M M2 BARŁOMINO PAWEŁ BOJKA01:12:0302:02:26
134 (129) 687 JUSTYNA SZUBA K K2 LUBLIN STAY INSANE01:12:0702:01:40
135 (127) 532 SŁAWOMIR MIKOŁAJCZYK M M2 GDAŃSK 01:12:0802:01:38
136 (126) 710 JOANNA STENCEL K K1 ŻUKOWO INTEL RUNNERS01:12:1602:01:35
137 (187) 952 SEBASTIAN FORMELA M M3 LUZINO 01:12:2802:09:40
138 (124) 974 GRZEGORZ AZAREWICZ M M3 GDAŃSK 01:12:2902:01:11
139 (159) 643 ŁUKASZ JARA M M1 OLSZTYN 01:12:3402:05:47
140 (140) 760 MAŁGORZATA PRYŚKO-GROBELNA K K2 GDAŃSK- PRZYTULNA TEAM01:12:3502:02:36
141 (143) 924 TOMASZ WYTRWAL M M3 GDYNIA 01:12:3902:02:59
142 (123) 650 MACIEJ WARCZAK M M2 GDYNIA 01:12:4502:01:09
143 (142) 677 TOMASZ PŁOCHARSKI M M1 GDAŃSK 01:12:5502:02:39
144 (146) 724 ZBIGNIEW FALBA M M3 WARSZAWA 01:13:2302:03:12
145 (144) 802 ANNA GAPSKA K K1 GDAŃSK GRUPA BIEGOWA 6501:13:3202:03:03
146 (178) 645 PAWEŁ GIBAŁA M M1 WROCŁAW 01:13:3602:08:21
147 (166) 759 KRZYSZTOF KOWALSKI M M4 SOPOT HRMAX CROSSTEAM01:13:3702:06:51
148 (134) 707 MIROSŁAW HALMANN M M2 WEJHEROWO 01:13:3802:01:54
149 (162) 628 ADAM FREITAG M M4 WEJHEROWO 01:13:4002:06:14
150 (172) 545 BASIA KOWALSKA-BADZIĄG K K2 GDYNIA 01:13:4602:07:14
151 (173) 538 RAFAŁ KOWALSKI-BADZIĄG M M2 GDYNIA 01:13:4702:07:16
152 (163) 840 ANDRZEJ KUBIAK M M4 RUMIA 01:13:4802:06:15
153 (183) 859 ILONA GÓRSKA K K3 GDYNIA 01:13:4802:09:11
154 (158) 673 ADAM REDZIMSKI M M4 GDYNIA GDYNIA PÓŁNOC01:14:0102:05:46
155 (160) 823 GRZEGORZ PIĘTKA M M3 SZCZECIN YO01:14:0302:06:04
156 (174) 629 ŁUKASZ SZUSZMAN M M2 JOZEFOSLAW 01:14:0602:07:23
157 (161) 637 PIOTR IWANOWSKI M M4 SKRZESZEW BIEGAM PO SKRZESZEWIE01:14:0802:06:10
158 (185) 941 MACIEJ BLOCH M M2 WARSZAWA ACCENTURE01:14:0802:09:26
159 (147) 966 TOMASZ CHOJNOWSKI M M2 GDAŃSK 01:14:0902:04:08
160 (138) 936 MICHAL ZEMFLER M M3 GDAŃSK 01:14:1302:02:12
161 (148) 670 DARIUSZ DOBROWOLSKI M M3 GDAŃSK ADVA OPTICAL NETWORKING01:14:1302:04:11
162 (154) 917 XXX XXX M M4 01:14:1602:04:56
163 (151) 934 MATEUSZ MARCINIAK M M2 GDYNIA REZERWOWE PSY01:14:3402:04:47
164 (152) 956 WOJCIECH PETRICZEK M M2 IŁAWA REZERWOWE PSY01:14:3702:04:48
165 (271) 546 JAREK SAWIŃSKI M M2 STRASZYN 01:14:4502:24:37
166 (155) 925 BEATA ZIĘBA K K3 KOŚCIERZYNA I LIGA TEAM01:14:5602:05:07
167 (169) 942 NATALIA SZARSZEWSKA K K1 GDAŃSK 01:14:5802:06:55
168 (164) 751 BOGUSŁAW SOBCZAK M M3 NOWA IWICZNA M.I.L.A.01:15:0202:06:24
169 (157) 742 TOMASZ GLAZIK M M2 GDYNIA 01:15:1602:05:46
170 (214) 681 JAROSŁAW BORYNA M M4 GDAŃSK 01:15:2302:14:30
171 (150) 666 BARTOSZ PSZCZOLIŃSKI M M1 GDAŃSK 01:15:3302:04:36
172 (167) 578 MICHAŁ MIĄCZYŃSKI M M3 GDAŃSK SMOKI WAWELSKIE01:15:3902:06:51
173 (170) 953 ANNA GONCERZEWICZ K K2 KWIRYNÓW BASSET ROLLING TEAM01:15:4902:07:08
174 (156) 747 KRZYSZTOF LUNK M M3 PUCK LIVESTRONG01:15:5502:05:44
175 (179) 906 MILENA ZIÓŁKOWSKA K K2 WARSZAWA SBRT01:16:0502:08:38
176 (149) 907 PIOTR KRYŃSKI M M2 ZĄBKI SBRT WARSZAWA01:16:1002:04:31
177 (180) 860 ROBERT WITKOWSKI M M3 GDANSK TUMBOTEAM01:16:1102:08:54
178 (175) 851 GRAŻYNA STASIAK K K4 IZABELIN 01:16:1802:07:41
179 (190) 773 TOMASZ TADROWSKI M M3 INOWROCŁAW 01:16:2002:11:04
180 (168) 914 JUSTYNA KANKOWSKA K K2 LUZINO GKS KASZUBI LUZINO01:16:2102:06:51
181 (196) 725 TOMASZ KOŁODZIEJCZYK M M3 WARSZAWA ADIDAS RUNNERS WARSAW01:16:2502:12:15
182 (218) 589 MICHAŁ DĄBROWSKI M M2 KOBYŁKA NASUCZAJ01:16:2602:14:57
183 (186) 652 TOMASZ ADAMOWICZ M M2 GDANSK 01:16:2702:09:31
184 (176) 847 BARTLOMIEJ ROZKOWSKI M M2 SOPOT KINO REKIN01:16:3302:08:19
185 (209) 563 PIOTR RUSINEK M M2 KOBYŁKA 01:16:4102:13:56
186 (171) 879 ŁUKASZ SOWIŃSKI M M2 OSIE EKSTREMALNY TATA01:17:0302:07:09
187 (181) 593 PAWEŁ KARPINSKI M M3 JACEWO OPENTEAM01:17:0402:08:55
188 (193) 890 WIOLETTA KALICZYŃSKA K K3 RUMIA 01:17:1102:11:21
189 (208) 581 RYSZARD BORSKI M M2 REDA 01:17:1302:13:43
190 (177) 782 MARCIN KAMUDA M M3 CZĘSTOCHOWA 01:17:1502:08:20
191 (200) 915 DOMINIKA KANKOWSKA K K1 LUZINO GKS KASZUBI LUZINO01:17:1602:12:31
192 (182) 588 ALEKSEY BUSHMAKIN M M2 YANTARNAY 3-15 01:17:1902:09:10
193 (189) 815 RYSZARD MIOTK M M2 KĘBŁOWO 01:17:2602:10:00
194 (192) 887 MARTA MACISZKA K K1 STARZYNO NORD CAPITAL01:17:2602:11:21
195 (203) 635 MAREK SZUBARTOWICZ M M2 GDYNIA 01:17:2702:12:56
196 (234) 571 MARCELINA WOJNAROWSKA K K2 GDYNIA 01:17:2702:17:29
197 (188) 607 JAROMIR SZARAFIŃSKI M M2 GDAŃSK 01:17:2802:09:42
198 (210) 731 WIKTOR STĘPNIEWSKI M M2 GDAŃSK SPECJAL TEAM01:17:3002:13:59
199 (205) 600 PIOTR ROGOZIEWICZ M M4 GRUDZIĄDZ 01:17:3102:13:25
200 (191) 850 ALEK JAŁKIEWICZ M M4 POGÓRZE MAMY TO01:17:3302:11:19
201 (216) 818 KRZYSZTOF PIETRUSZKIEWICZ M M2 PUCK 01:17:4002:14:41
202 (201) 880 SŁAWOMIR DIDENKOW M M4 KOLECZKOWO OSTEOSPORT TEAM01:17:5102:12:42
203 (165) 981 MATEUSZ NASTAŁY M M1 WEJHEROWO 01:18:1702:06:27
204 (199) 764 PIOTR ZLOTOWSKI M M4 GDANSK SPORTEVO01:18:2502:12:31
205 (238) 962 KAROL GAWIN M M3 ŻUKOWO 01:18:3102:18:05
206 (255) 585 PRZEMYSŁAW PISZKO M M1 GDYNIA TRELE MORELE01:18:3102:21:10
207 (204) 580 ANV CONSULTING SUWALD M M4 WARSZAWA JACEKBIEGA RUNNING TEAM01:18:3202:13:02
208 (224) 627 TOMASZ STARSIERSKI M M3 KIELNO 01:18:5102:15:59
209 (211) 561 RAFAŁ KLESZCZEWSKI M M3 WARSZAWA 01:19:0402:14:03
210 (194) 903 GRZEGORZ CHĘCIAK M M4 WARSZAWA 01:19:1502:11:27
211 (207) 767 KAMILA WEGNER K K2 REDA RUNEDA01:19:4702:13:39
212 (206) 950 MAREK LITTWIN M M4 REDA RUNEDA01:20:0002:13:33
213 (213) 591 NATALIA PIASTA-SERAFIN K K3 JABŁONNA WIELISZEW HERON TEAM01:20:0302:14:15
214 (236) 944 PIOTR KLEIN M M3 WEJHEROWO WEJHEROWO BIEGA (RCI GDYNIA)01:20:2302:17:45
215 (195) 613 MATEUSZ NOSTITZ-JACKOWSKI M M2 GDAŃSK 01:20:2502:11:38
216 (226) 668 MONIKA BRUSZEWSKA- GŁOMBIOWSKA K K3 GDYNIA ULTRA ŻÓŁWIK01:20:3002:16:20
217 (215) 608 JAROSŁAW ROWICKI M M3 MORĄG LEŚNY CROSS01:20:3702:14:36
218 (227) 621 ANNA DALECKA K K2 WARSZAWA ORANGE POLSKA01:20:4002:16:27
219 (202) 832 ADRIAN ŻYLAK M M2 WARSZAWA ADIDAS RUNNERS WARSAW01:20:4402:12:51
220 (221) 892 JOANNA SZTYBOR K K3 GDAŃSK 01:20:4502:15:13
221 (245) 987 TADEUSZ CIAPA M M3 WEJHEROWO BŁĘKITNI WEJHEROWO01:20:5502:19:45
222 (230) 865 MAGDALENA KRUSZYŃSKA K K2 GDYNIA BIEGAMYRAZEM.PL01:20:5602:16:41
223 (197) 958 PRZEMYSŁAW KWIATKOWSKI M M1 SOPOT 01:20:5702:12:21
224 (212) 797 GLEB KAIDANOV M M2 KALININGRAD 01:21:0302:14:08
225 (229) 827 MATEUSZ GRUSZECZKA M M1 GDYNIA PARKRUN GRUDZIĄDZ01:21:0802:16:36
226 (222) 761 KRZYSZTOF NIECKO M M2 GDAŃSK KINO REKIN01:21:0902:15:17
227 (228) 529 MAŁGORZATA ARMATYŃSKA K K3 GDYNAI NESSI TEAM01:21:0902:16:31
228 (219) 937 ARTUR BOBERSKI M M3 GDAŃSK RMDC01:21:1302:15:01
229 (260) 967 PIOTR BIANKOWSKI M M3 RUMIA BIANKOWSKITEAM01:21:1602:21:59
230 (262) 721 KAMIL CYMAŃSKI M M2 WEJHEROWO 01:21:1802:22:55
231 (231) 667 JAKUB SZNER M M1 ŁÓDŹ 01:21:1902:16:54
232 (232) 708 PIOTR ORŁOWSKI M M2 GDYNIA INTEL RUNNERS01:21:2002:17:14
233 (248) 720 JAN CIESIELSKI M M3 TORUŃ PGB SPORTOWA PACZKA01:21:2002:20:14
234 (225) 544 DOROTA WALETKO K K2 GDYNIA 01:21:2302:16:03
235 (217) 908 PIOTR BĄCZEK M M2 WARSZAWA SBRT WARSZAWA01:21:2802:14:56
236 (247) 808 ANTONI GAZARKIEWICZ M M4 GDAŃSK BHMW_GDYNIA01:21:3102:20:07
237 (240) 977 BARTOSZ SZMAGLIŃSKI M M2 HEL 01:21:3302:18:41
238 (237) 817 LESZEK WITBRODT M M4 WEJHEROWO 01:21:4002:17:49
239 (198) 995 ADAM SZADEJKO M M2 GDYNIA 01:21:4102:12:30
240 (263) 969 KAROLINA JASKÓLSKA K K2 WARSZAWA 01:21:4402:23:11
241 (264) 970 KAMILA JASKÓLSKA K K2 WARSZAWA LANIA RUNNERS01:21:4402:23:11
242 (223) 777 GRZEGORZ HANN M M3 SŁIPSK STOPA SŁUPSK01:21:5302:15:21
243 (251) 748 BARTŁOMIEJ KIRYLUK M M2 GDYNIA KIRYLOOKOWIETEAM01:21:5302:20:47
244 (220) 527 PIOTR WILCZYŃSKI M M2 JEZIERZYCE 01:21:5602:15:06
245 (233) 871 ROBERT DMOWSKI M M2 WEJHEROWO 01:22:0102:17:18
246 (244) 984 KATARZYNA DĄBROWSKA K K2 KOBYŁKA 01:22:0202:19:30
247 (241) 985 TOMASZ ŚWIDERSKI M M1 WARSZAWA 01:22:1402:18:42
248 (239) 746 KRZYSZTOF KLEBBA M M2 ŁEBCZ KASZEBE ŁEBCZ01:22:2402:18:09
249 (253) 678 ALEKSANDRA RZEZAK K K2 REDA 01:22:3102:20:51
250 (258) 866 WŁADYSŁAW RYCIUK M M4 RUMIA 01:22:3302:21:33
251 (254) 831 BEATA NOWICKA K K3 NOWA WIEŚ MALBORSKA BLUMARIANTEAM01:22:3502:21:09
252 (252) 778 MARIOLA KUPTZ K K4 SOPIESZYNO AKKUS01:22:3802:20:47
253 (243) 980 ZBIGNIEW JAKUBOWSKI M M4 GOŚCICINO MTB - MAŁE TRÓJMIASTO BIEGA01:22:3902:19:21
254 (256) 728 ALA BLASZCZYK K K1 WILDWOOD 01:22:4802:21:20
255 (242) 762 MACIEJ GRABOWSKI M M1 WEJHEROWO 199001:23:0402:18:46
256 (235) 774 RAFAŁ RUMIŃSKI M M3 REDA RUNEDA01:23:1302:17:39
257 (261) 812 KATARZYNA ROZMUS K K2 GDAŃSK LPP TEAM01:23:1502:22:16
258 (272) 569 DAGMARA OKAPIEC K K2 JUSZKOWO GÓRSKIE PĘDZIWIATRY01:23:1702:24:55
259 (276) 799 BŁAŻEJ SOWIŃSKI M M2 OSIE EKSTREMALNY TATA01:23:3402:25:38
260 (294) 712 TOMASZ HOŚCIŁO M M1 GDYNI INTEL RUNNERS01:23:3502:29:49
261 (269) 863 CEZARY MĄCZKA M M4 GDAŃSK N/A01:23:3602:23:47
262 (259) 614 MIROSŁAW ROPEL M M4 WEJHEROWO KIS TRANSPORT01:23:5802:21:45
263 (184) 574 KRZYSZTOF WILUSZ M M2 SŁUPSK STOPA SŁUPSK01:24:0502:09:19
264 (266) 558 DARIUSZ SZAŁUCKI M M1 GDYNIA 01:24:0502:23:34
265 (268) 795 MONIKA DYDYMSKA K K3 RUMIA LUB WYBIERZ Z LISTY01:24:0702:23:47
