Wyniki

TriCity Trail Maraton +

  • 08.07.2019 07:30
  • |
  • Klasyfikacja:Open
  • |
  • Kategoria:wszystkie
  • |
  • Punkt:18.5km
Msc Numer Imię Nazwisko Płeć Kategoria Miasto Klub 18.5km36kmMeta
1 (1) 431 JAKUB WOLSKI M M1 SZCZAWNICA STREFA PRZYGÓD01:25:0902:51:2103:50:00
2 (2) 332 RADOSŁAW CHYB M M2 GDYNIA RUNPASSION.PL TEAM01:27:1202:53:2003:50:37
3 (10) 288 ŁUKASZ KLASA M M1 GDAŃSK 01:30:2103:12:1404:30:34
4 (5) 421 TOMASZ KOPCEWICZ M M1 STAWIGUDA 01:30:2603:14:3404:18:22
5 (4) 291 PIOTR ŻUBIŃSKI M M2 WARSZAWA ACCELERATING POLAND01:31:2503:11:5504:15:00
6 (6) 252 TOMASZ BAGIŃSKI M M1 GDAŃSK BAGINS RUNNING TEAM01:32:3403:08:5504:22:10
7 (3) 390 MARCIN KOŚMIEJA M M1 BYDGOSZCZ TKKF KOLEJARZ BYDGOSZCZ01:32:3802:59:5503:56:37
8 (27) 400 BARTOSZ DĄBROWSKI M M1 WAŁCZ 01:38:1003:33:1605:02:47
9 (8) 445 WLADYSLAW KALIN M M1 UNISLAW PRZEBIEGLI UNISŁAW01:39:1403:20:0504:28:54
10 (9) 428 RAFAŁ STĘPNIAK M M1 ZĄBKI MARKOWI BIEGACZE01:39:1403:20:4904:29:04
11 (7) 274 PATRYK DOMAŃSKI M M1 POZNAŃ #TEAMBIEGIWLKP01:39:2503:18:3404:25:16
12 (26) 373 ROBERT PILECKI M M2 RUMIA RUNEDA/RUNPASSION.PL TEAM01:39:4403:35:1005:00:16
13 (19) 384 MATEUSZ FORMELLA M M1 RUMIA 01:39:4603:27:5704:53:08
14 (13) 419 DARIUSZ KRZESINSKI M M2 WROCŁAW ORANGE POLSKA01:40:1203:28:0604:40:52
15 (16) 260 MARCIN NEUFELD M M2 GDYNIA INTEL RUNNERS / RUNPASSION.PL TEAM01:40:5503:32:5404:49:37
16 (14) 479 KRZYSZTOF ROŻYK M M2 GDYNIA OKNOBUR-BIEGAMY RAZEM01:41:2503:31:1904:41:50
17 (11) 391 ANDRZEJ BOGDAŁ M M1 WARSZAWA NO LIMITS TRAIL01:42:1803:25:5304:37:35
18 (31) 264 ADAM JAKUBIEC M M1 GDAŃSK INTEL RUNNERS01:42:1903:42:2105:08:07
19 (18) 430 JANUSZ HINC M M2 GDYNIA APTEKA GEMINI TEAM01:42:4003:26:1204:53:06
20 (12) 424 MARCIN KOWALEWSKI M M2 GDYNIA CRIIM01:42:4503:26:4704:40:50
21 (17) 329 ŁUKASZ CZEKAJ M M1 GDAŃSK 01:43:3503:31:3004:53:05
22 (21) 272 DARIUSZ SOLECKI M M2 POZNAŃ PIĄTKOWO NA BIEGOWO01:43:4503:43:3604:58:04
23 (15) 258 ROGER SIKORA M M2 GDYNIA 01:44:1403:29:2704:46:35
24 (48) 439 ADAM JANKOWSKI M M1 PRZODKOWO BIEGAMDLASIEBIE01:44:5403:51:2205:19:00
25 (25) 322 WOJCIECH ZARĘBA M M2 GDAŃSK FIZJO-MED01:45:0403:44:1605:00:02
26 (28) 379 PAWEŁ GORZKOWSKI M M1 SŁUPSK STOPA SŁUPSK01:46:0603:44:0905:04:53
27 (30) 316 MARCIN STACHOWIAK M M1 PUSZCZYKOWO #TEAMBIEGIWLKP01:46:1705:07:37
28 (20) 269 ŁUKASZ GŁADYKOWSKI M M2 GNIEW PGB SPORTOWA PACZKA01:47:0703:44:1104:56:17
29 (43) 456 ŁUKASZ MATUSZEWSKI M M1 WARSZAWA SBRT WARSZAWA01:47:4903:50:3305:13:25
30 (34) 253 PAULINA CZAJA K K1 TORUŃ 01:48:0003:48:3405:10:35
31 (29) 295 PATRYK PRZYBYLSKI M M2 TORUŃ 01:48:0703:43:4305:06:44
32 (40) 301 DAMIAN FIJOŁEK M M1 GDAŃSK IZERSKA GRUPA BIEGOWA01:48:1803:43:1005:12:28
33 (22) 363 MARCIN CZAJKA M M1 GDANSK 01:48:2903:39:3404:59:09
34 (36) 446 ŁUKASZ SZARAWARA M M2 WARSZAWA 01:49:0503:47:4605:11:57
35 (32) 426 TOMASZ ZWOLIŃSKI M M2 KOSAKOWO KM PSP GDYNIA01:49:0903:46:1705:08:40
36 (61) 440 PAWEŁ BROWARCZYK M M1 SZEMUD FKP01:50:3804:02:1105:38:30
37 (35) 433 AGNIESZKA BARANOWSKA K K1 GDAŃSK 01:51:0303:52:5905:11:45
38 (57) 276 WOJCIECH RUDŹKO M M2 WEJHEROWO 01:51:2703:57:2305:29:35
39 (37) 442 BARTEK CHRZĄSZCZ M M2 PRUSZCZ GDAŃSKI PRUSZCZ BIEGA01:51:5203:53:2005:12:12
40 (93) 417 MARCIN BOGUMIŁOW M M1 SŁUPSK DECATHLON POWER SŁUPSK01:51:5404:18:5806:02:09
41 (23) 368 OSKAR WITT M M1 GDAŃSK 01:51:5503:44:3904:59:16
42 (54) 324 KATARZYNA ZATORSKA-RADLIŃSKA K K1 GDAŃSK RPD01:52:1704:01:5405:26:16
43 (72) 381 KRZYSZTOF WEISS M M2 GDANSK DUDYCZ RUN01:52:3004:10:0305:46:02
44 (55) 325 JAN KĄKOL M M1 STRASZYN 01:54:0803:58:3705:26:18
45 (60) 265 MIKOLAJ KOLAKOWSKI M M2 REDA INTEL RUNNERS / ENDURE / RUNEDA01:54:2204:06:3205:36:52
46 (33) 339 REGIS CORBLIN M M1 GDYNIA 01:54:2603:47:4505:09:43
47 (38) 441 DOROTA MUZOLF K K2 PRUSZCZ GDAŃSKI STRASZYN ULTRA TEAM01:54:3303:53:2005:12:12
48 (49) 416 ANDRZEJ JANKOWSKI M M2 GDAŃSK 01:55:0003:55:3705:20:08
49 (46) 311 AGATA SZYMAŃSKA K K1 GDAŃSK 01:55:3503:57:3405:17:04
50 (47) 452 MARCIN MIODUSZEWSKI M M1 WARSZAWA SBRT WARSZAWA01:56:3003:55:0805:18:11
51 (56) 294 MARIUSZ DĄBROWSKI M M2 GDAŃSK 01:56:3703:59:4805:27:58
52 (42) 300 ANNA KIEZIK K K1 OLSZTYN SKAZANI NA SUKCES01:56:4003:55:0805:13:14
53 (51) 478 PAULINA ZACKIEWICZ K K1 GDYNIA BIG YELLOW FOOT ADVENTURE TEAM01:57:1804:00:5705:22:20
54 (50) 436 PATRYCJA KIRYLUK K K1 GDYNIA 01:57:1904:00:5805:22:20
55 (64) 281 KAROL GRZYWACZ M M1 GDYNIA 01:57:2704:07:5405:40:27
56 (67) 460 ROMAN CZAJA M M2 TORUŃ KM UMK TORUŃ01:57:3604:11:3205:42:27
57 (45) 364 PIOTR LITWIN M M2 GDAŃSK OCEANIC01:57:3703:57:0605:16:27
58 (65) 427 BARTOSZ HETMAŃSKI M M1 GDAŃSK 01:57:4604:03:3105:40:42
59 (41) 330 KATARZYNA MARCINKOWSKA-CHOLEWA K K2 OSTROŁĘKA KS ARCO ŁAWY01:57:5703:57:2705:12:39
60 (66) 408 ARTUR NOWAK M M2 GDYNIA A&G CARP TEAM01:58:0704:10:0405:41:15
61 (81) 380 DAMIAN BOIKE M M2 RUMIA 01:59:0804:21:0505:53:25
62 (76) 480 ARTUR PSZENNIAK M M1 WARSZAWA OPTIMA EXTREME TEAM01:59:4104:06:4405:52:25
63 (59) 362 PIOTR ETMAŃSKI M M2 CHWASZCZYNO BUNGA BUNGA TEAM01:59:4604:09:0505:36:44
64 (84) 361 SŁAWOMIR PODGÓRSKI M M2 CHWASZCZYNO 01:59:4604:22:5905:56:19
65 (77) 366 HANNA JARSKA K K2 DĘBOGÓRZE 01:59:5604:13:5605:52:25
66 (74) 273 KAROL KŁODZIŃSKI M M2 TORUŃ 02:00:2604:08:2605:47:01
67 (73) 283 KAROLINA CHOJNACKA K K2 TORUŃ 02:00:2704:08:3005:47:01
68 (97) 308 MATEUSZ GARSZTKA M M1 BORKOWO 02:02:3004:27:4806:05:00
69 (79) 326 JANUSZ PASTWA M M2 GDAŃSK 02:02:3704:22:5805:52:27
70 (63) 412 RADOSŁAW PASTERNAK M M1 LIDZBARK WARMINSKI DABROWSKI TEAM02:02:4004:09:0405:40:11
71 (103) 415 ADAM BOLEWSKI M M2 GDAŃSK FOTO WEB02:02:4004:40:0506:10:40
72 (70) 405 DAREK SZUMNY M M2 WEJHEROWO LUK-CONNECT RACING TEAM02:03:3004:17:5905:44:09
73 (52) 382 TOMASZ GEHRKE M M2 GDYNIA MONA MI02:04:1604:05:5805:26:00
74 (87) 407 BARBARA JANKOWSKA K K2 POZNAŃ 02:04:2204:15:5506:00:01
75 (58) 395 IZABELA SAMSON K K1 RUMIA JA TRENUJE02:04:2804:10:5605:33:21
76 (83) 257 GRZEGORZ OSTROWSKI M M2 GDYNIA BIEGAMYRAZEM02:05:0604:24:1905:55:30
77 (117) 340 GRZEGORZ GŁADKOWSKI M M1 REDA BIGYELLOWFOOT ADVENTURE TEAM02:05:0804:34:1406:23:43
78 (44) 437 JERZY MIKUĆ M M1 GDYNIA 02:05:5204:04:0005:13:39
79 (98) 387 MARCIN NACZK M M2 RUMIA PARKRUN RUMIA02:06:5204:27:1606:05:34
80 (88) 345 ADAM SOBKÓW M M2 GDYNIA BHMW-GDYNIA02:07:0204:27:2306:00:01
81 (90) 336 PAWEŁ ENGLERT M M2 GDYNIA BHMW_GDYNIA02:07:0304:27:2406:00:53
82 (105) 312 MARCIN SIKORA M M2 PRUSZKÓW GOOD COACH TEAM02:07:4004:36:2006:13:50
83 (75) 374 KRZYSZTOF IWICKI M M1 TORUŃ 02:07:4604:21:5805:49:55
84 (68) 342 MAGDALENA KOSTRA K K2 GDYNIA 02:08:0304:17:3205:43:53
85 (69) 341 DANIEL DOBROLINSKI M M2 GDYNIA POLSKA PÓŁNOCNA02:08:0304:17:3205:43:54
86 (62) 323 NATALIA HINC-ŻARDECKA K K1 REDA RUNEDA02:08:0604:15:3905:39:05
87 (96) 351 MAJA JAROMIRSKA-LEWIŃSKA K K1 REDA RUNEDA02:08:0604:27:4106:04:41
88 (78) 409 MICHAŁ BOHN M M1 WARSZAWA 02:08:4304:23:3205:52:27
89 (111) 461 KRZYSZTOF ROMAN M M2 BOLSZEWO PRZECINAK7702:09:0304:40:0006:19:12
90 (130) 413 MICHAŁ NOWICKI M M2 NOWA WIEŚ MALBORSKA BLUMARIANTEAM02:09:1404:48:1006:37:04
91 (146) 453 HAMEDA ELMOLA M M2 WARSZAWA SBRT WARSZAWA02:09:3305:00:4807:05:01
92 (110) 255 MICHAŁ CHMIELOWSKI M M1 JUSZKOWO GÓRSKIE PĘDZIWIATRY02:09:3904:48:1006:18:48
93 (89) 403 WIESŁAW WOJNOWSKI M M1 GDAŃSK DCT DRUŻYNA BIEGOWA02:09:4004:26:5606:00:24
94 (102) 337 DARIUSZ URBAŃSKI M M1 KOSAKOWO 02:10:0104:32:2106:10:34
95 (100) 375 KAROLINA KUBIAK K K2 WEJHEROWO EXCALIBUR02:10:2704:37:4606:07:54
96 (119) 365 MICHAŁ DUDEK M M1 GDAŃSK SII RUNNING TEAM02:10:3004:38:1406:25:12
97 (71) 290 DANIEL LEYK M M1 LUZINO LEYK TEAM02:10:4504:19:4805:44:35
98 (92) 401 OLA OHLER K K1 GDYNIA SITATUNGA BAND02:10:5504:30:0006:01:04
99 (113) 266 MICHAŁ LEWANDOWSKI M M2 GDAŃSK INTEL RUNNERS02:11:0104:40:4606:20:11
100 (115) 389 TOM ROBINSON M M1 WARSAW 02:11:1604:39:4106:22:28
101 (116) 411 LOUIS FEARN M M1 WARSAW SOUTH KENT HARRIERS02:11:1704:39:4106:22:28
102 (95) 310 STEFAN STARZYŃSKI M M2 LUBLIN PERFECT RUNNER LUBLIN02:11:2304:34:1106:04:09
103 (112) 285 PAULINA WRONA K K2 TORUŃ 02:11:2804:34:0106:19:25
104 (109) 418 MARTA DĘBSKA K K1 MYSŁOWICE 02:11:5904:39:3106:18:23
105 (128) 356 ANNA CZARNECKA K K2 GDYNIA 02:12:0204:48:4306:33:02
106 (94) 402 ROBERT WIĘCZKOWSKI M M1 BYDGOSZCZ HARDCOROWE WYCHYLYLYBYMY02:12:0604:25:5306:03:13
107 (91) 293 MAŁGOSIA GAŁKA K K2 BRANIEWO 02:12:3404:31:5806:00:59
108 (101) 284 PAWEL MORAWSKI M M2 GDYNIA 02:12:4004:34:1406:08:04
109 (108) 385 MACIEJ BŁAŻKO M M1 GDYNIA TRUCHTACZ02:12:4404:39:4406:16:43
110 (104) 280 MATEUSZ MAŁEK M M2 POZNAŃ SII RUNNERS TEAM02:13:0404:37:2406:13:31
111 (120) 307 KATARZYNA LANGE K K1 GDAŃSK IRON TEAM02:13:0504:39:1306:26:06
112 (137) 343 JACEK DRAIM M M2 BYDGOSZCZ 02:13:0504:43:3806:50:15
113 (80) 303 ANETA JAROŃSKA K K1 GDAŃSK IRON TEAM02:13:0604:25:4305:52:57
114 (127) 354 DOMINIKA IWANEK K K1 BYDGOSZCZ 02:13:0604:43:4606:32:51
115 (114) 344 ALINA OLEJNICZAK K K1 BYDGOSZCZ 02:13:2404:43:5306:22:14
116 (139) 275 MICHAŁ CIBA M M2 WEJHEROWO 02:14:2404:47:1706:52:14
117 (99) 444 KRYSTIANA HERMAN K K2 WEJHEROWO 02:14:4804:35:5706:06:36
118 (106) 350 ANNA CZARNY K K2 GDAŃSK 02:15:1104:41:4906:13:52
119 (150) 438 ADAM MACHOLL M M2 ROKITKI BIEGAJĄCY TCZEW02:15:3605:14:5907:11:28
120 (126) 302 SEBASTIAN WOLOSZYK M M1 GDYNIA 02:16:1704:48:4906:32:28
121 (82) 271 PIOTR NABIAŁEK M M1 OSTROŁĘKA KS ARCO ŁAWY02:17:0805:54:58
122 (125) 286 AGNIESZKA REMBACZ K K1 REDA RUNEDA02:17:4404:52:1606:31:09
123 (151) 383 CEZARY GAC M M2 GDAŃSK 02:17:4805:04:5507:14:37
124 (129) 334 PRZEMYSŁAW TORŁOP M M2 80-416 GRUPA TRÓJMIASTO02:18:1104:57:5006:35:01
125 (131) 333 JOLANTA WAGNER K K2 WARSZAWA 02:18:1204:57:2206:41:33
126 (135) 359 MARIUSZ SIDOR M M1 SŁUPSK DECATHLON POWER SŁUPSK02:18:1804:57:1906:45:20
127 (124) 314 RADEK BANCEWICZ M M1 SŁUPSK SALON KOSMETYCZNY DIAMENT SŁUPSK02:18:1904:38:1406:30:44
128 (107) 327 VIDAR LOG SAMUELSEN M M1 BRANDBU ROMERIKE ULTRAL?PERKLUBB02:18:2104:41:0206:15:23
129 (123) 399 EWA OSTOJSKA K K2 REDA BIEGAMY RAZEM WŁADYSŁAWOWO02:19:4504:51:1606:30:35
130 (133) 297 MARLENA ADAMUSIAK K K1 RUMIA PARKRUN RUMIA02:21:1305:05:5906:44:46
131 (134) 289 MARTYN BAMBROWICZ M M1 RUMIA PARKRUN RUMIA02:21:1305:06:0106:44:47
132 (154) 443 DAMIAN RAJKOWSKI M M1 POGÓRZE KOSAKOWO RUNNERS02:21:1805:09:0007:15:45
133 (138) 371 MARCIN CYBULSKI M M1 PIASECZNO 02:21:3804:57:3206:50:24
134 (152) 319 ADAM ZAJĄC M M2 MOSTY PRZEMSAŃ ... TYLKO NIE GILI GILI02:21:4305:09:0007:15:45
135 (136) 394 GRZEGORZ MACHALSKI M M1 GDAŃSK 02:22:1405:00:5806:49:04
136 (140) 406 KRZYSZTOF JEDLEWSKI M M2 LUBLIN 02:23:4405:14:0806:57:57
137 (153) 410 JOANNA STUDZIŃSKA K K1 WARSZAWA 02:24:3105:09:0107:15:45
138 (121) 397 ROMAS MAŻEIKA M M1 SOPOT BIEGOWI SZYDERCY02:24:4504:49:2706:26:31
139 (132) 454 SEBASTIAN TUCHARZ M M2 WARSZAWA SBRTWARSZAWA02:24:4605:00:0006:42:09
140 (161) 396 MICHAŁ KIEZIK M M2 GDAŃSK 02:24:4705:14:3607:27:51
141 (122) 398 KRZYSZTOF PRZYWIECZERSKI M M1 WŁOCŁAWEK 02:24:4904:49:3206:26:31
142 (162) 279 AGNIESZKA KRASZEWSKA K K1 GDYNIA 02:24:4905:23:2907:27:51
143 (160) 370 TOMASZ ZIELINSKI M M2 KONSTANCIN JEZIORNA POLSKIE STOWARZYSZENIE SPORTU PO TRANSPLANTACJI02:27:2205:15:4307:26:56
144 (141) 376 IZABELLA MOTOWIDŁO-ZAWADZKA K K2 SŁUPSK 02:27:2605:06:2806:59:35
145 (164) 377 CYRIL GUIRAUD M M1 PERE 02:27:3405:30:5708:01:01
146 (157) 355 MARCIN GIENIECZKO M M2 SUCHY DWÓR 02:28:3205:26:0107:23:06
147 (149) 422 MAREK FANSLAU M M2 STAROGARD GDAŃSKI 02:29:3205:13:5907:11:26
148 (155) 386 BARTOSZ ZAJDA M M2 RUMIA FAIR & SQUARE PR BARTOSZ ZAJDA02:30:5705:14:4007:21:28
149 (148) 338 KATARZYNA MYTYCH K K2 ELBLĄG 02:31:1405:10:3907:08:59
150 (147) 305 ANETA BORIS K K1 ELBLĄG 02:31:1405:10:4007:08:59
151 (142) 393 ANNA BŁAŻAŁEK K K2 ŁÓDŹ SUPER TEAM02:33:4205:11:1107:00:05
152 (143) 388 MICHAŁ WIERZCHOŃ M M2 ŁÓDŹ SUPER TEAM02:33:4205:11:1107:00:06
153 (163) 357 PAWEŁ ORZECHOWSKI M M1 GDAŃSK BRAK02:34:3605:38:4807:53:33
154 (145) 321 ARTUR KIERZEK M M2 ŁÓDŹ #HAPPYRUNNERS02:34:4805:07:5307:01:17
155 (144) 320 EWA KIERZEK K K2 ŁÓDŹ #HAPPYRUNNERS02:34:4805:10:5907:01:17
156 (158) 278 SEBASTIAN KWAPISZ M M1 REDA RUNEDA02:35:2105:34:5907:25:46
157 (159) 277 JOANNA BUDNY K K1 POZNAŃ LEGENDS-TO-BE02:37:2705:28:5507:26:20
158 (165) 432 GERARD ŚMIECHOWICZ M M2 WARSZAWA 02:43:3506:00:5408:05:27
159 (156) 267 GANNA IVANICHEV K K1 KHARKIV MOBIDEV02:43:4505:19:5007:21:46
Partnerzy
Partnerzy instytucjonalni
Patroni medialni