Wyniki

TriCity Trail Półmaraton

  • 12.07.2015 09:00
  • |
  • Klasyfikacja:Open
  • |
  • Kategoria:wszystkie
  • |
  • Punkt:13km
Msc Numer Imię Nazwisko Płeć Kategoria Miasto Klub Start13kmMeta
1 (1) 402 ROLBIECKI MICHAŁ M M1 WEJHEROWO LLKS SMĘTOWO GRANICZNE00:00:0000:50:1801:16:23
2 (2) 737 WOLAK RAFAŁ M M2 GDYNIA ZORZA GDYNIA00:00:0000:52:4401:21:54
3 (3) 537 SŁAWIŃSKI DAMIAN M M1 GDYNIA LKS ZORZA GDYNIA00:00:0000:53:4701:22:43
4 (4) 730 ORZEŁ MICHAŁ M M2 LUBLIN ENTRE.PL TEAM00:00:0000:55:1101:23:51
5 (5) 572 GROCHOWSKI MAREK M M3 GDAŃSK T.G. SOKÓŁ ZAKOPANE00:00:0000:55:5001:25:26
6 (6) 698 JENDRYCH ARTUR M M1 ŚWIDNIK BIEGAJĄCY ŚWIDNIK00:00:0000:56:5001:27:13
7 (8) 580 PIETRZAK PIOTR M M3 GDAŃSK AKADEMIA BIEGANIA00:00:0000:58:0001:29:35
8 (7) 725 BOGUSZ TOMASZ M M2 GDYNIA 00:00:0000:58:2101:29:32
9 (9) 661 NITKA ŁUKASZ M M2 POTULICE 00:00:0000:59:3401:29:53
10 (11) 513 OBERZIG TOMASZ M M2 REDA 00:00:0201:00:0001:30:58
11 (12) 641 PETRÓW DAWID M M2 PRUSZKÓW DREAM RUN00:00:0001:00:0701:32:10
12 (10) 696 WRONKA CEZARY M M1 WROCŁAW NOKIA / GRUPA TRIATHLONOWA RAT00:00:0001:00:1701:30:47
13 (13) 438 SKUZA MATEUSZ M M1 WEJHEROWO 42.195 WEJHEROWO00:00:0001:00:2001:32:39
14 (14) 781 OLSZEWSKI KAMIL M M1 KARTUZY 00:00:0401:01:2601:33:36
15 (74) 404 GACKI ROBERT M M2 POZNAŃ STR POZNAŃ / CITY TRAIL TEAM00:00:0001:01:3001:47:26
16 (15) 509 HEBEL SŁAWOMIR M M3 RUMIA RUMIA BIEGA00:00:0001:01:3101:33:44
17 (22) 656 ŻELAZNY MARCIN M M1 PRUSZCZ GDAŃSKI IBERYSTYKA UG00:00:0001:01:3801:35:24
18 (17) 622 BROM VINCENT M M2 GDYNIA PARKRUN GDYNIA00:00:0001:01:4201:34:12
19 (21) 750 STERNAL ADAM M M1 GDYNIA 00:00:0001:01:4201:35:09
20 (16) 566 MAŁACHOWICZ ŁUKASZ M M1 LĘBORK BRAK00:00:0601:02:0901:33:46
21 (18) 764 ŻOŁNOWSKI MATEUSZ M M1 NAKLA CLIMA GOLD00:00:0401:02:1001:34:49
22 (24) 662 KUJAWSKI ROBERT M M2 GDYNIA LOWLANDERS GDYNIA00:00:0001:02:2901:35:32
23 (20) 772 PALMA PAWEŁ M M2 REDA SUBMARINE TEAM00:00:0001:02:3401:34:58
24 (31) 716 MONTEWSKI PIOTR M M1 BYDGOSZCZ 00:00:0101:03:0501:36:50
25 (26) 687 WOJCIECHOWSKI ŁUKASZ M M1 RUMIA 00:00:0501:03:0601:35:42
26 (19) 646 BORSKI ADAM M M3 WEJHEROWO 42 195 WEJHEROWO00:00:0101:03:0701:34:56
27 (36) 637 POGORZELSKI DANIEL M M2 SZCZECIN PGB SPORTOWA PACZKA00:00:0001:03:0901:37:44
28 (27) 434 GOŹDZIEWICZ PAWEŁ M M2 GDYNIA BIEGAMYRAZEM.PL00:00:0001:03:1001:36:10
29 (32) 443 SIEROCIN JAKUB M M2 SOPOT KDATP00:00:0201:03:2201:37:03
30 (25) 547 SNARSKI BOGDAN M M2 JÓZEFOSŁAW ALBATROSY00:00:0001:03:2701:35:38
31 (39) 484 DOMBRZALSKI BARTOSZ M M2 GDAŃSK WŁASNA STRZECHA00:00:0101:03:2701:38:15
32 (23) 654 DOBROWOLSKA JOANNA K K2 LĘBORK MAJA TEAM00:00:0001:03:3501:35:29
33 (33) 740 GAŁĘZA SŁAWOMIR M M2 GDYNIA MINNEAPOLIS TWINS00:00:3101:03:4001:37:33
34 (30) 787 JANKOWSKI ADAM M M2 CIESZYN 00:00:0201:03:4301:36:34
35 (38) 582 ZWOLIŃSKI TOMASZ M M3 MOSTY KM PSP GDYNIA00:00:0001:03:4501:38:06
36 (28) 636 PAWLAK MAREK M M2 POGÓRZE 00:00:1701:03:4901:36:20
37 (29) 464 GÓRSKI SŁAWOMIR M M3 WEJHEROWO RUMIA BIEGA00:00:0101:03:5101:36:28
38 (40) 634 SEKUŁA KASIA K K1 GDYNIA ZORZA GDYNIA00:00:0001:03:5401:38:32
39 (34) 853 KRÓL BENEDYKT M M4 WEJHEROWO SIÓDEMKA RUMIA00:00:0001:04:0901:37:38
40 (35) 435 GOŹDZIEWICZ LESZEK M M2 GDYNIA BIEGAMYRAZEM.PL00:00:0001:04:1701:37:39
41 (46) 729 KRAWCZYK GRZEGORZ M M3 RADOM 00:00:1801:04:2801:40:12
42 (41) 747 CHRONOWSKI WALDEMAR M M4 GDAŃSK MILA TEAM00:00:0001:04:3301:38:44
43 (37) 620 ROLBIECKA MONIKA K K1 WEJHEROWO MAJA TEAM00:00:0001:04:3501:37:59
44 (42) 739 SIENIAWSKI WALDEMAR M M2 OLSZTYN 00:00:0801:04:4201:38:57
45 (43) 514 TOKARSKI KRZYSZTOF M M4 GDAŃSK 00:00:0001:04:4701:39:04
46 (52) 655 TURYK KRZYSZTOF M M2 KOTUŃ 00:00:0001:05:0201:41:41
47 (47) 770 ŻEŻNIK CZESŁAW M M4 PRZYWIDZ NIEZRZESZONY00:00:1601:05:0901:40:21
48 (44) 785 KOWALSKI-BARYSZNIKOW MIKOŁAJ M M2 PRZYSŁUP KINGRUNNER.COM00:00:0101:05:2401:39:11
49 (57) 699 HERMAN JACEK M M2 WEJHEROWO 00:00:1601:06:4701:43:50
50 (50) 640 ZYGMUNT MARCIN M M2 GDANSK 00:00:2801:06:5801:41:33
51 (54) 644 MAŁKOWSKI TOMASZ M M3 GDAŃSK 00:00:2101:07:0001:42:43
52 (48) 628 GODZIŃSKI KRZYSZTOF M M2 WEJHEROWO TEAM ASA BIEGIEM PO ZDROWIE00:00:0201:07:1101:41:12
53 (45) 579 STEINKE MICHAEL M M2 GDYNIA 00:00:3801:07:1301:39:29
54 (49) 597 LEDWON SŁAWOMIR M M2 GDAŃSK DOHA BAY RUNNING CLUB, KATAR00:00:1701:07:2201:41:31
55 (55) 668 ROZMUS WIKTOR M M2 GDAŃSK 00:00:0401:07:3601:43:22
56 (51) 667 CICHOWSKI KRZYSZTOF M M1 GDYNIA 00:00:1801:07:5901:41:40
57 (53) 559 POROWSKI WALDEMAR M M2 WARSZAWA SKLEPBIEGACZA00:00:2101:08:0401:42:15
58 (62) 735 LIPKA MAREK M M2 ZŁOTY POTOK MSZ BIEGA00:00:0701:08:2101:45:10
59 (56) 523 PIS BARTOSZ M M3 GDAŃSK BBL GDAŃSK , AKADEMIA BIEGANIA00:00:0401:08:2901:43:28
60 (58) 727 WOJNIUSZ MACIEK M M2 GDYNIA W WEJHEROWIE JESZCZE NIE BIEGAŁEM00:00:3801:08:3501:43:56
61 (59) 420 MAŚLAK RADOSŁAW M M3 GDYNIA BIEGAMYRAZEM.PL00:00:0001:08:4201:44:45
62 (72) 470 BŁAŻUK JAREK M M2 GDYNIA 00:00:3901:08:5001:47:06
63 (92) 690 KOENIG NICOLAS M M2 GOXWILLER NRL00:00:0401:08:5901:49:48
64 (64) 477 KUBIAK JAGODA K K2 WEJHEROWO 00:00:0801:09:0101:45:32
65 (76) 672 PASZKOWSKI PAWEŁ M M1 BORKOWO 00:00:0401:09:0101:47:36
66 (61) 711 LEWANDOWSKA KAROLINA K K2 GAMRATKA DREAM RUN00:00:0001:09:0201:45:03
67 (77) 507 ZUBKIEWICZ JULIUSZ M M2 GDAŃSK JAĆWING PŁASKA00:00:0801:09:0601:47:45
68 (67) 536 STEFANOWSKI MATEUSZ M M2 REDA POMPUNIA KARCZEMKI00:00:0001:09:1201:46:18
69 (65) 454 GRZYŚ PIOTR M M1 GDYNIA 00:00:1001:09:2401:45:33
70 (79) 749 KONIECZKI DARIUSZ M M2 WEJHEROWO 00:00:0301:09:3301:48:00
71 (69) 679 MACIJEWSKA BOŻENA K K2 GNIEWOWO RUNEDA00:00:0801:09:3901:46:41
72 (70) 416 SZTYGIEL MACIEJ M M3 WEJHEROWO PORTA DRZWI00:00:0001:09:4501:46:52
73 (71) 717 LISIEWICZ TADEUSZ M M3 GDYNIA 00:00:0001:09:4601:46:53
74 (63) 414 STOLECKI PIOTR M M2 BEŁCHATÓW KB SPARTAKUS BEŁCHATÓW00:00:0101:09:5101:45:13
75 (95) 503 SZYMAŃSKI DARIUSZ M M3 POZNAŃ 00:00:1501:09:5101:49:55
76 (66) 442 KULKA JANEK M M2 POGÓRZE PARÓWYDŻOANY00:00:2401:09:5301:46:03
77 (60) 469 MADEJ PAWEŁ M M2 GDAŃSK BPH RUNNERS TEAM00:00:2801:10:0301:44:55
78 (68) 763 ROMPCZYK ANDRZEJ M M3 GDAŃSK 00:00:2001:10:1201:46:19
79 (75) 599 MALINOWSKA ANNA K K1 GDAŃSK 00:00:0801:10:1201:47:33
80 (73) 714 WITKOWIAK GRZEGORZ M M2 GDAŃSK 00:00:0001:10:3701:47:19
81 (78) 671 MAŃSKI ROBERT M M2 GDYNIA 00:00:0001:10:4301:47:51
82 (81) 611 LIS KRYSTIAN M M1 WIŚNIEWO 00:00:0601:10:4501:48:05
83 (83) 694 JARSKA HANNA K K2 GDYNIA 00:00:0001:10:4501:48:21
84 (102) 613 MAKSYMIUK PIOTR M M2 GDAŃSK 00:00:0201:10:5901:50:26
85 (80) 600 ORŁOWSKI MACIEJ M M1 POZNAŃ 00:00:0901:11:0601:48:00
86 (101) 721 SKIBA ŁUKASZ M M2 GDYNIA PARÓWYDŻOANY00:00:2501:11:0801:50:17
87 (86) 468 MAJ-PŁOTKA EWA K K2 WEJHEROWO MAJA TEAM00:00:1501:11:1501:48:43
88 (85) 493 WAWRZYNIAK EDYTA K K2 WEJHEROWO 00:00:1501:11:1701:48:28
89 (104) 583 BOLEK DANIEL M M2 PRUSZCZ GDAŃSKI 00:00:2301:11:2101:51:10
90 (107) 673 GRABIAS ALEKSANDRA K K1 GDAŃSK 00:00:2301:11:2101:51:13
91 (84) 437 KWIECIŃSKI SEBASTIAN M M2 MŁAWA 00:00:1901:11:2901:48:26
92 (93) 482 LADEMAN DAMIAN M M1 ORLE 00:00:0301:11:5101:49:49
93 (148) 674 WALCZYNSKI ROBERT M M3 GDYNIA 00:00:3801:11:5801:55:53
94 (131) 682 ŁEMPICKI KAROL M M2 GDYNIA 00:00:1701:11:5901:53:54
95 (98) 440 NACZYK MARTA K K1 GDYNIA INTERSPORT00:00:0601:12:1101:50:00
96 (82) 768 STYRYLSKI PAWEŁ M M3 KRAKÓW 00:00:0901:12:1401:48:19
97 (89) 776 BUSZMAN KRZYSZTOF M M3 GDYNIA JW 422400:00:1401:12:1701:49:20
98 (143) 431 MIERZICKI MARCEL M M2 WARSZAWA POWER TRAINING TEAM00:00:0101:12:2401:54:56
99 (118) 726 ROCZYŃSKI MICHAŁ M M2 TCZEW 00:00:3001:12:3301:52:13
100 (88) 535 ZAJĄC MAREK M M2 REDA 00:00:3601:12:3501:49:10
101 (106) 494 ZAGOWAŁKO KASIA K K1 GDAŃSK 00:00:0501:12:4701:51:12
102 (97) 490 BOŁTROMIUK MICHAŁ M M2 GDAŃSK VEGERUNNERS.PL00:00:2601:12:4901:49:57
103 (90) 784 JAKUSZ PRZEMYSŁAW M M2 WEJHEROWO 00:00:1601:12:5001:49:36
104 (87) 499 ALBECKI WITOLD M M3 WEJHEROWO AKKUS00:00:0001:12:5501:49:02
105 (96) 517 KWIATKOWSKI GRZEGORZ M M2 RUMIA 00:00:0701:12:5501:49:56
106 (126) 504 ADAMUS BŁAŻEJ M M2 GDYNIA 00:00:2601:13:0101:53:08
107 (114) 706 TOKARSKI BARTOSZ M M1 TORUŃ SGH00:00:1001:13:0301:51:43
108 (100) 532 JANIAK TOMASZ M M3 GDAŃSK 00:00:3601:13:0701:50:02
109 (108) 683 CIESIELSKI WITOLD M M3 GDAŃSK 00:00:2101:13:1601:51:16
110 (152) 594 DAJER LESZEK M M3 GDYNIA 00:00:2101:13:1901:56:04
111 (121) 538 BORYCKI GRZEGORZ M M2 GDAŃSK 00:00:1101:13:2601:52:22
112 (105) 778 FALBA KAROL M M2 GDAŃSK LATIS LOGISTICS00:00:2901:13:2901:51:12
113 (122) 755 NOWIERSKI ŁUKASZ M M2 WARSZAWA 00:00:2001:13:3001:52:27
114 (154) 465 STEFANIUK RAFAŁ M M2 DOBRE MIASTO 00:00:0401:13:3601:56:26
115 (103) 703 CHLEBOWSKI JAN M M2 RUMIA RUMIA00:00:0001:13:3801:51:08
116 (117) 605 GRZENKOWICZ JACEK M M3 GDYNIA LARA FABIO TEAM00:00:1901:13:5001:52:06
117 (110) 530 SZCZYPIOR ARTUR M M2 LUZINO GKS KASZUBI LUZINO00:00:0301:13:5501:51:31
118 (136) 695 WALĘŻAK MACIEJ M M3 GDYNIA PARKRUN GDYNIA00:00:2301:13:5601:54:15
119 (91) 790 GRZEGORZEK BARTŁOMIEJ M M2 GDYNIA BIEGAMYRAZEM.PL00:00:0001:13:5701:49:37
120 (111) 788 WALCZAK MARIUSZ M M3 WEJHEROWO K.S. WEJHER WEJHEROWO00:00:1501:13:5701:51:39
121 (124) 521 CHUDZIK RADEK M M2 ŁÓDŹ 00:00:0401:14:0401:52:55
122 (94) 722 JANKOWSKI PAWEŁ M M2 LĘBORK BDOW MW00:00:2201:14:0601:49:50
123 (127) 670 MORUSIEWICZ PATRYK M M1 SWARZĘDZ 00:00:3801:14:1201:53:16
124 (113) 551 KOWALEWSKI JAROSŁAW M M3 GDYNIA 00:00:2401:14:2101:51:41
125 (128) 651 WIATR JACEK M M3 GDYNIA 00:00:1401:14:2101:53:35
126 (99) 511 BADOWSKI MACIEJ M M2 GDYNIA TAG00:00:2401:14:2201:50:02
127 (138) 496 WOJCIECHOWSKI PIOTR M M1 OLSZTYN 12TRI.PL DRUŻYNA WILKA00:00:0101:14:2301:54:36
128 (134) 531 LIEDTKE MARIAN M M3 WEJHEROWO 00:00:1601:14:2401:54:14
129 (132) 659 SKOROWSKI MARCIN M M2 SZCZECIN 12 BRYGADA ZMECHANIZOWANA00:00:1301:14:2501:53:59
130 (139) 709 SZYDŁOWSKI ROBERT M M2 WROCŁAW 00:00:0201:14:2601:54:36
131 (144) 444 JASINSKI FILIP M M2 WARSAWA MSZ BIEGA00:00:3701:14:2601:55:01
132 (130) 697 KOŁODZIEJCZYK LIDIA K K3 WEJHEROWO 00:00:1001:14:2801:53:42
133 (123) 615 KUBIAK ANDRZEJ M M4 RUMIA 00:00:0801:14:2901:52:49
134 (147) 418 GRECKI MACIEK M M2 GORZÓW WIELKOPOLSKI ADMIRA00:00:0001:14:3201:55:52
135 (133) 604 FORMELLA ROBERT M M3 RUMIA 00:00:0801:14:3601:54:12
136 (116) 728 KASPROWICZ MICHAŁ M M2 WARSZAWA UKA00:00:1701:14:4001:51:59
137 (115) 684 SADOWSKI TOMASZ M M3 GDYNIA KPW GDYNIA00:00:3201:14:5201:51:52
138 (140) 608 GOZDZIEWICZ PAWEL M M3 GDYNIA SZATAN GDYNIA00:00:0801:15:0501:54:37
139 (120) 779 MIZIK MACIEJ M M2 GDANSK 00:00:2501:15:1201:52:17
140 (150) 505 MOSAKOWSKI PIOTR M M3 ZBYCHOWO ZBYCHOWO TEAM00:00:3101:15:2201:55:58
141 (119) 586 GOLEC RYSZARD M M3 ŻYWIEC PTTK ŻYWIEC00:00:0301:15:3401:52:15
142 (135) 609 WINCZURA PIOTR M M2 SOPOT 00:00:0301:15:3501:54:15
143 (129) 676 LEBIEDZIŃSKI PRZEMYSŁAW M M2 GDYNIA GDYNIA MOJE MIASTO00:00:1401:15:4201:53:40
144 (145) 680 DĘBOWSKI MARCIN M M2 OLSZTYN 00:00:1701:15:4701:55:14
145 (109) 657 ĆWIKLAK BARTOSZ M M2 GDYNIA MORSY GDYŃSKIE00:00:0501:15:5401:51:18
146 (155) 578 DOMŻALSKA WIOLETTA K K3 RUMIA PARKRUN RUMIA00:00:1901:15:5801:56:28
147 (112) 710 JANKOWSKI MAREK M M2 GDAŃSK 00:00:2801:15:5901:51:39
148 (125) 621 ŚMIGIELSKI ARKADIUSZ M M2 GDYNIA 00:00:1801:16:0001:53:00
149 (151) 629 LUBARSKI MICHAŁ M M2 GDYNIA 00:00:1801:16:0101:56:00
150 (168) 446 GAUR VINEET M M2 WARSAW 00:00:0201:16:1001:58:04
151 (157) 555 SKRZYPKOWSKI ADAM M M2 GDYNIA CICHOBIEGI BAGIENNE00:00:2501:16:1601:56:46
152 (160) 419 PALLACH LECH M M2 GDYNIA BIEGAMYRAZEM.PL00:00:0001:16:2901:57:15
153 (165) 752 JARECKI MAREK M M3 GDYNIA 00:00:0601:16:2901:57:37
154 (163) 704 HENNIG TOMASZ M M3 RUMIA 00:00:0501:16:3501:57:28
155 (137) 556 GRZEMSKI ARKADIUSZ M M2 GDAŃSK GOLDEN TEAM00:00:2101:16:3601:54:25
156 (149) 584 JANOWSKA ANNA K K2 OLSZTYN 00:00:1201:16:4101:55:54
157 (156) 686 PACYŃSKI MACIEJ M M2 GDYNIA 00:00:0501:16:4201:56:33
158 (162) 487 SZCZYPIOR LESZEK M M4 WEJHEROWO NIEZRZESZONY00:00:0201:16:5401:57:25
159 (200) 413 RÓŹNIAKOWSKI MACIEJ M M2 GDYNIA 00:00:1401:17:0302:01:30
160 (181) 411 ORNAL MIROSŁAW M M4 WEJHEROWO 00:00:1801:17:0601:59:28
161 (153) 458 URBANIAK DANIEL M M2 RUMIA K.F.M. - UDO00:00:2701:17:1001:56:07
162 (171) 475 KUBIAK KAROLINA K K2 WEJHEROWO EXCALIBUR PCTA00:00:0801:17:1901:58:32
163 (158) 715 KUJAWSKI JAROSŁAW M M3 GDAŃSK EX SIEDLCE GDAŃSK00:00:3401:17:2101:56:48
164 (182) 548 GIL PIOTR M M2 GRÓJEC 00:00:1201:17:2901:59:45
165 (194) 782 KOWALSKI PAWEŁ M M3 GDAŃSK S4L00:00:1401:17:3602:00:35
166 (196) 527 CZARNECKA ANNA K K3 GDYNIA 00:00:1001:17:4002:01:11
167 (203) 724 WANDTKE MACIEJ M M2 REDA BDOW MW00:00:2201:17:5002:02:11
168 (169) 681 ZŁOTOWSKI PIOTR M M4 GDAŃSK SPORTEVO00:00:2201:17:5301:58:20
169 (220) 669 CZEPIEL TOMASZ M M2 GDAŃSK 00:00:0601:17:5402:04:26
170 (178) 474 FORNALSKA JOANNA K K2 GDAŃSK 00:00:0501:17:5501:59:06
171 (173) 663 TOBOLSKI MICHAŁ M M2 RUMIA DOBIEGNĘ00:00:3501:17:5601:58:40
172 (172) 762 WÓJTOWICZ DARIUSZ M M2 REDA 00:00:3501:17:5701:58:38
173 (166) 518 PRUŻANIN PAWEŁ M M1 MOKOBODY 00:00:3501:18:0301:57:41
174 (185) 577 NASTAŁY MATEUSZ M M1 WEJHEROWO CATCH ME IF YOU CAN00:00:2201:18:0502:00:00
175 (195) 754 KAPITAŃCZYK ADAM M M2 ŁÓDŹ 00:00:1301:18:0802:01:04
176 (186) 567 KLEIN PIOTR M M2 WEJHEROWO BDOW MW WEJHEROWO00:00:2201:18:1002:00:02
177 (187) 565 KRET MARIUSZ M M2 WEJHEROWO BDOW MW00:00:2101:18:1102:00:03
178 (161) 421 MIERZEJEWSKI ADRIAN M M1 WEJHEROWO MAŁE TRÓJMIASTO BIEGA00:00:3701:18:1601:57:16
179 (176) 603 MAŃKOWSKA ANNA K K2 OLSZTYN 12TRI.PL DRUŻYNA WILKA00:00:1201:18:1701:59:06
180 (177) 639 KOZŁOWSKA JOANNA K K2 OLSZTYN AKM OLIMP OLSZTYN/SKLEPBIEGOWY.COM/12TRI.PL DRUŻYNA WILKA00:00:1201:18:1901:59:06
181 (192) 457 OLECHNOWICZ EMILIA K K2 GDYNIA K.F.M. - UDO00:00:2701:18:2202:00:32
182 (170) 486 NOSTITZ-JACKOWSKI MATEUSZ M M1 PUCK PROGRAMIŚCI TEŻ UMIEJĄ BIEGAĆ…!00:00:1001:18:2401:58:22
183 (146) 631 SZYMAŃSKI KRZYSZTOF M M4 GDAŃSK EX SIEDLCE GDAŃSK00:00:3401:18:2701:55:17
184 (202) 789 SZWEDA ADAM M M2 KOSAKOWO DYWIZJON OKRĘTÓW PODWODNYCH00:00:1101:18:3102:02:08
185 (183) 488 SZCZUCKI PIOTR M M2 GDAŃSK LOTOS RUNNING TEAM00:00:0501:18:3701:59:49
186 (164) 617 BIESZK JULIA K K1 KROKOWA 00:00:2401:18:3801:57:32
187 (174) 658 ĆWIKLAK IWONA K K2 GDYNIA MORSY GDYŃSKIE00:00:0401:18:4001:58:55
188 (197) 564 MAZERSKI GRZEGORZ M M2 GDAŃSK 00:00:2601:18:4402:01:12
189 (191) 575 SZYMEROWSKI ŁUKASZ M M2 WEJHEROWO FIZJORUN-TEAM00:00:0401:18:5402:00:21
190 (167) 502 ŻURANIEWSKA AGNIESZKA K K2 WARSZAWA TRUCHT TARCHOMIN TEAM00:00:0701:18:5601:57:43
191 (188) 560 RÓŻYCKA MAŁGORZATA K K2 WARSZAWA 00:00:2001:19:0602:00:16
192 (212) 508 RAPACZ MARIUSZ M M3 SZCZAWIN DUŻY MPK- ŁÓDŹ00:00:1001:19:0802:02:52
193 (208) 705 SZYMCZAK MIROSLAW M M3 WARSZAWA DREAM RUN00:00:0001:19:0902:02:43
194 (213) 476 SULIKOWSKI JAKUB M M2 WEJHEROWO 00:00:1101:19:0902:02:56
195 (180) 733 KURPISZ-KASPRZAK MAGDA K K2 GDYNIA NA PSI UROK00:00:0301:19:1001:59:26
196 (210) 453 PNIEWSKI MACIEK M M2 RUMIA TREC TEAM00:00:3201:19:1102:02:44
197 (209) 480 KRAUSE WIESŁAW M M2 REDA 00:00:3201:19:1302:02:44
198 (142) 441 DERING PIOTR M M2 ŻUKOWO FREE PALESTINE00:00:3001:19:1601:54:46
199 (141) 466 POTRACKI ŁUKASZ M M2 TUCHOM 00:00:3001:19:1901:54:46
200 (175) 528 DREWA PRZEMYSŁAW M M1 BORKOWO KUZYNI BIEGAJĄ DLA WOLNEJ PALESTYNY00:00:3001:19:2101:59:03
201 (222) 692 JÓZEFCZYK JAROSŁAW M M2 WEJHEROWO 00:00:1401:19:2302:04:44
202 (204) 545 KOCOŃ ARKADIUSZ M M3 ŻYWIEC KLUB TRIATHOLONOWY ŻYWIEC00:00:0301:19:2502:02:12
203 (201) 653 KOKOSZCZYŃSKI MARCIN M M2 RUMIA 00:00:2901:19:2902:02:03
204 (159) 452 MILEWSKI BARTOSZ M M2 GDANSK 00:00:3501:19:4101:56:59
205 (189) 451 GAJDUS WIKTOR M M2 GDAŃSK LECHIA GDAŃSK VRC BRZEŹNO00:00:2001:19:5202:00:19
206 (190) 473 KURIATA MARCIN M M3 RUMIA VRC00:00:2001:19:5202:00:19
207 (179) 588 GRUSZKA MALGORZATA K K3 ŁÓDŹ RYSIE00:00:1801:19:5501:59:26
208 (224) 626 CHUDECKI ANDRZEJ M M2 OSTRÓW MAZOWIECKA BOOT CAMP POLSKA00:00:0801:19:5702:04:56
209 (214) 590 GOŁĄBEK KASIA K K2 SIWIAŁKA 00:00:0701:19:5802:02:59
210 (184) 448 DALEKI ANNA K K1 GDAŃSK 00:00:3301:20:0601:59:57
211 (221) 576 PISAREK RAFAŁ M M2 GDYNIA 00:00:2301:20:0802:04:43
212 (242) 775 KOZŁOWSKI MARCIN M M2 POZNAŃ COPYMASTER.PL00:00:1001:20:1802:07:22
213 (198) 492 PANAS IWONA K K2 GDYNIA 00:00:3701:20:3602:01:20
214 (215) 612 SZUMIGRAJ EWA K K3 PRZYTOK DSS00:00:0901:20:4102:03:05
215 (206) 495 FRANASZCZYK MARCIN M M3 SIERAKÓW 00:00:1301:20:4702:02:15
216 (193) 472 MARIANOWSKI KRZYSZTOF M M3 KWIDZYN BPH RUNNERS TEAM00:00:1801:20:4902:00:34
217 (227) 708 FRANCZAK KRZYSZTOF M M4 GDANSK 00:00:0001:20:5402:05:25
218 (230) 760 SZULC KATARZYNA K K2 GDAŃSK 00:00:0301:20:5702:06:02
219 (217) 666 BURANDT MAGDALENA K K2 IŁAWA 12TRI.PL DRUŻYNA WILKA00:00:1201:21:0602:03:07
220 (199) 633 RYBCZAK TOMASZ M M3 KRAKÓW 00:00:0901:21:1002:01:25
221 (216) 719 KOWALSKI DAWID M M1 KWIDZYN 00:00:4101:21:1402:03:06
222 (250) 540 KARASIŃSKI PRZEMYSŁAW M M1 GDYNIA 00:00:3201:21:2402:08:39
223 (219) 642 BEDNARCZYK WOJCIECH M M2 REDA 00:00:2201:21:2502:03:59
224 (207) 526 PIASECKI WOJCIECH M M2 WARSZAWA 00:00:1301:21:3202:02:17
225 (223) 648 SIWIŃSKI JERZY M M4 OLSZTYN 12TRI.PL DRUŻYNA WILKA00:00:1201:21:3402:04:53
226 (248) 625 PUSDROWSKI MICHAŁ M M2 REDA RUNEDA00:00:2201:21:4902:08:17
227 (229) 712 ZIELONKA ADAM M M4 GDYNIA AMICUS AR00:00:1201:21:5002:06:02
228 (226) 713 WORZAŁA ALEKSANDRA K K2 GDAŃSK OIRP GDAŃSK00:00:1101:21:5502:05:23
229 (228) 491 PACHOCKI MICHAŁ M M2 PRUSZCZ GDAŃSKI 00:00:3701:21:5702:05:26
230 (225) 415 JAROMIRSKA-LEWIŃSKA MAJA K K2 REDA 00:00:1501:22:2402:05:02
231 (235) 432 BRAUER MAGDALENA K K2 GDAŃSK 00:00:0101:22:2602:06:48
232 (205) 765 JASTRZĘBSKI RAFAŁ M M3 WARSZAWA 00:03:1601:22:2802:02:14
233 (236) 723 WITBRODT LESZEK M M3 WEJHEROWO 00:00:2901:22:2802:07:00
234 (247) 422 WÓJCIK KATARZYNA K K2 STARGARD SZCZECIŃSKI 00:00:1001:22:2902:08:06
235 (241) 601 WOLAŃSKI TOMASZ M M2 RUMIA WOLAŃSKI COUNSELS/ OIRP GDAŃSK00:00:0001:22:3102:07:21
236 (218) 783 RYBARZ ARTUR M M4 BRZESZCZE 00:00:3701:22:3702:03:46
237 (261) 757 KRZEMIŃSKI PAWEŁ M M3 GDAŃSK 00:00:0501:22:5402:10:30
238 (239) 700 HERMAN KRYSTIANA K K2 WEJHEROWO 00:00:1501:22:5902:07:08
239 (245) 630 WIECZOREK MONIKA K K1 GLINCZ 00:00:3101:23:0002:07:39
240 (238) 767 OWERCZUK LUKASZ M M2 GDANSK NOVEO INTERACTIVE00:00:2901:23:0502:07:02
241 (211) 408 GRZEGÓRZEK PAWEŁ M M2 WARSZAWA PIESKOMANDOS TEAM00:00:3001:23:1802:02:45
242 (255) 593 HINZ ANNA K K2 RUMIA PARKRUN RUMIA00:00:1901:23:2702:09:24
243 (249) 660 KOBYŁECKI RAFAŁ M M2 ŁÓDŹ RYSIE00:00:1801:23:2902:08:27
