Wyniki

TriCity Trail Półmaraton

  • 12.07.2015 09:00
  • |
  • Klasyfikacja:Mężczyźni
  • |
  • Kategoria:M2
  • |
  • Punkt:Meta
Msc Numer Imię Nazwisko Płeć Kategoria Miasto Klub Start13kmMeta
1 (2) 737 WOLAK RAFAŁ M M2 GDYNIA ZORZA GDYNIA00:00:0000:52:4401:21:54
2 (4) 730 ORZEŁ MICHAŁ M M2 LUBLIN ENTRE.PL TEAM00:00:0000:55:1101:23:51
3 (7) 725 BOGUSZ TOMASZ M M2 GDYNIA 00:00:0000:58:2101:29:32
4 (9) 661 NITKA ŁUKASZ M M2 POTULICE 00:00:0000:59:3401:29:53
5 (11) 513 OBERZIG TOMASZ M M2 REDA 00:00:0201:00:0001:30:58
6 (12) 641 PETRÓW DAWID M M2 PRUSZKÓW DREAM RUN00:00:0001:00:0701:32:10
7 (17) 622 BROM VINCENT M M2 GDYNIA PARKRUN GDYNIA00:00:0001:01:4201:34:12
8 (20) 772 PALMA PAWEŁ M M2 REDA SUBMARINE TEAM00:00:0001:02:3401:34:58
9 (24) 662 KUJAWSKI ROBERT M M2 GDYNIA LOWLANDERS GDYNIA00:00:0001:02:2901:35:32
10 (25) 547 SNARSKI BOGDAN M M2 JÓZEFOSŁAW ALBATROSY00:00:0001:03:2701:35:38
11 (27) 434 GOŹDZIEWICZ PAWEŁ M M2 GDYNIA BIEGAMYRAZEM.PL00:00:0001:03:1001:36:10
12 (28) 636 PAWLAK MAREK M M2 POGÓRZE 00:00:1701:03:4901:36:20
13 (30) 787 JANKOWSKI ADAM M M2 CIESZYN 00:00:0201:03:4301:36:34
14 (32) 443 SIEROCIN JAKUB M M2 SOPOT KDATP00:00:0201:03:2201:37:03
15 (33) 740 GAŁĘZA SŁAWOMIR M M2 GDYNIA MINNEAPOLIS TWINS00:00:3101:03:4001:37:33
16 (35) 435 GOŹDZIEWICZ LESZEK M M2 GDYNIA BIEGAMYRAZEM.PL00:00:0001:04:1701:37:39
17 (36) 637 POGORZELSKI DANIEL M M2 SZCZECIN PGB SPORTOWA PACZKA00:00:0001:03:0901:37:44
18 (39) 484 DOMBRZALSKI BARTOSZ M M2 GDAŃSK WŁASNA STRZECHA00:00:0101:03:2701:38:15
19 (42) 739 SIENIAWSKI WALDEMAR M M2 OLSZTYN 00:00:0801:04:4201:38:57
20 (44) 785 KOWALSKI-BARYSZNIKOW MIKOŁAJ M M2 PRZYSŁUP KINGRUNNER.COM00:00:0101:05:2401:39:11
21 (45) 579 STEINKE MICHAEL M M2 GDYNIA 00:00:3801:07:1301:39:29
22 (48) 628 GODZIŃSKI KRZYSZTOF M M2 WEJHEROWO TEAM ASA BIEGIEM PO ZDROWIE00:00:0201:07:1101:41:12
23 (49) 597 LEDWON SŁAWOMIR M M2 GDAŃSK DOHA BAY RUNNING CLUB, KATAR00:00:1701:07:2201:41:31
24 (50) 640 ZYGMUNT MARCIN M M2 GDANSK 00:00:2801:06:5801:41:33
25 (52) 655 TURYK KRZYSZTOF M M2 KOTUŃ 00:00:0001:05:0201:41:41
26 (53) 559 POROWSKI WALDEMAR M M2 WARSZAWA SKLEPBIEGACZA00:00:2101:08:0401:42:15
27 (55) 668 ROZMUS WIKTOR M M2 GDAŃSK 00:00:0401:07:3601:43:22
28 (57) 699 HERMAN JACEK M M2 WEJHEROWO 00:00:1601:06:4701:43:50
29 (58) 727 WOJNIUSZ MACIEK M M2 GDYNIA W WEJHEROWIE JESZCZE NIE BIEGAŁEM00:00:3801:08:3501:43:56
30 (60) 469 MADEJ PAWEŁ M M2 GDAŃSK BPH RUNNERS TEAM00:00:2801:10:0301:44:55
31 (62) 735 LIPKA MAREK M M2 ZŁOTY POTOK MSZ BIEGA00:00:0701:08:2101:45:10
32 (63) 414 STOLECKI PIOTR M M2 BEŁCHATÓW KB SPARTAKUS BEŁCHATÓW00:00:0101:09:5101:45:13
33 (66) 442 KULKA JANEK M M2 POGÓRZE PARÓWYDŻOANY00:00:2401:09:5301:46:03
34 (67) 536 STEFANOWSKI MATEUSZ M M2 REDA POMPUNIA KARCZEMKI00:00:0001:09:1201:46:18
35 (72) 470 BŁAŻUK JAREK M M2 GDYNIA 00:00:3901:08:5001:47:06
36 (73) 714 WITKOWIAK GRZEGORZ M M2 GDAŃSK 00:00:0001:10:3701:47:19
37 (74) 404 GACKI ROBERT M M2 POZNAŃ STR POZNAŃ / CITY TRAIL TEAM00:00:0001:01:3001:47:26
38 (77) 507 ZUBKIEWICZ JULIUSZ M M2 GDAŃSK JAĆWING PŁASKA00:00:0801:09:0601:47:45
39 (78) 671 MAŃSKI ROBERT M M2 GDYNIA 00:00:0001:10:4301:47:51
40 (79) 749 KONIECZKI DARIUSZ M M2 WEJHEROWO 00:00:0301:09:3301:48:00
41 (84) 437 KWIECIŃSKI SEBASTIAN M M2 MŁAWA 00:00:1901:11:2901:48:26
42 (88) 535 ZAJĄC MAREK M M2 REDA 00:00:3601:12:3501:49:10
43 (90) 784 JAKUSZ PRZEMYSŁAW M M2 WEJHEROWO 00:00:1601:12:5001:49:36
44 (91) 790 GRZEGORZEK BARTŁOMIEJ M M2 GDYNIA BIEGAMYRAZEM.PL00:00:0001:13:5701:49:37
45 (92) 690 KOENIG NICOLAS M M2 GOXWILLER NRL00:00:0401:08:5901:49:48
46 (94) 722 JANKOWSKI PAWEŁ M M2 LĘBORK BDOW MW00:00:2201:14:0601:49:50
47 (96) 517 KWIATKOWSKI GRZEGORZ M M2 RUMIA 00:00:0701:12:5501:49:56
48 (97) 490 BOŁTROMIUK MICHAŁ M M2 GDAŃSK VEGERUNNERS.PL00:00:2601:12:4901:49:57
49 (99) 511 BADOWSKI MACIEJ M M2 GDYNIA TAG00:00:2401:14:2201:50:02
50 (101) 721 SKIBA ŁUKASZ M M2 GDYNIA PARÓWYDŻOANY00:00:2501:11:0801:50:17
51 (102) 613 MAKSYMIUK PIOTR M M2 GDAŃSK 00:00:0201:10:5901:50:26
52 (103) 703 CHLEBOWSKI JAN M M2 RUMIA RUMIA00:00:0001:13:3801:51:08
53 (104) 583 BOLEK DANIEL M M2 PRUSZCZ GDAŃSKI 00:00:2301:11:2101:51:10
54 (105) 778 FALBA KAROL M M2 GDAŃSK LATIS LOGISTICS00:00:2901:13:2901:51:12
55 (109) 657 ĆWIKLAK BARTOSZ M M2 GDYNIA MORSY GDYŃSKIE00:00:0501:15:5401:51:18
56 (110) 530 SZCZYPIOR ARTUR M M2 LUZINO GKS KASZUBI LUZINO00:00:0301:13:5501:51:31
57 (112) 710 JANKOWSKI MAREK M M2 GDAŃSK 00:00:2801:15:5901:51:39
58 (116) 728 KASPROWICZ MICHAŁ M M2 WARSZAWA UKA00:00:1701:14:4001:51:59
59 (118) 726 ROCZYŃSKI MICHAŁ M M2 TCZEW 00:00:3001:12:3301:52:13
60 (120) 779 MIZIK MACIEJ M M2 GDANSK 00:00:2501:15:1201:52:17
61 (121) 538 BORYCKI GRZEGORZ M M2 GDAŃSK 00:00:1101:13:2601:52:22
62 (122) 755 NOWIERSKI ŁUKASZ M M2 WARSZAWA 00:00:2001:13:3001:52:27
63 (124) 521 CHUDZIK RADEK M M2 ŁÓDŹ 00:00:0401:14:0401:52:55
64 (125) 621 ŚMIGIELSKI ARKADIUSZ M M2 GDYNIA 00:00:1801:16:0001:53:00
65 (126) 504 ADAMUS BŁAŻEJ M M2 GDYNIA 00:00:2601:13:0101:53:08
66 (129) 676 LEBIEDZIŃSKI PRZEMYSŁAW M M2 GDYNIA GDYNIA MOJE MIASTO00:00:1401:15:4201:53:40
67 (131) 682 ŁEMPICKI KAROL M M2 GDYNIA 00:00:1701:11:5901:53:54
68 (132) 659 SKOROWSKI MARCIN M M2 SZCZECIN 12 BRYGADA ZMECHANIZOWANA00:00:1301:14:2501:53:59
69 (135) 609 WINCZURA PIOTR M M2 SOPOT 00:00:0301:15:3501:54:15
70 (137) 556 GRZEMSKI ARKADIUSZ M M2 GDAŃSK GOLDEN TEAM00:00:2101:16:3601:54:25
71 (139) 709 SZYDŁOWSKI ROBERT M M2 WROCŁAW 00:00:0201:14:2601:54:36
72 (141) 466 POTRACKI ŁUKASZ M M2 TUCHOM 00:00:3001:19:1901:54:46
73 (142) 441 DERING PIOTR M M2 ŻUKOWO FREE PALESTINE00:00:3001:19:1601:54:46
74 (143) 431 MIERZICKI MARCEL M M2 WARSZAWA POWER TRAINING TEAM00:00:0101:12:2401:54:56
75 (144) 444 JASINSKI FILIP M M2 WARSAWA MSZ BIEGA00:00:3701:14:2601:55:01
76 (145) 680 DĘBOWSKI MARCIN M M2 OLSZTYN 00:00:1701:15:4701:55:14
77 (147) 418 GRECKI MACIEK M M2 GORZÓW WIELKOPOLSKI ADMIRA00:00:0001:14:3201:55:52
78 (151) 629 LUBARSKI MICHAŁ M M2 GDYNIA 00:00:1801:16:0101:56:00
79 (153) 458 URBANIAK DANIEL M M2 RUMIA K.F.M. - UDO00:00:2701:17:1001:56:07
80 (154) 465 STEFANIUK RAFAŁ M M2 DOBRE MIASTO 00:00:0401:13:3601:56:26
81 (156) 686 PACYŃSKI MACIEJ M M2 GDYNIA 00:00:0501:16:4201:56:33
82 (157) 555 SKRZYPKOWSKI ADAM M M2 GDYNIA CICHOBIEGI BAGIENNE00:00:2501:16:1601:56:46
83 (159) 452 MILEWSKI BARTOSZ M M2 GDANSK 00:00:3501:19:4101:56:59
84 (160) 419 PALLACH LECH M M2 GDYNIA BIEGAMYRAZEM.PL00:00:0001:16:2901:57:15
85 (168) 446 GAUR VINEET M M2 WARSAW 00:00:0201:16:1001:58:04
86 (172) 762 WÓJTOWICZ DARIUSZ M M2 REDA 00:00:3501:17:5701:58:38
87 (173) 663 TOBOLSKI MICHAŁ M M2 RUMIA DOBIEGNĘ00:00:3501:17:5601:58:40
88 (182) 548 GIL PIOTR M M2 GRÓJEC 00:00:1201:17:2901:59:45
89 (183) 488 SZCZUCKI PIOTR M M2 GDAŃSK LOTOS RUNNING TEAM00:00:0501:18:3701:59:49
90 (186) 567 KLEIN PIOTR M M2 WEJHEROWO BDOW MW WEJHEROWO00:00:2201:18:1002:00:02
91 (187) 565 KRET MARIUSZ M M2 WEJHEROWO BDOW MW00:00:2101:18:1102:00:03
92 (189) 451 GAJDUS WIKTOR M M2 GDAŃSK LECHIA GDAŃSK VRC BRZEŹNO00:00:2001:19:5202:00:19
93 (191) 575 SZYMEROWSKI ŁUKASZ M M2 WEJHEROWO FIZJORUN-TEAM00:00:0401:18:5402:00:21
94 (195) 754 KAPITAŃCZYK ADAM M M2 ŁÓDŹ 00:00:1301:18:0802:01:04
95 (197) 564 MAZERSKI GRZEGORZ M M2 GDAŃSK 00:00:2601:18:4402:01:12
96 (200) 413 RÓŹNIAKOWSKI MACIEJ M M2 GDYNIA 00:00:1401:17:0302:01:30
97 (201) 653 KOKOSZCZYŃSKI MARCIN M M2 RUMIA 00:00:2901:19:2902:02:03
98 (202) 789 SZWEDA ADAM M M2 KOSAKOWO DYWIZJON OKRĘTÓW PODWODNYCH00:00:1101:18:3102:02:08
99 (203) 724 WANDTKE MACIEJ M M2 REDA BDOW MW00:00:2201:17:5002:02:11
100 (207) 526 PIASECKI WOJCIECH M M2 WARSZAWA 00:00:1301:21:3202:02:17
101 (209) 480 KRAUSE WIESŁAW M M2 REDA 00:00:3201:19:1302:02:44
102 (210) 453 PNIEWSKI MACIEK M M2 RUMIA TREC TEAM00:00:3201:19:1102:02:44
103 (211) 408 GRZEGÓRZEK PAWEŁ M M2 WARSZAWA PIESKOMANDOS TEAM00:00:3001:23:1802:02:45
104 (213) 476 SULIKOWSKI JAKUB M M2 WEJHEROWO 00:00:1101:19:0902:02:56
105 (219) 642 BEDNARCZYK WOJCIECH M M2 REDA 00:00:2201:21:2502:03:59
106 (220) 669 CZEPIEL TOMASZ M M2 GDAŃSK 00:00:0601:17:5402:04:26
107 (221) 576 PISAREK RAFAŁ M M2 GDYNIA 00:00:2301:20:0802:04:43
108 (222) 692 JÓZEFCZYK JAROSŁAW M M2 WEJHEROWO 00:00:1401:19:2302:04:44
109 (224) 626 CHUDECKI ANDRZEJ M M2 OSTRÓW MAZOWIECKA BOOT CAMP POLSKA00:00:0801:19:5702:04:56
110 (228) 491 PACHOCKI MICHAŁ M M2 PRUSZCZ GDAŃSKI 00:00:3701:21:5702:05:26
111 (231) 501 OLSZEWSKI KAROL M M2 GDYNIA PARÓWYDŻOANY00:00:2701:24:2002:06:06
112 (238) 767 OWERCZUK LUKASZ M M2 GDANSK NOVEO INTERACTIVE00:00:2901:23:0502:07:02
113 (241) 601 WOLAŃSKI TOMASZ M M2 RUMIA WOLAŃSKI COUNSELS/ OIRP GDAŃSK00:00:0001:22:3102:07:21
114 (242) 775 KOZŁOWSKI MARCIN M M2 POZNAŃ COPYMASTER.PL00:00:1001:20:1802:07:22
115 (248) 625 PUSDROWSKI MICHAŁ M M2 REDA RUNEDA00:00:2201:21:4902:08:17
116 (249) 660 KOBYŁECKI RAFAŁ M M2 ŁÓDŹ RYSIE00:00:1801:23:2902:08:27
117 (253) 677 TYWONSKI MARCIN M M2 GDANSK 00:00:0001:25:2502:08:47
118 (254) 645 BARTECKI TOMASZ M M2 WROCŁAW PRO-RUN00:00:3301:25:5602:08:58
119 (263) 748 KIKOLSKI PAWEŁ M M2 GDAŃSK 00:00:2101:29:1702:11:20
120 (265) 602 HETMANN MACIEJ M M2 KOŚCIAN 00:00:3701:27:5802:11:58
121 (268) 732 KURZYŃSKI KRYSTIAN M M2 GDYNIA UBEZPIECZENIA-GDYNIA.PL00:00:0601:23:3302:12:30
122 (269) 758 LELONKIEWICZ KRZYSZTOF M M2 STRZELCE OPOLSKIE 00:00:2601:25:5102:12:35
123 (277) 688 WYCICHOWSKI WOJCIECH M M2 OSTASZEWO 00:00:2801:25:5202:14:59
124 (278) 445 PACHULSKI MICHAŁ M M2 GDAŃSK 00:00:2501:27:4002:15:28
125 (289) 773 SULLIVAN JAMES M M2 SOMERVILLE 00:00:1501:29:4802:18:56
126 (300) 541 SZARGIEJ PAWEŁ M M2 GDAŃSK 00:00:2301:30:3602:21:03
127 (306) 456 DOLISTOWSKI MICHAŁ M M2 GDYNIA K.F.M. UDO00:00:2801:32:5902:24:18
128 (312) 635 SZCZUKIEWICZ KRZYSZTOF M M2 GDAŃSK 00:00:2601:35:0002:27:21
129 (326) 771 PAWŁOWSKI TOMASZ M M2 GRUDZIĄDZ 00:00:2101:40:3302:38:20
130 (328) 734 DERESZEWSKI PAWEŁ M M2 DONIMIERZ 00:00:2701:42:2102:45:26
131 (333) 552 KUŹMIŃSKI JAKUB M M2 GDYNIA FIZJORUN TEAM00:00:0301:45:3802:48:26
132 (336) 529 KACZMAREK SŁAWOMIR M M2 RUMIA SKOK WYBRZEŻE00:00:2401:49:0202:51:45
Partnerzy
Partnerzy instytucjonalni
Patroni medialni