Wyniki

TriCity Trail Półmaraton

  • 12.07.2015 09:00
  • |
  • Klasyfikacja:Open
  • |
  • Kategoria:wszystkie
  • |
  • Punkt:Start
Msc Numer Imię Nazwisko Płeć Kategoria Miasto Klub Start13kmMeta
1 (1) 402 ROLBIECKI MICHAŁ M M1 WEJHEROWO LLKS SMĘTOWO GRANICZNE00:00:0000:50:1801:16:23
2 (2) 737 WOLAK RAFAŁ M M2 GDYNIA ZORZA GDYNIA00:00:0000:52:4401:21:54
3 (3) 537 SŁAWIŃSKI DAMIAN M M1 GDYNIA LKS ZORZA GDYNIA00:00:0000:53:4701:22:43
4 (4) 730 ORZEŁ MICHAŁ M M2 LUBLIN ENTRE.PL TEAM00:00:0000:55:1101:23:51
5 (5) 572 GROCHOWSKI MAREK M M3 GDAŃSK T.G. SOKÓŁ ZAKOPANE00:00:0000:55:5001:25:26
6 (6) 698 JENDRYCH ARTUR M M1 ŚWIDNIK BIEGAJĄCY ŚWIDNIK00:00:0000:56:5001:27:13
7 (7) 725 BOGUSZ TOMASZ M M2 GDYNIA 00:00:0000:58:2101:29:32
8 (8) 580 PIETRZAK PIOTR M M3 GDAŃSK AKADEMIA BIEGANIA00:00:0000:58:0001:29:35
9 (9) 661 NITKA ŁUKASZ M M2 POTULICE 00:00:0000:59:3401:29:53
10 (10) 696 WRONKA CEZARY M M1 WROCŁAW NOKIA / GRUPA TRIATHLONOWA RAT00:00:0001:00:1701:30:47
11 (12) 641 PETRÓW DAWID M M2 PRUSZKÓW DREAM RUN00:00:0001:00:0701:32:10
12 (13) 438 SKUZA MATEUSZ M M1 WEJHEROWO 42.195 WEJHEROWO00:00:0001:00:2001:32:39
13 (15) 509 HEBEL SŁAWOMIR M M3 RUMIA RUMIA BIEGA00:00:0001:01:3101:33:44
14 (17) 622 BROM VINCENT M M2 GDYNIA PARKRUN GDYNIA00:00:0001:01:4201:34:12
15 (20) 772 PALMA PAWEŁ M M2 REDA SUBMARINE TEAM00:00:0001:02:3401:34:58
16 (21) 750 STERNAL ADAM M M1 GDYNIA 00:00:0001:01:4201:35:09
17 (22) 656 ŻELAZNY MARCIN M M1 PRUSZCZ GDAŃSKI IBERYSTYKA UG00:00:0001:01:3801:35:24
18 (23) 654 DOBROWOLSKA JOANNA K K2 LĘBORK MAJA TEAM00:00:0001:03:3501:35:29
19 (24) 662 KUJAWSKI ROBERT M M2 GDYNIA LOWLANDERS GDYNIA00:00:0001:02:2901:35:32
20 (25) 547 SNARSKI BOGDAN M M2 JÓZEFOSŁAW ALBATROSY00:00:0001:03:2701:35:38
21 (27) 434 GOŹDZIEWICZ PAWEŁ M M2 GDYNIA BIEGAMYRAZEM.PL00:00:0001:03:1001:36:10
22 (34) 853 KRÓL BENEDYKT M M4 WEJHEROWO SIÓDEMKA RUMIA00:00:0001:04:0901:37:38
23 (35) 435 GOŹDZIEWICZ LESZEK M M2 GDYNIA BIEGAMYRAZEM.PL00:00:0001:04:1701:37:39
24 (36) 637 POGORZELSKI DANIEL M M2 SZCZECIN PGB SPORTOWA PACZKA00:00:0001:03:0901:37:44
25 (37) 620 ROLBIECKA MONIKA K K1 WEJHEROWO MAJA TEAM00:00:0001:04:3501:37:59
26 (38) 582 ZWOLIŃSKI TOMASZ M M3 MOSTY KM PSP GDYNIA00:00:0001:03:4501:38:06
27 (40) 634 SEKUŁA KASIA K K1 GDYNIA ZORZA GDYNIA00:00:0001:03:5401:38:32
28 (41) 747 CHRONOWSKI WALDEMAR M M4 GDAŃSK MILA TEAM00:00:0001:04:3301:38:44
29 (43) 514 TOKARSKI KRZYSZTOF M M4 GDAŃSK 00:00:0001:04:4701:39:04
30 (52) 655 TURYK KRZYSZTOF M M2 KOTUŃ 00:00:0001:05:0201:41:41
31 (59) 420 MAŚLAK RADOSŁAW M M3 GDYNIA BIEGAMYRAZEM.PL00:00:0001:08:4201:44:45
32 (61) 711 LEWANDOWSKA KAROLINA K K2 GAMRATKA DREAM RUN00:00:0001:09:0201:45:03
33 (67) 536 STEFANOWSKI MATEUSZ M M2 REDA POMPUNIA KARCZEMKI00:00:0001:09:1201:46:18
34 (70) 416 SZTYGIEL MACIEJ M M3 WEJHEROWO PORTA DRZWI00:00:0001:09:4501:46:52
35 (71) 717 LISIEWICZ TADEUSZ M M3 GDYNIA 00:00:0001:09:4601:46:53
36 (73) 714 WITKOWIAK GRZEGORZ M M2 GDAŃSK 00:00:0001:10:3701:47:19
37 (74) 404 GACKI ROBERT M M2 POZNAŃ STR POZNAŃ / CITY TRAIL TEAM00:00:0001:01:3001:47:26
38 (78) 671 MAŃSKI ROBERT M M2 GDYNIA 00:00:0001:10:4301:47:51
39 (83) 694 JARSKA HANNA K K2 GDYNIA 00:00:0001:10:4501:48:21
40 (87) 499 ALBECKI WITOLD M M3 WEJHEROWO AKKUS00:00:0001:12:5501:49:02
41 (91) 790 GRZEGORZEK BARTŁOMIEJ M M2 GDYNIA BIEGAMYRAZEM.PL00:00:0001:13:5701:49:37
42 (103) 703 CHLEBOWSKI JAN M M2 RUMIA RUMIA00:00:0001:13:3801:51:08
43 (147) 418 GRECKI MACIEK M M2 GORZÓW WIELKOPOLSKI ADMIRA00:00:0001:14:3201:55:52
44 (160) 419 PALLACH LECH M M2 GDYNIA BIEGAMYRAZEM.PL00:00:0001:16:2901:57:15
45 (208) 705 SZYMCZAK MIROSLAW M M3 WARSZAWA DREAM RUN00:00:0001:19:0902:02:43
46 (227) 708 FRANCZAK KRZYSZTOF M M4 GDANSK 00:00:0001:20:5402:05:25
47 (241) 601 WOLAŃSKI TOMASZ M M2 RUMIA WOLAŃSKI COUNSELS/ OIRP GDAŃSK00:00:0001:22:3102:07:21
48 (253) 677 TYWONSKI MARCIN M M2 GDANSK 00:00:0001:25:2502:08:47
49 (259) 707 GORCZYCA ANETA K K2 WARSZAWA 00:00:0001:23:5202:09:40
50 (283) 550 SMITH PAULINA K K2 KEY WEST 00:00:0001:26:5402:16:50
51 (19) 646 BORSKI ADAM M M3 WEJHEROWO 42 195 WEJHEROWO00:00:0101:03:0701:34:56
52 (29) 464 GÓRSKI SŁAWOMIR M M3 WEJHEROWO RUMIA BIEGA00:00:0101:03:5101:36:28
53 (31) 716 MONTEWSKI PIOTR M M1 BYDGOSZCZ 00:00:0101:03:0501:36:50
54 (39) 484 DOMBRZALSKI BARTOSZ M M2 GDAŃSK WŁASNA STRZECHA00:00:0101:03:2701:38:15
55 (44) 785 KOWALSKI-BARYSZNIKOW MIKOŁAJ M M2 PRZYSŁUP KINGRUNNER.COM00:00:0101:05:2401:39:11
56 (63) 414 STOLECKI PIOTR M M2 BEŁCHATÓW KB SPARTAKUS BEŁCHATÓW00:00:0101:09:5101:45:13
57 (138) 496 WOJCIECHOWSKI PIOTR M M1 OLSZTYN 12TRI.PL DRUŻYNA WILKA00:00:0101:14:2301:54:36
58 (143) 431 MIERZICKI MARCEL M M2 WARSZAWA POWER TRAINING TEAM00:00:0101:12:2401:54:56
59 (235) 432 BRAUER MAGDALENA K K2 GDAŃSK 00:00:0101:22:2602:06:48
60 (11) 513 OBERZIG TOMASZ M M2 REDA 00:00:0201:00:0001:30:58
61 (30) 787 JANKOWSKI ADAM M M2 CIESZYN 00:00:0201:03:4301:36:34
62 (32) 443 SIEROCIN JAKUB M M2 SOPOT KDATP00:00:0201:03:2201:37:03
63 (48) 628 GODZIŃSKI KRZYSZTOF M M2 WEJHEROWO TEAM ASA BIEGIEM PO ZDROWIE00:00:0201:07:1101:41:12
64 (102) 613 MAKSYMIUK PIOTR M M2 GDAŃSK 00:00:0201:10:5901:50:26
65 (139) 709 SZYDŁOWSKI ROBERT M M2 WROCŁAW 00:00:0201:14:2601:54:36
66 (162) 487 SZCZYPIOR LESZEK M M4 WEJHEROWO NIEZRZESZONY00:00:0201:16:5401:57:25
67 (168) 446 GAUR VINEET M M2 WARSAW 00:00:0201:16:1001:58:04
68 (79) 749 KONIECZKI DARIUSZ M M2 WEJHEROWO 00:00:0301:09:3301:48:00
69 (93) 482 LADEMAN DAMIAN M M1 ORLE 00:00:0301:11:5101:49:49
70 (110) 530 SZCZYPIOR ARTUR M M2 LUZINO GKS KASZUBI LUZINO00:00:0301:13:5501:51:31
71 (119) 586 GOLEC RYSZARD M M3 ŻYWIEC PTTK ŻYWIEC00:00:0301:15:3401:52:15
72 (135) 609 WINCZURA PIOTR M M2 SOPOT 00:00:0301:15:3501:54:15
73 (180) 733 KURPISZ-KASPRZAK MAGDA K K2 GDYNIA NA PSI UROK00:00:0301:19:1001:59:26
74 (204) 545 KOCOŃ ARKADIUSZ M M3 ŻYWIEC KLUB TRIATHOLONOWY ŻYWIEC00:00:0301:19:2502:02:12
75 (230) 760 SZULC KATARZYNA K K2 GDAŃSK 00:00:0301:20:5702:06:02
76 (262) 549 BEDNAREK ANNA K K2 LINIA NASZE ZDROWIE SZEMUD00:00:0301:23:3602:10:53
77 (267) 741 WIŚNIOSZ RENATA K K2 GDAŃSK 00:00:0301:24:3002:12:28
78 (284) 512 MODZELEWSKI KAZIMIERZ M M4 WEJHEROWO 42.195 WEJHEROWO00:00:0301:28:3502:17:18
79 (333) 552 KUŹMIŃSKI JAKUB M M2 GDYNIA FIZJORUN TEAM00:00:0301:45:3802:48:26
80 (14) 781 OLSZEWSKI KAMIL M M1 KARTUZY 00:00:0401:01:2601:33:36
81 (18) 764 ŻOŁNOWSKI MATEUSZ M M1 NAKLA CLIMA GOLD00:00:0401:02:1001:34:49
82 (55) 668 ROZMUS WIKTOR M M2 GDAŃSK 00:00:0401:07:3601:43:22
83 (56) 523 PIS BARTOSZ M M3 GDAŃSK BBL GDAŃSK , AKADEMIA BIEGANIA00:00:0401:08:2901:43:28
84 (76) 672 PASZKOWSKI PAWEŁ M M1 BORKOWO 00:00:0401:09:0101:47:36
85 (92) 690 KOENIG NICOLAS M M2 GOXWILLER NRL00:00:0401:08:5901:49:48
86 (124) 521 CHUDZIK RADEK M M2 ŁÓDŹ 00:00:0401:14:0401:52:55
87 (154) 465 STEFANIUK RAFAŁ M M2 DOBRE MIASTO 00:00:0401:13:3601:56:26
88 (174) 658 ĆWIKLAK IWONA K K2 GDYNIA MORSY GDYŃSKIE00:00:0401:18:4001:58:55
89 (191) 575 SZYMEROWSKI ŁUKASZ M M2 WEJHEROWO FIZJORUN-TEAM00:00:0401:18:5402:00:21
90 (26) 687 WOJCIECHOWSKI ŁUKASZ M M1 RUMIA 00:00:0501:03:0601:35:42
91 (106) 494 ZAGOWAŁKO KASIA K K1 GDAŃSK 00:00:0501:12:4701:51:12
92 (109) 657 ĆWIKLAK BARTOSZ M M2 GDYNIA MORSY GDYŃSKIE00:00:0501:15:5401:51:18
93 (156) 686 PACYŃSKI MACIEJ M M2 GDYNIA 00:00:0501:16:4201:56:33
94 (163) 704 HENNIG TOMASZ M M3 RUMIA 00:00:0501:16:3501:57:28
95 (178) 474 FORNALSKA JOANNA K K2 GDAŃSK 00:00:0501:17:5501:59:06
96 (183) 488 SZCZUCKI PIOTR M M2 GDAŃSK LOTOS RUNNING TEAM00:00:0501:18:3701:59:49
97 (261) 757 KRZEMIŃSKI PAWEŁ M M3 GDAŃSK 00:00:0501:22:5402:10:30
98 (330) 598 BACZEWSKA-GOLIK MARTA K K2 GDAŃSK 00:00:0501:45:0802:46:31
99 (16) 566 MAŁACHOWICZ ŁUKASZ M M1 LĘBORK BRAK00:00:0601:02:0901:33:46
100 (81) 611 LIS KRYSTIAN M M1 WIŚNIEWO 00:00:0601:10:4501:48:05
101 (98) 440 NACZYK MARTA K K1 GDYNIA INTERSPORT00:00:0601:12:1101:50:00
102 (165) 752 JARECKI MAREK M M3 GDYNIA 00:00:0601:16:2901:57:37
103 (220) 669 CZEPIEL TOMASZ M M2 GDAŃSK 00:00:0601:17:5402:04:26
104 (268) 732 KURZYŃSKI KRYSTIAN M M2 GDYNIA UBEZPIECZENIA-GDYNIA.PL00:00:0601:23:3302:12:30
105 (62) 735 LIPKA MAREK M M2 ZŁOTY POTOK MSZ BIEGA00:00:0701:08:2101:45:10
106 (96) 517 KWIATKOWSKI GRZEGORZ M M2 RUMIA 00:00:0701:12:5501:49:56
107 (167) 502 ŻURANIEWSKA AGNIESZKA K K2 WARSZAWA TRUCHT TARCHOMIN TEAM00:00:0701:18:5601:57:43
108 (214) 590 GOŁĄBEK KASIA K K2 SIWIAŁKA 00:00:0701:19:5802:02:59
109 (285) 591 SPRĘGA AURELIA K K2 STAROGARD GD 00:00:0701:29:0102:17:20
110 (286) 627 BYCZYŃSKA BARBARA K K3 STAROGARD GDAŃSKI 00:00:0701:29:0102:17:20
111 (331) 525 OLSBORG SJUR M M3 HOMMELVIK JORSALFAR00:00:0701:47:4002:48:12
112 (334) 497 WITKOWSKA JOLANTA K K3 WARSZAWA 00:00:0701:48:2702:48:29
113 (42) 739 SIENIAWSKI WALDEMAR M M2 OLSZTYN 00:00:0801:04:4201:38:57
114 (64) 477 KUBIAK JAGODA K K2 WEJHEROWO 00:00:0801:09:0101:45:32
115 (69) 679 MACIJEWSKA BOŻENA K K2 GNIEWOWO RUNEDA00:00:0801:09:3901:46:41
116 (75) 599 MALINOWSKA ANNA K K1 GDAŃSK 00:00:0801:10:1201:47:33
117 (77) 507 ZUBKIEWICZ JULIUSZ M M2 GDAŃSK JAĆWING PŁASKA00:00:0801:09:0601:47:45
118 (123) 615 KUBIAK ANDRZEJ M M4 RUMIA 00:00:0801:14:2901:52:49
119 (133) 604 FORMELLA ROBERT M M3 RUMIA 00:00:0801:14:3601:54:12
120 (140) 608 GOZDZIEWICZ PAWEL M M3 GDYNIA SZATAN GDYNIA00:00:0801:15:0501:54:37
121 (171) 475 KUBIAK KAROLINA K K2 WEJHEROWO EXCALIBUR PCTA00:00:0801:17:1901:58:32
122 (224) 626 CHUDECKI ANDRZEJ M M2 OSTRÓW MAZOWIECKA BOOT CAMP POLSKA00:00:0801:19:5702:04:56
123 (315) 524 AARSTRAND MARIANNE ZEINER K K3 HOMMELVIK JORSALFAR00:00:0801:36:0802:28:11
124 (80) 600 ORŁOWSKI MACIEJ M M1 POZNAŃ 00:00:0901:11:0601:48:00
125 (82) 768 STYRYLSKI PAWEŁ M M3 KRAKÓW 00:00:0901:12:1401:48:19
126 (199) 633 RYBCZAK TOMASZ M M3 KRAKÓW 00:00:0901:21:1002:01:25
127 (215) 612 SZUMIGRAJ EWA K K3 PRZYTOK DSS00:00:0901:20:4102:03:05
128 (280) 439 MIKOŁAJCZYK-SOWA MONIKA K K2 ŁÓDŹ SZAKALE BAŁUT ŁÓDŹ00:00:0901:32:0702:16:13
129 (297) 553 ZABOROWSKA-SOŁTYS MAŁGORZATA K K3 GDAŃSK 00:00:0901:33:3502:20:53
130 (298) 554 SOŁTYS KRZYSZTOF M M3 GDAŃSK 00:00:0901:33:3702:20:53
131 (65) 454 GRZYŚ PIOTR M M1 GDYNIA 00:00:1001:09:2401:45:33
132 (114) 706 TOKARSKI BARTOSZ M M1 TORUŃ SGH00:00:1001:13:0301:51:43
133 (130) 697 KOŁODZIEJCZYK LIDIA K K3 WEJHEROWO 00:00:1001:14:2801:53:42
134 (170) 486 NOSTITZ-JACKOWSKI MATEUSZ M M1 PUCK PROGRAMIŚCI TEŻ UMIEJĄ BIEGAĆ…!00:00:1001:18:2401:58:22
135 (196) 527 CZARNECKA ANNA K K3 GDYNIA 00:00:1001:17:4002:01:11
136 (212) 508 RAPACZ MARIUSZ M M3 SZCZAWIN DUŻY MPK- ŁÓDŹ00:00:1001:19:0802:02:52
137 (242) 775 KOZŁOWSKI MARCIN M M2 POZNAŃ COPYMASTER.PL00:00:1001:20:1802:07:22
138 (247) 422 WÓJCIK KATARZYNA K K2 STARGARD SZCZECIŃSKI 00:00:1001:22:2902:08:06
139 (121) 538 BORYCKI GRZEGORZ M M2 GDAŃSK 00:00:1101:13:2601:52:22
140 (202) 789 SZWEDA ADAM M M2 KOSAKOWO DYWIZJON OKRĘTÓW PODWODNYCH00:00:1101:18:3102:02:08
141 (213) 476 SULIKOWSKI JAKUB M M2 WEJHEROWO 00:00:1101:19:0902:02:56
142 (226) 713 WORZAŁA ALEKSANDRA K K2 GDAŃSK OIRP GDAŃSK00:00:1101:21:5502:05:23
143 (256) 616 NOWICKI JACEK M M4 REDA GOREDA00:00:1101:24:2202:09:28
144 (149) 584 JANOWSKA ANNA K K2 OLSZTYN 00:00:1201:16:4101:55:54
145 (176) 603 MAŃKOWSKA ANNA K K2 OLSZTYN 12TRI.PL DRUŻYNA WILKA00:00:1201:18:1701:59:06
146 (177) 639 KOZŁOWSKA JOANNA K K2 OLSZTYN AKM OLIMP OLSZTYN/SKLEPBIEGOWY.COM/12TRI.PL DRUŻYNA WILKA00:00:1201:18:1901:59:06
147 (182) 548 GIL PIOTR M M2 GRÓJEC 00:00:1201:17:2901:59:45
148 (217) 666 BURANDT MAGDALENA K K2 IŁAWA 12TRI.PL DRUŻYNA WILKA00:00:1201:21:0602:03:07
149 (223) 648 SIWIŃSKI JERZY M M4 OLSZTYN 12TRI.PL DRUŻYNA WILKA00:00:1201:21:3402:04:53
150 (229) 712 ZIELONKA ADAM M M4 GDYNIA AMICUS AR00:00:1201:21:5002:06:02
151 (270) 467 LISIAK DAGMARA K K1 SOPOT 00:00:1201:27:3602:12:50
152 (307) 587 GOLEC ALEKSANDRA K K3 ŻYWIEC PTTK ŻYWIEC00:00:1201:33:5402:24:43
153 (324) 546 KOCOŃ MIROSŁAWA K K3 ŻYWIEC 00:00:1201:41:1102:33:50
154 (132) 659 SKOROWSKI MARCIN M M2 SZCZECIN 12 BRYGADA ZMECHANIZOWANA00:00:1301:14:2501:53:59
155 (195) 754 KAPITAŃCZYK ADAM M M2 ŁÓDŹ 00:00:1301:18:0802:01:04
156 (206) 495 FRANASZCZYK MARCIN M M3 SIERAKÓW 00:00:1301:20:4702:02:15
157 (207) 526 PIASECKI WOJCIECH M M2 WARSZAWA 00:00:1301:21:3202:02:17
158 (257) 510 WINIECKA JUSTYNA K K1 SKÓRZEWO NIEZRZESZONY00:00:1301:24:5802:09:33
159 (276) 786 PIWKO GRAŻYNA K K4 GDYNIA MORSY GDYŃSKIE00:00:1301:26:0602:14:40
160 (305) 417 SZUCENCKA ALEKSANDRA K K2 WARSZAWA TEAM ASA BIEGIEM PO ZDROWIE00:00:1301:33:3402:23:53
161 (314) 412 ZAMARLICKA MONIKA K K1 POZNAŃ 00:00:1301:37:1402:27:43
162 (89) 776 BUSZMAN KRZYSZTOF M M3 GDYNIA JW 422400:00:1401:12:1701:49:20
163 (128) 651 WIATR JACEK M M3 GDYNIA 00:00:1401:14:2101:53:35
164 (129) 676 LEBIEDZIŃSKI PRZEMYSŁAW M M2 GDYNIA GDYNIA MOJE MIASTO00:00:1401:15:4201:53:40
165 (194) 782 KOWALSKI PAWEŁ M M3 GDAŃSK S4L00:00:1401:17:3602:00:35
166 (200) 413 RÓŹNIAKOWSKI MACIEJ M M2 GDYNIA 00:00:1401:17:0302:01:30
167 (222) 692 JÓZEFCZYK JAROSŁAW M M2 WEJHEROWO 00:00:1401:19:2302:04:44
168 (274) 691 MAZANOWSKA EWA K K2 BYDGOSZCZ EWABIEGA00:00:1401:28:5802:14:15
169 (304) 433 KUKLA-KOWALSKA ALICJA K K2 SKÓRZEWO KOBIETYBIEGAJA.PL00:00:1401:34:2502:23:35
170 (85) 493 WAWRZYNIAK EDYTA K K2 WEJHEROWO 00:00:1501:11:1701:48:28
171 (86) 468 MAJ-PŁOTKA EWA K K2 WEJHEROWO MAJA TEAM00:00:1501:11:1501:48:43
172 (95) 503 SZYMAŃSKI DARIUSZ M M3 POZNAŃ 00:00:1501:09:5101:49:55
173 (111) 788 WALCZAK MARIUSZ M M3 WEJHEROWO K.S. WEJHER WEJHEROWO00:00:1501:13:5701:51:39
174 (225) 415 JAROMIRSKA-LEWIŃSKA MAJA K K2 REDA 00:00:1501:22:2402:05:02
175 (239) 700 HERMAN KRYSTIANA K K2 WEJHEROWO 00:00:1501:22:5902:07:08
176 (258) 701 LIPSKI HENRYK M M4 SZCZECIN START SZCZECIN00:00:1501:23:5402:09:37
177 (289) 773 SULLIVAN JAMES M M2 SOMERVILLE 00:00:1501:29:4802:18:56
178 (47) 770 ŻEŻNIK CZESŁAW M M4 PRZYWIDZ NIEZRZESZONY00:00:1601:05:0901:40:21
179 (57) 699 HERMAN JACEK M M2 WEJHEROWO 00:00:1601:06:4701:43:50
180 (90) 784 JAKUSZ PRZEMYSŁAW M M2 WEJHEROWO 00:00:1601:12:5001:49:36
181 (134) 531 LIEDTKE MARIAN M M3 WEJHEROWO 00:00:1601:14:2401:54:14
182 (303) 595 HETMANEK MONIKA K K3 PABIANICE AFLOFARM RUNNING TEAM00:00:1601:32:0402:22:14
183 (316) 585 KARPOWICZ BOGUSŁAW M M4 GDYNIA 00:00:1601:35:0702:28:31
184 (321) 774 SULLIVAN KATARZYNA K K2 SOMERVILLE 00:00:1601:38:2402:32:58
185 (28) 636 PAWLAK MAREK M M2 POGÓRZE 00:00:1701:03:4901:36:20
186 (49) 597 LEDWON SŁAWOMIR M M2 GDAŃSK DOHA BAY RUNNING CLUB, KATAR00:00:1701:07:2201:41:31
187 (116) 728 KASPROWICZ MICHAŁ M M2 WARSZAWA UKA00:00:1701:14:4001:51:59
188 (131) 682 ŁEMPICKI KAROL M M2 GDYNIA 00:00:1701:11:5901:53:54
189 (145) 680 DĘBOWSKI MARCIN M M2 OLSZTYN 00:00:1701:15:4701:55:14
190 (46) 729 KRAWCZYK GRZEGORZ M M3 RADOM 00:00:1801:04:2801:40:12
191 (51) 667 CICHOWSKI KRZYSZTOF M M1 GDYNIA 00:00:1801:07:5901:41:40
192 (125) 621 ŚMIGIELSKI ARKADIUSZ M M2 GDYNIA 00:00:1801:16:0001:53:00
193 (151) 629 LUBARSKI MICHAŁ M M2 GDYNIA 00:00:1801:16:0101:56:00
194 (179) 588 GRUSZKA MALGORZATA K K3 ŁÓDŹ RYSIE00:00:1801:19:5501:59:26
195 (181) 411 ORNAL MIROSŁAW M M4 WEJHEROWO 00:00:1801:17:0601:59:28
196 (193) 472 MARIANOWSKI KRZYSZTOF M M3 KWIDZYN BPH RUNNERS TEAM00:00:1801:20:4902:00:34
197 (237) 561 POSZYTEK JAGODA K K1 GDYNIA WIOSŁOTEAM00:00:1801:23:4102:07:01
198 (249) 660 KOBYŁECKI RAFAŁ M M2 ŁÓDŹ RYSIE00:00:1801:23:2902:08:27
199 (323) 777 MIELCZAREK ILONA K K2 ŁÓDŹ RYSIE00:00:1801:41:1702:33:47
200 (84) 437 KWIECIŃSKI SEBASTIAN M M2 MŁAWA 00:00:1901:11:2901:48:26
201 (117) 605 GRZENKOWICZ JACEK M M3 GDYNIA LARA FABIO TEAM00:00:1901:13:5001:52:06
202 (155) 578 DOMŻALSKA WIOLETTA K K3 RUMIA PARKRUN RUMIA00:00:1901:15:5801:56:28
203 (255) 593 HINZ ANNA K K2 RUMIA PARKRUN RUMIA00:00:1901:23:2702:09:24
204 (281) 851 SADŁECKI PAWEŁ M M3 GRUDZIĄDZ VRC00:00:1901:30:3602:16:13
205 (68) 763 ROMPCZYK ANDRZEJ M M3 GDAŃSK 00:00:2001:10:1201:46:19
206 (122) 755 NOWIERSKI ŁUKASZ M M2 WARSZAWA 00:00:2001:13:3001:52:27
207 (188) 560 RÓŻYCKA MAŁGORZATA K K2 WARSZAWA 00:00:2001:19:0602:00:16
208 (189) 451 GAJDUS WIKTOR M M2 GDAŃSK LECHIA GDAŃSK VRC BRZEŹNO00:00:2001:19:5202:00:19
209 (190) 473 KURIATA MARCIN M M3 RUMIA VRC00:00:2001:19:5202:00:19
210 (313) 563 MENŻYK URSZULA K K3 STANOWICE LUXTORPEDA CZERWIONKA00:00:2001:37:2502:27:38
211 (317) 606 SNARSKA KATARZYNA K K2 JÓZEFOSŁAW ALBATROSY00:00:2001:37:2602:30:58
212 (53) 559 POROWSKI WALDEMAR M M2 WARSZAWA SKLEPBIEGACZA00:00:2101:08:0401:42:15
213 (54) 644 MAŁKOWSKI TOMASZ M M3 GDAŃSK 00:00:2101:07:0001:42:43
214 (108) 683 CIESIELSKI WITOLD M M3 GDAŃSK 00:00:2101:13:1601:51:16
215 (137) 556 GRZEMSKI ARKADIUSZ M M2 GDAŃSK GOLDEN TEAM00:00:2101:16:3601:54:25
216 (152) 594 DAJER LESZEK M M3 GDYNIA 00:00:2101:13:1901:56:04
217 (187) 565 KRET MARIUSZ M M2 WEJHEROWO BDOW MW00:00:2101:18:1102:00:03
218 (243) 650 JAKUBOWSKI ZBIGNIEW M M4 GOWINO MTB - MAŁE TRÓJMIASTO BIEGA00:00:2101:25:2402:07:22
219 (263) 748 KIKOLSKI PAWEŁ M M2 GDAŃSK 00:00:2101:29:1702:11:20
220 (273) 570 KORPAL KRZYSZTOF M M3 RUMIA PARKRUN RUMIA00:00:2101:26:1702:13:51
221 (326) 771 PAWŁOWSKI TOMASZ M M2 GRUDZIĄDZ 00:00:2101:40:3302:38:20
222 (94) 722 JANKOWSKI PAWEŁ M M2 LĘBORK BDOW MW00:00:2201:14:0601:49:50
223 (169) 681 ZŁOTOWSKI PIOTR M M4 GDAŃSK SPORTEVO00:00:2201:17:5301:58:20
224 (185) 577 NASTAŁY MATEUSZ M M1 WEJHEROWO CATCH ME IF YOU CAN00:00:2201:18:0502:00:00
225 (186) 567 KLEIN PIOTR M M2 WEJHEROWO BDOW MW WEJHEROWO00:00:2201:18:1002:00:02
226 (203) 724 WANDTKE MACIEJ M M2 REDA BDOW MW00:00:2201:17:5002:02:11
227 (219) 642 BEDNARCZYK WOJCIECH M M2 REDA 00:00:2201:21:2502:03:59
228 (248) 625 PUSDROWSKI MICHAŁ M M2 REDA RUNEDA00:00:2201:21:4902:08:17
229 (287) 638 ROSZMAN HENRYK M M4 ORLE 00:00:2201:28:3302:17:38
230 (104) 583 BOLEK DANIEL M M2 PRUSZCZ GDAŃSKI 00:00:2301:11:2101:51:10
231 (107) 673 GRABIAS ALEKSANDRA K K1 GDAŃSK 00:00:2301:11:2101:51:13
232 (136) 695 WALĘŻAK MACIEJ M M3 GDYNIA PARKRUN GDYNIA00:00:2301:13:5601:54:15
233 (221) 576 PISAREK RAFAŁ M M2 GDYNIA 00:00:2301:20:0802:04:43
234 (282) 751 RUDKO MACIEJ M M1 LUBLIN 00:00:2301:29:0402:16:22
235 (299) 542 GOMUŁKA SEBASTIAN M M3 GDAŃSK 00:00:2301:30:3602:21:03
236 (300) 541 SZARGIEJ PAWEŁ M M2 GDAŃSK 00:00:2301:30:3602:21:03
237 (66) 442 KULKA JANEK M M2 POGÓRZE PARÓWYDŻOANY00:00:2401:09:5301:46:03
238 (99) 511 BADOWSKI MACIEJ M M2 GDYNIA TAG00:00:2401:14:2201:50:02
239 (113) 551 KOWALEWSKI JAROSŁAW M M3 GDYNIA 00:00:2401:14:2101:51:41
240 (164) 617 BIESZK JULIA K K1 KROKOWA 00:00:2401:18:3801:57:32
241 (252) 664 GAZARKIEWICZ ANTONI M M4 GDAŃSK BHMW00:00:2401:24:4402:08:44
