Wyniki

TriCity Trail Półmaraton

  • 10.07.2016 09:00
  • |
  • Klasyfikacja:Kobiety
  • |
  • Kategoria:wszystkie
  • |
  • Punkt:Meta
Msc Numer Imię Nazwisko Płeć Kategoria Miasto Klub Start12kmMeta
1 (12) 12 ROLBIECKA MONIKA K K1 WEJHEROWO MAJA TEAM00:00:0000:52:3101:31:26
2 (20) 117 MACIJEWSKA BOŻENA K K2 GNIEWOWO RUNEDA00:00:0000:54:0201:33:39
3 (48) 87 KONKEL KATARZYNA K K1 GNIEWOWO MAJA TEAM00:00:0000:58:2801:40:19
4 (51) 190 SZYMANOWSKA AGNIESZKA K K1 SOPOT 00:00:0000:58:3101:40:37
5 (60) 298 GRABIAS ALEKSANDRA K K1 GDAŃSK 00:00:0001:00:0801:42:35
6 (66) 445 PASZCZAK ALICJA K K3 KONSTANCIN JEZIORNA KLUB WYSOKOGÓRSKI WARSZAWA00:00:0001:00:0701:43:50
7 (69) 142 KODZIK ALEKSANDRA K K2 GDAŃSK 00:00:0001:00:0801:44:09
8 (79) 375 KOŁODZIEJCZYK LIDIA K K3 WEJHEROWO MAJA TEAM00:00:0001:00:3601:45:23
9 (82) 405 WIELGOSZ MARIA K K1 GARWOLIN 00:00:0001:01:2201:45:53
10 (85) 160 MALINOWSKA ANNA K K2 GDAŃSK 00:00:0001:01:0701:46:19
11 (87) 336 JARSKA HANNA K K2 GDYNIA DW #4300:00:0001:01:4701:46:51
12 (101) 175 DORDZIK KATARZYNA K K2 GDYNIA 00:00:0001:02:1001:48:45
13 (102) 285 SIKORA IWONA K K2 GDYNIA MEWA GDYNIA00:00:0001:04:3101:48:57
14 (128) 353 BAMBER KERRY K K1 ELBLĄG BALLYMENA RUNNERS AC00:00:0001:02:2801:51:27
15 (129) 326 PARCHOWSKA MAGDALENA K K1 GDAŃSK BIEGOSTOK00:00:0001:07:1501:51:27
16 (139) 304 KOCOŁ KAROLINA K K2 GDAŃSK BPH RUNNERS TEAM00:00:0001:05:0701:52:39
17 (143) 83 SŁOWIKOWSKA KLAUDIA K K1 GDAŃSK BIEGOWY ŚWIAT00:00:0001:06:0801:52:54
18 (150) 446 ZAŁĘSKA KATARZYNA K K2 ROBAKOWO 00:00:0001:05:5201:53:20
19 (169) 58 DOMŻALSKA WIOLETTA K K3 RUMIA PARKRUN RUMIA00:00:0001:06:1601:54:53
20 (176) 362 BURANDT MAGDALENA K K2 IŁAWA 12TRI.PL DRUŻYNA WILKA00:00:0001:07:2401:55:24
21 (189) 73 KAŹMIERCZAK ANETA K K1 GDAŃSK IRON WOMAN00:00:0001:13:0501:57:20
22 (193) 113 KUBIAK KAROLINA K K2 WEJHEROWO EXCALIBUR PCTA00:00:0001:07:5901:57:51
23 (195) 249 GWIZDAŁA ANNA K K2 OSIE 00:00:0001:09:0701:57:58
24 (201) 89 ŻAL JOLANTA K K2 BYDGOSZCZ SPÓJNIA BIAŁE BŁOTA00:00:0001:10:0401:58:47
25 (204) 225 TURSKA AGNIESZKA K K2 GDAŃSK F3 TEAM00:00:0001:09:4101:59:03
26 (211) 414 LASZCZYK NADJA K K2 REDA 00:00:0001:09:5301:59:44
27 (215) 394 ANDRZEJEWSKA KASIA K K1 GDAŃSK DZIUBDZIUŚ TEAM00:00:0001:08:4802:00:13
28 (220) 153 KOSICKA IWONA K K2 SŁUPSK MAMY-BIEGAMY00:00:0001:09:3102:00:26
29 (222) 338 HANDZEL WIOLETTA K K2 KRAKÓW 00:00:0001:08:3102:00:26
30 (226) 309 HERMAN KRYSTIANA K K2 WEJHEROWO 00:00:0001:09:3802:00:36
31 (228) 421 DRABIK JOANNA K K1 LIPSKO 00:00:0001:10:1402:00:47
32 (232) 96 SIEROCIN AGATA K K2 GDYNIA 00:00:0001:10:2602:00:52
33 (237) 368 JAROMIRSKA-LEWIŃSKA MAJA, K K2 REDA RUNEDA/KROKOWA BIEGA00:00:0001:11:2602:01:55
34 (241) 360 KORONKIEWICZ JOANNA K K1 BIAŁYSTOK BIEGOSTOK00:00:0001:09:5402:02:33
35 (249) 242 PAPUGA IWONA K K3 JAWISZOWICE ZADYSZKA OŚWIĘCIM00:00:0001:12:1902:03:21
36 (252) 133 BOBA DARIA K K1 POLANKA WIELKA 00:00:0001:14:0002:03:32
37 (254) 324 SZULC KATARZYNA K K2 GDAŃSK 00:00:0001:11:0902:04:05
38 (256) 70 BEDNAREK ANNA K K2 LINIA NASZE ZDROWIE SZEMUD00:00:0001:11:0002:05:00
39 (258) 256 SZTYBOR JOANNA K K3 GDAŃSK #TRENER.LOKALNY00:00:0001:14:4102:05:19
40 (259) 171 TWORZYDŁO EMILIA K K1 GDYNIA 00:00:0001:13:4602:05:23
41 (262) 290 KOGUT JOANNA K K3 GDAŃSK F3TEAM00:00:0001:14:0302:05:44
42 (265) 197 AUGUSTYNIAK MIROSŁAWA K K3 GDYNIA KUJATT RUNNERS TEAM00:00:0001:13:2802:06:28
43 (272) 214 JANIAK INEZ K K1 ŁĘCZYCA 00:00:0001:14:0902:07:38
44 (274) 278 SMOŁA AGNIESZKA K K1 MIĘDZYBRODZIE ŻYWIECKIE 00:00:0001:15:5102:08:03
45 (275) 332 KUPTZ MARIOLA K K4 SOPIESZYNO 00:00:0001:14:3302:08:14
46 (276) 238 KURPISZ-KASPRZAK MAGDA K K2 GDYNIA NA PSI UROK00:00:0001:14:5702:08:23
47 (277) 115 NORKOWSKA ALEKSANDRA K K2 WARSZAWA ORANGE POLSKA00:00:0001:16:3202:08:24
48 (279) 23 HINZ ANNA K K2 RUMIA PARKRUN RUMIA00:00:0001:16:1402:08:31
49 (281) 207 WOJNAROWSKA WERONIKA K K2 GDYNIA RUNEDA00:00:0001:11:1002:08:32
50 (284) 223 SOBCZAK DOMINIKA K K2 TORUŃ 00:00:0001:14:3202:09:15
51 (286) 274 BRAUER MAGDALENA K K2 GDAŃSK 00:00:0001:17:5102:09:37
52 (287) 201 GOŁASZEWSKA KAROLINA K K1 TYCHY WF RUNSPORT TYCHY00:00:0001:14:3602:10:02
53 (288) 241 WOLF WERONIKA K K3 SIANÓW TKKF KOSZALIN00:00:0001:15:5902:10:04
54 (293) 130 DORSZ BEATA K K3 GDYNIA BRAK00:00:0001:14:0102:10:36
55 (295) 127 ZIEMANN-STARCZEWSKA EWA K K2 GDAŃSK 00:00:0001:15:4302:10:43
56 (297) 216 MAŃCZAK ILONA K K1 GDAŃSK PADŁ NA RYJ TEAM00:00:0001:15:3702:11:44
57 (300) 187 BORUSZEWSKA MAGDALENA K K2 KOŁO KOŁO BIEGA00:00:0001:17:2702:12:28
58 (302) 90 PIĄTEK MARTYNA K K1 RZESZÓW TRENER BIEGANIA00:00:0001:19:4502:12:29
59 (303) 293 ŁUKASZEWICZ BARBARA K K3 GDAŃSK MARATONYPOLSKIE.PL TEAM00:00:0001:14:5402:12:58
60 (304) 346 CZARNECKA ANNA K K3 GDYNIA 00:00:0001:14:5402:12:59
61 (310) 260 DYRCZ MARIKA K K2 SŁAWNO MKS ŚWIĘC SŁAWNO00:00:0001:18:0502:14:14
62 (311) 432 KREFT DOROTA K K2 GDYNIA KW TRÓJMIASTO00:00:0001:18:2402:14:28
63 (312) 203 PODLECKA PAULA K K1 PIŁA 00:00:0001:19:4202:14:42
64 (313) 305 STASIEWICZ DOROTA K K3 JAGATOWO NORWOOD TEAM00:00:0001:16:4902:14:47
65 (314) 345 SOSNOWSKA BOŻENA K K3 TCZEW BIEGAJĄCY TCZEW00:00:0001:20:0202:14:51
66 (315) 235 ZAKRZACKI ANDRZEJ K K2 GDYNIA 00:00:0001:16:5702:14:58
67 (316) 340 KONOPKA ANNA K K2 GDAŃSK KASZUBSKA PONIEWIERKA/F3TEAM00:00:0001:19:1802:15:31
68 (322) 236 PASEK EWA K K2 WARSZAWA 00:00:0001:20:2702:17:11
69 (326) 252 NESTOROWICZ MONIKA K K3 KĘTRZYN VRC00:00:0001:20:4902:18:41
70 (329) 180 GRĘBOSZ JOANNA K K2 TCZEW/GDYNIA FANTASTIK FAJF00:00:0001:18:4702:19:40
71 (330) 132 BICZKOWSKA MAGDALENA K K2 BYDGOSZCZ RUN BYDGOSZCZ00:00:0001:21:5702:20:04
72 (331) 33 ZIELIŃSKA SYLWIA K K2 GDYNIA BO-TEAM00:00:0001:25:3002:20:18
73 (333) 372 SZULENCKA ALEKSANDRA K K2 WARSZAWA TEAM ASA - BIEGIEM PO ZDROWIE00:00:0001:20:1002:20:54
74 (334) 168 JURGA KAMILA K K1 GDAŃSK IRON WOMEN00:00:0001:19:0902:20:54
75 (336) 41 MRÓZ AGNIESZKA K K2 GDAŃSK 00:00:0001:20:2602:21:13
76 (337) 42 LAINE-ZAMOJSKA MAGDALENA K K2 GDYNIA CROSSFIT AVANPORT / VIHAINEN VATUKKA00:00:0001:20:2502:21:13
77 (339) 173 WÓJCIK AGNIESZKA K K2 RAJSZEW TRUCHT TARCHOMIN TEAM00:00:0001:22:1702:22:31
78 (340) 301 RYCHERT ANNA K K1 GOWINO ATHLETIC APOLLO00:00:0001:22:0902:22:34
79 (342) 26 MISUN-NOWAK KATARZYNA K K2 SICIENKO 00:00:0001:22:0102:22:56
80 (344) 401 WUTKOWSKA WIOLETTA K K2 ŁOMIANKI ŁOMIANKOWSKA GRUPA BIEGOWA00:00:0001:20:5602:22:59
81 (347) 169 KOLMAN MAŁGORZATA K K2 GDAŃSK AKADEMIA BIEGANIA00:00:0001:23:2202:23:44
82 (348) 29 LAHTI KRISTA K K2 GDYNIA 00:00:0001:23:0702:23:54
83 (350) 27 KOSECKA JUSTYNA K K2 BYDGOSZCZ WWW.ORTIMED.NET00:00:0001:22:4402:23:59
84 (351) 161 ORIOL-SIGNERSKA MONIKA K K3 GDAŃSK 00:00:0001:22:0202:24:06
85 (352) 28 OSIŃSKA DOMINIKA K K2 TORUŃ 00:00:0001:24:4202:24:18
86 (356) 233 FIL BEATA K K2 WROCŁAW O CO BIEGA00:00:0001:22:0702:27:07
87 (359) 299 MAKOWSKA AURELIA K K1 GDAŃSK 00:00:0001:24:0102:27:43
88 (361) 97 PIANOWSKA KASIA K K1 CHWASZCZYNO 00:00:0001:27:0802:29:35
89 (362) 157 MĘDRAŚ JOANNA K K2 GDAŃSK DWOJEWKORONIE.PL00:00:0001:27:0702:31:52
90 (364) 162 KUJAWSKA MARCELINA K K2 PRUSZCZ GDAŃSKI IRON WOMAN00:00:0001:30:2502:38:44
91 (367) 191 ŁUBKOWSKA GRAŻYNA K K4 GDAŃSK 00:00:0001:33:5702:40:18
92 (368) 189 KONKEL ANETA K K3 GDAŃSK RUNNING DOGS TEAM00:00:0001:33:5802:42:10
93 (369) 122 JODLOWSKA WIOLETTA K K3 PRUSZCZ GDANSKI MORSY GDYŃSKIE00:00:0001:34:3802:43:40
94 (372) 313 WITKOWSKA JOLANTA K K3 WARSZAWA 00:00:0001:43:3102:45:35
95 (374) 88 PAWLIKOWSKA ELŻBIETA K K4 RUMIA TEAM NUTRILITE00:00:0001:29:3102:48:57
96 (375) 389 OSTOJSKA EWA K K3 REDA 00:00:0001:45:0402:49:43
97 (376) 383 MELZER SYLWIA K K3 REDA SIMBA JUDO REDA00:00:0001:45:2102:50:46
98 (381) 107 OHLER ALEKSANDRA K K2 GDYNIA 00:00:0001:34:0102:54:13
99 (382) 300 KOSTUCH MONIKA K K1 GOŚCICINO 00:00:0001:38:0802:55:08
100 (383) 229 KOSTUCH EWELINA K K1 GOŚCICINO 00:00:0001:38:0802:55:08
101 (385) 325 PASIEKA MAGDA K K2 MROCZA MAM TĘ MOC00:00:0001:47:5102:58:13
102 (387) 62 WAWRZYNIAK JOANNA K K2 POZNAŃ 00:00:0001:46:4402:59:30
103 (388) 75 JAROSIK BARBARA K K3 ŻUKOWO -00:00:0001:45:5103:01:10
104 (389) 30 PIECZEK ALEKSANDRA K K2 SZCZECIN WIECZORNE BIEGANIE W SZCZECINIE00:00:0001:47:3903:04:51
105 (390) 452 ZAKRZEWSKA MARIA K K4 PODGÓRZE 00:00:0001:51:0803:11:08
106 (392) 149 SZUMLAS ANNA K K2 POŁCHOWO 00:00:0001:52:4603:17:56
Partnerzy
Partnerzy instytucjonalni
Patroni medialni