Wyniki

TriCity Trail Półmaraton

  • 10.07.2016 09:00
  • |
  • Klasyfikacja:Mężczyźni
  • |
  • Kategoria:wszystkie
  • |
  • Punkt:Meta
Msc Numer Imię Nazwisko Płeć Kategoria Miasto Klub Start12kmMeta
1 (1) 1 ROLBIECKI MICHAŁ M M2 WEJHEROWO LKB IM. BRACI PETK LĘBORK /MAJA TEAM00:00:0000:44:0301:17:30
2 (2) 451 LEŚNIAK KAMIL M M1 TORUŃ INOV8 / JEM KLOPSA00:00:0000:47:2601:24:47
3 (3) 308 KWIECINSKI JACEK M M1 WEJHEROWO WEJHEROWO 42.19500:00:0000:49:0601:25:50
4 (4) 174 WNUK DAMIAN M M1 WIELKI KLINCZ 00:00:0000:50:2901:27:46
5 (5) 266 KRASNODĘBSKI MACIEJ M M2 GRUDZIĄDZ WILDBULL00:00:0000:50:3001:27:51
6 (6) 206 WRONKA CEZARY M M2 GDAŃSK INTEL RUNNERS / GT RAT00:00:0000:50:3001:28:22
7 (7) 182 WIŚNIEWSKI JAKUB M M1 KONIN 00:00:0000:51:2201:28:27
8 (8) 99 SKUZA MATEUSZ M M1 WEJHEROWO 42.195 WEJHEROWO00:00:0000:50:3001:28:51
9 (9) 403 RUDNICKI DARIUSZ M M2 POGÓRZE 00:00:0000:50:5601:29:40
10 (10) 385 SOLSKI MARCIN M M1 GDAŃSK 00:00:0000:51:2101:30:29
11 (11) 347 JÓZEFCZYK GRZEGORZ M M3 WEJHEROWO 00:00:0000:51:4201:31:07
12 (13) 423 GRABEK MACIEJ M M1 WYSOKA AZS-AWF GORZÓW WLKP.00:00:0000:52:2001:31:35
13 (14) 134 OBERZIG TOMASZ M M2 REDA 00:00:0000:53:0701:32:09
14 (15) 344 CHMIELEWSKI TOMASZ M M2 WARSZAWA DREAM RUN00:00:0000:53:5701:32:44
15 (16) 131 KOLMAJER RAFAŁ M M2 BYDGOSZCZ RUN BYDGOSZCZ00:00:0000:53:3101:32:56
16 (17) 320 ŻAL ROBERT M M2 BYDGOSZCZ SPÓJNIA BIAŁE BŁOTA00:00:0000:51:5601:33:02
17 (18) 261 KEPKA GRZEGORZ M M1 WEJHEROWO MAJATEAM00:00:0000:53:1801:33:17
18 (19) 270 GALIŃSKI MACIEJ M M2 RUMIA 00:00:0000:53:5901:33:21
19 (21) 243 PAPUGA DARIUSZ M M4 JAWISZOWICE ZADYSZKA OŚWIĘCIM00:00:0000:54:2101:34:03
20 (22) 429 OLEKSIEWICZ TOMASZ M M2 GDAŃSK TICK TEAM00:00:0000:54:0901:34:13
21 (23) 419 BORÓWKA RYSZARD M M3 GDYNIA 00:00:0000:54:3501:34:23
22 (24) 118 WOJCIECHOWSKI ŁUKASZ M M2 RUMIA 00:00:0000:53:5001:35:23
23 (25) 205 KOSZNICKI ADAM M M1 GDAŃSK AZS UG00:00:0000:55:2201:35:39
24 (26) 185 BADZIONG MATEUSZ M M1 GDANSK 00:00:0000:55:2201:35:40
25 (27) 426 KRÓL BENEDYKT M M4 REDA UKS SIÓDEMKA RUMIA00:00:0000:54:4301:35:50
26 (28) 135 BROM VINCENT M M2 GDYNIA PARKRUN GDYNIA00:00:0000:55:1501:35:58
27 (29) 400 GAJEWSKI GRZEGORZ M M2 GDAŃSK POMORZE BIEGA I POMAGA00:00:0000:55:1701:36:05
28 (30) 193 GRZYŚ PIOTR M M1 GDYNIA 00:00:0000:55:4801:36:06
29 (31) 416 ŁYŚ DANIEL M M2 REDA NYPEL REDA00:00:0000:55:5201:36:11
30 (32) 176 PIONK RAFAŁ M M2 MISZEWO LKS ZORZA GDYNIA00:00:0000:55:1301:36:28
31 (33) 181 SZCZESZEK ROBERT M M1 POZNAŃ SKLEPBIEGACZA.PL POZNAŃ00:00:0000:54:2401:36:32
32 (34) 398 DŁUGOSZ JACEK M M2 STARACHOWICE 00:00:0000:55:0901:36:59
33 (35) 377 ROSZKOWSKI MARCIN M M2 WEJHEROWO 00:00:0000:55:4101:37:16
34 (36) 358 SZEWCZYK JAROSŁAW M M3 NOWY DWÓR GDAŃSKI 00:00:0000:56:1201:37:22
35 (37) 448 RÓŻYK KRZYSZTOF M M3 GDYNIA OKNOBUR - BIEGAMY RAZEM00:00:0000:56:3501:37:29
36 (38) 307 NESTOROWICZ MAREK M M3 KĘTRZYN VRC00:00:0000:55:2001:37:40
37 (39) 444 PASZCZAK ARTUR M M3 CZARNÓW KLUB WYSOKOGÓRSKI WARSZAWA00:00:0000:57:3201:38:26
38 (40) 286 SIKORA ROGER M M2 GDYNIA MEWA GDYNIA00:00:0000:57:3401:38:32
39 (41) 217 SIEROCIN JAKUB M M2 SOPOT KDATP00:00:0000:56:2901:38:40
40 (42) 321 KUTYŁA MARIUSZ M M2 PUŁAWY 00:00:0000:57:2601:38:52
41 (43) 330 WIERGOWSKI MAREK M M3 STRASZYN STRASZYN BIEGA00:00:0000:58:3001:38:52
42 (44) 253 SZYMAŃSKI ARTUR M M3 GDAŃSK LOTOS RUNNING TEAM00:00:0000:57:3501:39:30
43 (45) 100 CHOLEWIŃSKI GRZEGORZ M M3 GDYNIA 00:00:0000:57:5401:39:36
44 (46) 124 VERMEULEN BEN M M3 EINDHOVEN 00:00:0000:56:4301:39:58
45 (47) 152 ZALEWSKI ŁUKASZ M M1 RUMIA DECATHLON RUMIA RUNNING TEAM00:00:0000:58:2901:40:03
46 (49) 167 ROSIŃSKI PIOTR M M4 WEJHEROWO PRO-CARS00:00:0000:58:4101:40:21
47 (50) 258 OSEŃKO ADAM M M2 WEJHEROWO MTB - MAŁE TRÓJMIASTO BIEGA00:00:0000:55:1201:40:23
48 (52) 155 DRABIK JACEK M M2 WARSZAWA 00:00:0000:58:4801:40:47
49 (53) 415 SANDBERG DAWID M M1 BYTOM 00:00:0001:00:0101:41:22
50 (54) 390 BADZIĄG DAMIAN M M2 LĘBORK 00:00:0000:59:2201:41:30
51 (55) 72 BOROWSKI RAFAŁ M M2 WARSZAWA 12TRI.PL / PARKRUN URSYNÓW00:00:0000:57:2201:41:40
52 (56) 281 GĄSIOR KRZYSZTOF M M2 PSARY DRUŻYNA SZPIKU00:00:0000:58:0801:42:20
53 (57) 422 WOJDAN MIREK M M3 GDYNIA -00:00:0001:00:1001:42:23
54 (58) 79 WINNIK PIOTR M M2 GDYNIA 00:00:0000:58:4501:42:27
55 (59) 392 PŁONOWSKI MACIEJ M M1 OLSZTYN 00:00:0000:59:4801:42:32
56 (61) 311 PANASIUK ADRIAN M M1 KOLNO MORSKA JEDNOSTKA RAKIETOWA00:00:0001:00:2701:42:45
57 (62) 379 ŁEMPICKI KAROL M M2 GDYNIA 00:00:0000:58:3601:43:04
58 (63) 365 ORESZKE JAN M M2 KARWIA KP PSP WEJHEROWO00:00:0000:56:5001:43:29
59 (64) 443 DRYWA JAKUB M M1 GDYNIA 00:00:0000:59:2201:43:42
60 (65) 283 JAKUBCZAK KAROL M M1 WEJHEROWO AKTYWNA TRÓJWIEŚ00:00:0000:59:1901:43:43
61 (67) 297 ROMASZKIEWICZ PIOTR M M3 MILOCIN 00:00:0000:59:3301:43:54
62 (68) 179 WLAZŁOWSKI WOJCIECH M M2 GDYNIA 00:00:0000:59:3401:43:57
63 (70) 317 DZIELIŃSKI DANIEL M M1 GDYNIA 3FO00:00:0001:01:0901:44:20
64 (71) 221 BUSZMAN KRZYSZTOF M M3 GDYNIA JW 422400:00:0001:01:1401:44:20
65 (72) 43 BUSZMAN KRYSTIAN M M2 RUMIA XTRAINER.PL00:00:0000:58:0501:44:36
66 (73) 66 MIKOŁAJCZYK PRZEMYSŁAW M M3 GNIEZNO SŁYNNI KENIJCZYCY00:00:0000:58:4301:44:44
67 (74) 151 MROCZEK PATRYK M M1 RUMIA DECATHLON RUMIA RUNNING TEAM00:00:0000:59:5601:44:50
68 (75) 318 BROWARCZYK PAWEŁ M M2 SZEMUD 00:00:0001:00:0201:45:02
69 (76) 71 SZLEGIER DARIUSZ M M3 GDYNIA BIEGAMYRAZEM.PL00:00:0000:59:3601:45:03
70 (77) 36 KULKA JANEK M M2 POGÓRZE PARÓWYDŻOANY00:00:0001:00:0101:45:15
71 (78) 239 TOKARSKI KRZYSZTOF M M4 GDAŃSK 00:00:0000:59:3501:45:18
72 (80) 268 OCHOCKI MICHAŁ M M2 SULEJÓWEK PZU SPORT TEAM00:00:0001:00:5201:45:34
73 (81) 351 DAWIDOWSKI MAREK M M2 GOŚCICINO 00:00:0001:01:4001:45:40
74 (83) 310 HERMAN JACEK M M2 WEJHEROWO 00:00:0001:00:5701:46:02
75 (84) 44 JAKUSZ PRZEMYSŁAW M M2 WEJHEROWO 00:00:0001:01:2901:46:13
76 (86) 49 MILEWSKI BARTOSZ M M2 GDANSK HEMPEL MIDDLE EAST00:00:0001:02:4901:46:29
77 (88) 335 PRZYBYLSKI SOBIESŁAW M M2 GDYNIA DW #4300:00:0001:01:4601:46:51
78 (89) 350 TAZBIR GRZEGORZ M M2 BĘDZIN 00:00:0001:00:0301:47:37
79 (90) 178 JEŻ JAROSŁAW M M2 NIEMCE 00:00:0001:01:3601:47:44
80 (91) 454 RAMPCZYK MICHAŁ M M3 GDAŃSK 00:00:0001:01:3001:47:50
81 (92) 212 ZASADA EDWIN M M1 WARSZAWA ZABIJGRUBASA.PL00:00:0001:02:3001:47:59
82 (93) 306 SATOHA IHOR M M1 RUSOCIN NORWOOD TEAM00:00:0001:02:3301:48:03
83 (94) 341 LISIEWICZ TADEUSZ M M4 GDYNIA 00:00:0001:02:3901:48:05
84 (95) 361 GARSTKA MARIUSZ M M1 KRAKÓW -00:00:0001:02:1801:48:19
85 (96) 395 KONOPKA CHRISTIAN M M1 GDANSK 00:00:0001:01:3101:48:24
86 (97) 349 STEFANIAK DAMIAN M M1 PRUSZCZ GDAŃSKI 49 BAZA LOTNICZA00:00:0001:02:1201:48:30
87 (98) 460 GRZEGORZEK BARTŁOMIEJ M M2 GDYNIA BIEGAMYRAZEM.PL/INTEL RUNNERS00:00:0001:02:3401:48:32
88 (99) 453 GRZEGOREK PAWEŁ M M3 WARSZAWA SONDAY SWEATY SONDAY00:00:0001:04:4901:48:39
89 (100) 303 GRUBBA BARTŁOMIEJ M M1 KĘBŁOWO 00:00:0001:04:0501:48:42
90 (103) 357 ROSZKOWSKI MARCIN M M3 WARSZAWA ZABIEGANI PO USZY00:00:0001:05:0301:49:00
91 (104) 108 ZAJĄC MAREK M M2 REDA 00:00:0001:03:0301:49:03
92 (105) 85 BIELECKI TADEUSZ M M3 RUMIA UKS SIÓDEMKA RUMIA00:00:0001:02:5501:49:17
93 (106) 227 DREWA PRZEMYSŁAW M M1 BORKOWO KUZYNI BIEGAJĄ DLA WOLNEJ PALESTYNY00:00:0001:02:3201:49:24
94 (107) 35 KOWALEWSKI JAROSŁAW M M4 GDYNIA 00:00:0001:04:2301:49:31
95 (108) 380 BAŁANDA JAKUB M M2 SOPOT BBOT00:00:0001:04:1601:49:33
96 (109) 125 KARPIŃSKI MARCIN M M3 GDAŃSK 00:00:0001:03:1401:49:35
97 (110) 94 LIS KRYSTIAN M M1 WIŚNIEWO 00:00:0001:03:3101:49:47
98 (111) 458 WILKOWSKI ROBERT M M3 WEJHEROWO ZRÓB TO SAM00:00:0001:04:0301:49:54
99 (112) 323 CIBA MICHAŁ M M3 WEJHEROWO PORTA DRZWI00:00:0001:02:3001:49:56
100 (113) 140 DĄBKOWSKI ANDRZEJ M M3 BARTOSZYCE 00:00:0001:03:4801:50:03
101 (114) 328 BINASZEWSKI ADAM M M2 TORUŃ 00:00:0001:02:1901:50:08
102 (115) 51 MARCZAK MAREK M M3 PRUSZCZ GDAŃSKI 00:00:0001:02:3901:50:15
103 (116) 356 CZAPLIŃSKI PRZEMEK M M2 BANINO STUDIO S7 BANINO00:00:0001:02:3101:50:16
104 (117) 441 ULANOWSKI MAREK M M3 TCZEW INFOPROJEKT TEAM00:00:0001:04:0901:50:28
105 (118) 275 SERWIŃSKI WŁODZIMIERZ M M3 KIELNO MYŚLI W BIEGU00:00:0001:04:4201:50:28
106 (119) 230 BRZESKI MARCIN M M2 RUMIA M&P00:00:0001:06:1701:50:32
107 (120) 412 KAMIŃSKI BARTOSZ M M1 GDYNIA 00:00:0001:02:0201:50:40
108 (121) 410 SIEMIĄTKOWSKI NORBERT M M3 RZEKUŃ KS ARCO ŁAWY00:00:0001:02:5101:50:59
109 (122) 222 JANIAK TOMASZ M M3 GDAŃSK 00:00:0001:05:1601:51:01
110 (123) 391 MORAWSKI MIREK M M3 RADOM BIEGIEM RADOM !00:00:0001:05:3101:51:02
111 (124) 119 ARMATYS GRZEGORZ M M3 DĄBROWA GÓRNICZA ORANGE POLSKA00:00:0001:04:1701:51:04
112 (125) 408 SZUSTEK ADAM M M2 TUCHOM SZUSTY TEAM :-)00:00:0001:03:3101:51:06
113 (126) 374 RYBACKI DAWID M M2 BOŻEPOLE WIELKIE 00:00:0001:04:3001:51:07
114 (127) 110 SITARCZUK MARIUSZ M M2 GDAŃSK 00:00:0001:03:1901:51:18
115 (130) 354 ŁAPIŃSKI PAWEŁ M M2 ELBLĄG BALLYMENA RUNNERS AC00:00:0001:02:2801:51:30
116 (131) 91 MAŁKOWSKI TOMASZ M M4 GDAŃSK 00:00:0001:03:5301:51:55
117 (132) 231 LIEDTKE MARIAN M M3 WEJHEROWO 00:00:0001:04:4301:52:12
118 (133) 433 JASZEWSKI TOMASZ M M2 BYTÓW K.B. GOCH BYTÓW00:00:0001:05:1801:52:19
119 (134) 434 FALBA KAROL M M2 GDAŃSK LATIS LOGISTICS00:00:0001:06:0201:52:26
120 (135) 257 WROŃSKI MICHAŁ M M1 GDYNIA 00:00:0001:08:0001:52:32
121 (136) 291 LAINE-ZAMOJSKI SAMULI M M2 GDYNIA CF AVANPORT00:00:0001:06:4901:52:33
122 (137) 314 KAŹMIERCZAK MICHAŁ M M2 KARTUZY 00:00:0001:04:1901:52:37
123 (138) 226 GŁODOWSKI MICHAŁ M M2 GDAŃSK 00:00:0001:04:4201:52:38
124 (140) 150 LENCZOWSKI PIOTR M M2 WEJHEROWO 13 DYWIZJON TRAŁOWCÓW00:00:0001:04:5001:52:43
125 (141) 384 CZERNIAK DAMIAN M M2 GDAŃSK 00:00:0001:04:5101:52:52
126 (142) 288 STALICA MICHAŁ M M1 CZĘSTOCHOWA 00:00:0001:04:2901:52:53
127 (144) 404 ORNAL MIROSŁAW M M4 WEJHEROWO 00:00:0001:04:3201:52:55
128 (145) 165 SZCZEŚNIAK DARIUSZ M M2 GNIEZNO 00:00:0001:05:5501:53:04
129 (146) 172 GDANIEC SŁAWOMIR M M4 TCZEW MKS SAMBOR TCZEW00:00:0001:05:5201:53:05
130 (147) 428 ROKSZ DANIEL M M2 WEJHEROWO 00:00:0001:05:3301:53:08
131 (148) 84 POŁOM KRZYSZTOF M M2 GDYNIA 00:00:0001:04:5801:53:10
132 (149) 425 WALCZAK MARIUSZ M M3 WEJHEROWO K.S. WEJHER WEJHEROWO00:00:0001:05:3301:53:13
133 (151) 337 MITROWSKI JACEK M M2 ŻYRARDÓW ŻYR.A.F.A.00:00:0001:06:1401:53:28
134 (152) 138 GRZEMSKI ARKADIUSZ M M2 RUMIA GOLDENTEAM00:00:0001:04:5201:53:33
135 (153) 322 ENGLERT PAWEŁ M M3 GDYNIA BHMW_GDYNIA00:00:0001:07:2101:53:40
136 (154) 98 SZCZYPIŃSKI SZYMON M M2 GDAŃSK BPH RUNNERS TEAM00:00:0001:05:0901:53:44
137 (155) 199 CHMIELEWSKI MARCIN M M3 DĘBNICA KASZUBSKA PĘDZĄCE ŻÓŁWIE00:00:0001:05:0301:53:48
138 (156) 195 NERKOWSKI PAWEŁ M M2 GDAŃSK/GRAJEWO 00:00:0001:05:0301:53:49
139 (157) 145 DRZEWIECKI DAMIAN M M1 SOPOT 00:00:0001:04:4501:53:51
140 (158) 343 SIEKIERSKI MATEUSZ M M1 GOŁDAP BIEGOSTOK00:00:0001:09:5201:53:52
141 (159) 136 STRZELECKI DAWID M M1 TORUŃ SETLER00:00:0001:04:3801:53:52
142 (160) 177 GOLEC TOMASZ M M2 GDAŃSK BIEGAM,ŻEBY BARTEKI MÓGŁ BIEGAĆ00:00:0001:06:2001:54:03
143 (161) 269 MIŁOSZ RAFAŁ M M3 POGÓRZE 00:00:0001:05:4501:54:04
144 (162) 457 SZALEWICZ DAMIAN M M2 ŁOMIANKI ŁOMIANKOWSKA GRUPA BIEGOWA00:00:0001:06:3401:54:11
145 (163) 312 WESOŁOWSKI JAROSŁAW M M3 GNIEWOWO HULK TEAM00:00:0001:06:1001:54:11
146 (164) 282 URBAŃSKI MARCIN M M3 GRUDZIĄDZ AKADEMIA BIEGANIA GRUDZIĄDZ00:00:0001:04:4501:54:25
147 (165) 156 HENSLER GRZEGORZ M M2 WARSZAWA 00:00:0001:07:3201:54:35
148 (166) 219 BANASZAK PAWEŁ M M2 GDAŃSK 00:00:0001:07:3901:54:41
149 (167) 279 PREISS RADEK M M2 GDAŃSK ENDORACO00:00:0001:05:2901:54:50
150 (168) 139 BANASZAK MACIEJ M M2 WARSZAWA 00:00:0001:07:3901:54:51
151 (170) 215 HOFFMAN SŁAWOMIR M M3 GDAŃSK 00:00:0001:05:2501:54:54
152 (171) 198 FLEMING ADAM M M1 KIERZKOWO 00:00:0001:05:3701:54:55
153 (172) 147 WARZOCHA ANDRZEJ M M2 GDAŃSK REHASPORT CLINIC00:00:0001:07:3101:55:06
154 (173) 407 SZYMEROWSKI ŁUKASZ M M2 WEJHEROWO FIZJORUN-TEAM00:00:0001:07:5901:55:18
155 (174) 424 MISZEWSKI ROMUALD M M4 RUMIA WINAZMOLDAWI.PL00:00:0001:07:0801:55:21
156 (175) 355 MAKSYMIUK PIOTR M M2 GDAŃSK 00:00:0001:05:5401:55:22
157 (177) 271 MILKA ADAM M M4 WEJHEROWO 00:00:0001:07:4001:55:54
158 (178) 104 KALUŹNY MARCIN M M2 REDA 00:00:0001:07:0601:56:25
159 (179) 102 FRANKOWSKI KAROL M M1 SIEDLEC 00:00:0001:08:1101:56:29
160 (180) 459 MACIEJEWSKI IREK M M3 GDANSK 00:00:0001:08:5401:56:52
161 (181) 440 BARANOWSKI ROMAN M M3 WEJHEROWO PORTA DRZWI00:00:0001:06:3801:56:56
162 (182) 47 GOMERSKI MICHAŁ M M2 GDYNIA CROSSFIT AVANPORT00:00:0001:07:3001:57:03
163 (183) 54 ZAGOŻDŻON PIOTR M M3 BYDGOSZCZ RUN BYDGOSZCZ00:00:0001:08:0601:57:06
164 (184) 381 JASIŃSKI MACIEJ M M1 KRAKÓW 00:00:0001:08:0901:57:07
165 (185) 74 SULIKOWSKI JAKUB M M2 WEJHEROWO 00:00:0001:08:2601:57:11
166 (186) 34 JABŁOŃSKI OSKAR M M1 WOLSZTYN NICO MEBLE TEAM00:00:0001:09:0301:57:14
167 (187) 55 NOSTITZ-JACKOWSKI MATEUSZ M M2 PUCK PROGRAMIŚCI TEŻ UMIEJĄ BIEGAĆ…!00:00:0001:08:5201:57:16
168 (188) 388 TYWONSKI MARCIN M M2 GDANSK 00:00:0001:07:2501:57:18
169 (190) 455 PĘŚKO MICHAŁ M M3 GDAŃSK 00:00:0001:06:3701:57:23
170 (191) 366 SKOLIMOWSKI MARCIN M M2 POGÓRZE 00:00:0001:07:0801:57:32
171 (192) 387 GRZESZCZUK ŁUKASZ M M2 GDAŃSK ULTRARUNMAN.PL00:00:0001:07:4401:57:37
172 (194) 144 GWIZDAŁA RADOSŁAW M M2 REDA 00:00:0001:07:0701:57:56
173 (196) 246 BOCIAN RYSZARD M M3 OSIE 00:00:0001:09:2001:57:58
174 (197) 339 GODLEWSKI CEZARY M M2 KRAKÓW 00:00:0001:08:2501:58:18
175 (198) 64 BOHUCKI PIOTR M M2 REDA 00:00:0001:05:1401:58:30
176 (199) 158 KRAUSE WIESŁAW M M2 REDA 00:00:0001:09:5701:58:35
177 (200) 456 ROBASZKIEWICZ TOMASZ M M2 RUMIA 00:00:0001:07:2001:58:44
178 (202) 411 GRONEK MARCIN M M2 GDYNIA 00:00:0001:08:5601:58:55
179 (203) 396 BISEWSKI ANDRZEJ M M2 GDYNIA 00:00:0001:09:1301:59:00
180 (205) 250 BEDNARCZYK WOJCIECH M M2 REDA RUNEDA00:00:0001:09:3301:59:06
181 (206) 382 FINKA KRYSTIAN M M1 WEJHEROWO MTB - MAŁE TRÓJMIASTO BIEGA00:00:0001:07:5701:59:09
182 (207) 240 KANTECKI TOMASZ M M2 BOLSZEWO 00:00:0001:08:3901:59:33
183 (208) 194 BEDNARSKI PAWEŁ M M2 GDAŃSK EASY RUNNER ZASTĘPCA PREZESA00:00:0001:07:5401:59:36
184 (209) 237 SIERZPUTOWSKI GRZEGORZ M M3 WARSZAWA 00:00:0001:07:0301:59:37
185 (210) 255 SEMKO TOMASZ M M2 WEJHEROWO 00:00:0001:10:1301:59:42
186 (212) 413 MAKAREWICZ PAWEŁ M M2 WARSZAWA 00:00:0001:08:5201:59:50
187 (213) 68 ŁYSAKOWSKI ADAM M M4 PUCK PROFIT00:00:0001:07:5802:00:07
188 (214) 289 WYCICHOWSKI WOJCIECH M M3 OSTASZEWO 00:00:0001:09:0502:00:09
189 (216) 449 CZERWIEC ARTUR M M2 RADOM VEGE RUNNERS00:00:0001:10:1502:00:15
190 (217) 95 MAZUR TOMASZ M M3 WARSZAWA 00:00:0001:09:5602:00:16
191 (218) 417 SZCZYPIOR ARTUR M M2 LUZINO GKS KASZUBI LUZINO00:00:0001:09:0202:00:21
192 (219) 228 STASIEWICZ MARIUSZ M M3 JAGATOWO NORWOOD TEAM00:00:0001:10:0202:00:23
193 (221) 192 KOSICKI TOMASZ M M2 SŁUPSK STOPA SŁUPSK00:00:0001:09:4302:00:26
194 (223) 262 RATAJCZYK PIOTR M M2 GDYNIA 00:00:0001:13:1302:00:27
195 (224) 123 ROGOWSKI LESZEK M M3 GDAŃSK OPRYCHY TEAM00:00:0001:07:5302:00:31
196 (225) 248 SZWARC PAWEŁ M M2 BYDGOSZCZ RUN BYDGOSZCZ00:00:0001:09:2602:00:34
197 (227) 146 BARCZAK PAWEŁ M M2 TORUŃ ANIRO00:00:0001:11:2002:00:41
198 (229) 334 SZCZERBUK RAFAŁ M M2 GDAŃSK PROCONTACT00:00:0001:09:2302:00:50
199 (230) 24 GRZENKOWICZ JACEK M M4 GDYNIA LARA FABIO TEAM00:00:0001:09:2202:00:51
200 (231) 447 ŻACZKIEWICZ MAREK M M2 GZOWICE 00:00:0001:08:5302:00:52
201 (233) 59 BISHA MIECZYSŁAW M M3 RUMIA 00:00:0001:07:3502:01:01
202 (234) 371 PŁACHTA JACEK M M3 GDAŃSK 00:00:0001:09:0302:01:26
203 (235) 333 JÓSKOWSKI BOGDAN M M3 NOWA WIEŚ LĘBORSKA REKOWO BIEGA00:00:0001:09:3102:01:35
204 (236) 211 ULICKI ADAM M M1 GDYNIA 00:00:0001:10:5502:01:53
205 (238) 287 STALICA WOJCIECH M M3 CZĘSTOCHOWA 00:00:0001:09:2802:01:58
206 (239) 436 BIERNAT JAN M M3 WARSZAWA 00:00:0001:13:5602:02:18
207 (240) 364 FRĄCZEK RAFAŁ M M3 GDAŃSK KB GOCH00:00:0001:12:0802:02:19
208 (242) 420 URBAŃSKI PIOTR M M3 DZIEKANÓW POLSKI ŁOMIANKOWSKA GRUPA BIEGOWA00:00:0001:10:5002:02:54
209 (243) 430 DAWIDOWSKI JAKUB M M1 WEJHEROWO 00:00:0001:14:1102:03:00
210 (244) 202 WIWATOWSKI WOJCIECH M M3 GDAŃSK DWOJEWKORONIE.PL00:00:0001:09:2102:03:06
211 (245) 32 GAUR VINEET M M2 WARSAW 00:00:0001:09:3202:03:07
212 (246) 292 LENKIEWICZ RYSZARD M M4 GDAŃSK MARATONYPOLSKIE.PL TEAM00:00:0001:11:5502:03:10
213 (247) 437 LEWIŃSKI DAMIAN M M2 WEJHEROWO MTB - MAŁE TRÓJMIASTO BIEGA00:00:0001:11:4102:03:17
214 (248) 276 WITOS RAFAŁ M M1 BIAŁYSTOK 00:00:0001:12:5202:03:21
215 (250) 397 SZCZYGIEL ARKADIUSZ M M2 WEJHEROWO WTC00:00:0001:13:1002:03:21
216 (251) 63 BATOREK BOGDAN M M2 RAWA MAZOWIECKA DOZ DRUŻYNA RAWA MAZOWIECKA00:00:0001:12:4602:03:26
217 (253) 319 PNIEWSKI MACIEK M M2 GDYNIA REVOLTA8300:00:0001:12:5902:03:43
218 (255) 315 MADEJEWSKI ADRIAN M M1 WEJHEROWO 00:00:0001:12:0702:04:20
219 (257) 46 MOSAKOWSKI PIOTR M M3 ZBYCHOWO ZBYCHOWO TEAM00:00:0001:10:0202:05:14
220 (260) 418 HEBANOWSKI ŁUKASZ M M2 GDYNIA 00:00:0001:13:4702:05:23
221 (261) 213 BRONK RAFAŁ M M1 RUMIA 00:00:0001:10:0002:05:26
222 (263) 148 KLEIN PIOTR M M3 WEJHEROWO BDOW MW WEJHEROWO00:00:0001:11:2502:05:54
223 (264) 280 MIELCARSKI MICHAŁ M M2 SOLEC KUJAWSKI MIELCAR TEAM00:00:0001:11:4102:06:26
224 (266) 128 JEDLEWSKI KRZYSZTOF M M2 LUBLIN 00:00:0001:12:2802:06:38
225 (267) 25 URBANIAK DANIEL M M2 RUMIA K.F.M. - UDO00:00:0001:19:0102:06:46
226 (268) 159 ODYA MARCIN M M3 GDAŃSK EASYRUNNER00:00:0001:11:0502:06:54
227 (269) 234 ANTKOWIAK ADRIAN M M2 WROCŁAW O CO BIEGA00:00:0001:15:4702:07:04
228 (270) 86 MUSTONEN VILLE M M2 GDANSK TYHMÄN ROHKEAT VELJEKSET00:00:0001:15:4502:07:05
229 (271) 232 WITBRODT LESZEK M M3 WEJHEROWO 00:00:0001:11:1002:07:12
230 (273) 121 ROGOZIEWICZ PIOTR M M4 GRUDZIĄDZ AMATOR00:00:0001:12:5302:07:47
231 (278) 348 PIELGRZYMOWSKI WOJCIECH M M2 OSTRODA OSTRÓDA RUNNERS - SEZAME.PL00:00:0001:10:0902:08:26
232 (280) 204 KOMORKIEWICZ KAROL M M1 REDA RUNEDA00:00:0001:11:0902:08:32
233 (282) 342 BAŁANDA BARTOSZ M M2 GDAŃSK BBOT00:00:0001:13:5902:08:54
234 (283) 141 DOROSZ DAMIAN M M1 RUMIA 00:00:0001:10:4502:09:12
235 (285) 284 BECZAK MARCIN M M3 GDYNIA GNM00:00:0001:11:2202:09:28
236 (289) 461 MYSZKA ZBIGNIEW M M1 TYCHY 00:00:0001:14:3602:10:04
237 (290) 435 OWERCZUK LUKASZ M M2 GDANSK NOVEO INTERACTIVE00:00:0001:14:3702:10:16
238 (291) 302 GAZARKIEWICZ ANTONI M M4 GDAŃSK BHMW00:00:0001:14:3802:10:19
239 (292) 265 WĄSIK ANDRZEJ M M3 GDAŃSK AKADEMIA BIEGANIA00:00:0001:17:2002:10:24
240 (294) 40 STOPA MACIEJ M M3 GDAŃSK FANTASTIK FAJF00:00:0001:13:4802:10:42
241 (296) 316 KOBYLIŃSKI PAWEŁ M M3 ZGIERZ APAK-FOL00:00:0001:17:1802:11:35
242 (298) 264 FLIS MARCIN M M2 GDAŃSK PADŁ NA RYJ TEAM00:00:0001:15:3502:11:44
243 (299) 329 MUSIAŁOWICZ MICHAŁ M M3 EDINBURGH 00:00:0001:16:1702:12:24
244 (301) 154 NAMYŚLAK RADOSŁAW M M3 KOŁO KOŁO BIEGA00:00:0001:17:2702:12:28
245 (305) 69 ŻOŁDOWICZ RADOSŁAW M M2 REDA STREFATUNINGU.PL00:00:0001:16:0502:13:06
246 (306) 50 ZAGALSKI JAKUB M M2 GDAŃSK 00:00:0001:16:4002:13:26
