Wyniki

TriCity Trail 21km

  • 10.07.2021 09:00
  • |
  • Klasyfikacja:Open
  • |
  • Kategoria:wszystkie
  • |
  • Punkt:12km
Msc Numer Imię Nazwisko Płeć Kategoria Miasto Klub 12kmMeta
1 (DNF) 602 EDYTA KĘDZIA K GDAŃSK GRUPA BIEGOWA 6500:00:0000:00:00
2 (2) 512 JACEK SOBAS M M30 WROCŁAW #SOBASTEAM00:48:5901:24:51
3 (1) 867 MACIEJ KWARTA M M30 WARSZAWA BIEGIEMPRZEZŻYCIE M&K00:49:0101:23:46
4 (5) 815 PAWEŁ DZIERLIŃSKI M M30 ŚWIECIE THE RUNNERS ŚWIECIE00:52:0801:30:44
5 (3) 532 ŁUKASZ KUROPATWA M M30 RUMIA BAŻANT TEAM00:52:0901:28:48
6 (4) 850 RADOSŁAW CHYB M M40 GDYNIA RUNPASSION.PL TEAM00:52:5701:29:22
7 (6) 848 ŁUKASZ GOŁASZEWSKI M M40 GDAŃSK 00:53:0601:31:02
8 (7) 772 GRZEGORZ URBAŃCZYK M M30 POZNAŃ FOR RUN TEAM & ADRUNALINE00:53:1601:31:30
9 (9) 877 IRENEUSZ GAWEŁ M M40 RUMIA PROJKT 1000UP00:53:3301:32:00
10 (10) 902 MARCIN KOŚMIEJA M M30 BYDGOSZCZ TKKF KOLEJARZ BYDGOSZCZ00:53:4401:32:47
11 (12) 798 KRZYŚ WIATROWSKI M M40 KOWALE TRI WIATRAKI / RUNPASSION.PL TEAM00:53:5501:33:39
12 (11) 897 MACIEK HEWELT M M30 GDYNIA PKO HARPAGAN GDAŃSK00:54:0001:33:06
13 (8) 839 MATEUSZ SKUZA M M30 WEJHEROWO 42.195 WEJHEROWO00:54:4301:31:53
14 (14) 804 CEZARY WRONKA M M30 GDAŃSK BIKE U UP00:54:4701:35:29
15 (13) 502 EDWARD KOŻYCZKOWSKI M M30 BOLSZEWO 00:55:0401:34:26
16 (18) 883 PAWEŁ MAKOWSKI M M30 GDAŃSK BOGDZIEWICZ TEAM AWET00:55:1501:37:13
17 (19) 746 ŁUKASZ KREFT M M30 REDA TEAM KREFT00:55:1801:37:35
18 (16) 543 GRZEGORZ KEPKA M M30 WEJHEROWO CASTORAMA RUMIA - MAJA TEAM00:55:2001:36:27
19 (15) 942 ŁUKASZ LESISZ M M30 BORKOWO ADVA/MAJA TEAM00:55:4601:36:08
20 (17) 840 TOMASZ BOGUSZ M M40 GDYNIA BIEGAJĄCA GDYNIA00:56:0101:36:40
21 (26) 882 TOMASZ MAKARSKI M M40 GDAŃSK MM PROJEKT00:56:4501:39:24
22 (22) 966 ADRIAN LACHOWICZ M M40 GDYNIA 00:57:0001:38:43
23 (21) 775 DANIEL RODZOCH M M30 WARSZAWA 00:57:0601:38:14
24 (20) 519 MARCIN SUL M M40 OLSZTYN SŁONY CUKIER00:57:1401:37:40
25 (23) 799 JAN KWAŚNIK M M30 GDAŃSK FIGHTING RUNNERS00:57:5301:38:47
26 (25) 904 DAWID OSICKI M M20 LUBAWA KATALPA PRODUCENT DOMÓW DREWNIANYCH00:58:1601:39:17
27 (24) 644 DAMIAN WNUK M M30 WIELKI KLINCZ 00:58:1701:39:05
28 (28) 511 KAROLINA OBSTÓJ K K30 KIEŁCZÓW MUAY RUNNING TEAM / #SOBASTEAM00:58:2401:41:24
29 (27) 911 MATEUSZ HOLK-ŁEBIŃSKI M M30 SIERAKOWICE KUJAWSCY RUNNERS00:58:2601:40:49
30 (37) 673 MARCIN JEREMICZ M M40 GDAŃSK SZTAFETA NADZIEI00:59:1601:43:00
31 (36) 764 MACIEJ SAWICKI M M40 GDAŃSK 00:59:4801:42:48
32 (29) 925 KONRAD KOBIAŁKA M M40 WARSZAWA PGB/LEMIESZ TEAM00:59:5801:41:30
33 (32) 917 MARCIN KŁOS M M40 GDAŃSK 01:00:0001:42:36
34 (40) 703 ZUZANNA GŁOMBIOWSKA K K20 GDYNIA RUNPASSION.PL TEAM01:00:0401:43:57
35 (30) 822 ROBERT BOREK M M40 ŚWIECIE THE RUNNERS ŚWIECIE01:00:1801:42:05
36 (34) 901 PAWEŁ KANKOWSKI M M40 LUZINO GKS KASZUBI LUZINO01:00:3201:42:50
37 (39) 981 TOMASZ LACHETA M M50 DĄBROWA GÓRNICZA 01:00:3501:43:20
38 (35) 679 GRZEGORZ SUŁEK M M40 GDAŃSK FUNDACJA JEPPESENA01:00:3901:42:50
39 (33) 943 ZUZANNA LATAŃSKA K K20 PAPOWO BISKUPIE MLKS NADWISLANIN CHEŁMNO01:00:4101:42:50
40 (47) 510 MIROSŁAW ŚWIĄDER M M50 KOLBUDY INTEL RUNNERS/RUN-PASSION.PL TEAM01:00:4501:47:10
41 (46) 641 KAMIL SZELEŻYŃSKI M M20 RUMIA 01:00:4601:46:51
42 (42) 962 ANDRZEJ KRAWCZYK M M40 WEJHEROWO MAJA TEAM01:00:5001:44:36
43 (38) 787 DAWID PRĘTNIK M M30 RUMIA OSNIP WP01:00:5401:43:09
44 (31) 946 NATALIA MIERZLIKIN K K30 WARSZAWA 01:01:2101:42:32
45 (43) 523 BARTŁOMIEJ FRĄCKOWIAK M M40 GDAŃSK DANBAR TEAM01:01:3101:45:41
46 (41) 961 MACIEJ ORZYŁOWSKI M M40 GDAŃSK SPECJAL TEAM01:01:4701:44:01
47 (58) 909 RAFAŁ HENDRICH M M40 SIERAKOWICE 01:01:5201:48:37
48 (48) 612 BOŻENA MACIJEWSKA K K30 GNIEWOWO RUNEDA01:02:0101:47:07
49 (50) 924 ŁUKASZ GŁADYKOWSKI M M40 GNIEW PGB SPORTOWA PACZKA01:02:0101:47:42
50 (56) 936 MAGDALENA RORAF K K30 PUCK 01:02:4401:48:21
51 (54) 858 PAWEŁ BANIEL M M40 RUMIA 01:03:1201:48:04
52 (49) 920 KRZYSZTOF ROŻYK M M50 GDYNIA OKNOBUR-BIEGAMYRAZEM.PL01:03:1301:47:28
53 (66) 731 RADEK RZEPECKI M M40 GDAŃSK 01:03:2201:51:50
54 (51) 947 HANIA LITWINIUK K K30 WARSZAWA ADIDAS RUNNERS WARSAW01:03:2501:47:48
55 (52) 944 MATEUSZ FRĄTCZAK M M30 WARSZAWA ADIDAS RUNNERS WARSAW01:03:2601:47:48
56 (57) 833 ARKADIUSZ OKRÓJ M M30 REDA TEAMKREFT01:03:2601:48:10
57 (55) 847 WOJCIECH ZAJĄC M M20 CZARLIN 01:03:3701:48:00
58 (59) 977 TOMEK ŁAPIŃSKI M M40 GDAŃSK MNOMO.COM01:03:5901:49:18
59 (217) 668 GRZEGORZ SALCZAK-BEREDA M M40 STARE BUDY 01:04:0302:19:11
60 (53) 516 MIROSŁAW TOMASZEWSKI M M40 CHEŁMNO 01:04:2801:48:00
61 (44) 880 PAWEŁ DZIĘGIELEWSKI M M30 TORUŃ 01:04:5201:45:49
62 (62) 828 EWA KEPKA K K30 WEJHEROWO MAJA TEAM01:05:1201:50:25
63 (64) 779 KRZYSZTOF KOŁTONOWSKI M M40 GDYNIA KOLTI TEAM01:05:1801:50:53
64 (75) 896 ADRIAN GAWRYSIAK M M30 WARSZAWA SOPLICA TEAM01:05:2401:53:37
65 (61) 985 OSKAR HOLZ M M30 TCZEW ST RUNNERS01:05:3901:49:42
66 (63) 959 RADOSŁAW WLAZŁOWSKI M M40 GDAŃSK 01:05:4101:50:18
67 (71) 614 JACK SZTANDAR M M40 GDYNIA MAJA TEAM01:05:4401:52:49
68 (69) 627 GRZEGORZ DANIELEWICZ M M40 GDYNIA BIEGAJĄCY POTWÓR SPAGHETTI01:05:4601:52:16
69 (45) 842 PIOTR RASZKOWSKI M M30 GDAŃSK ŚLĘZAK TEAM01:05:5101:46:27
70 (70) 603 ADRIAN TOMCZUK M M30 GRUDZIĄDZ 01:06:0301:52:34
71 (60) 891 DARIA ZAJĄC K K20 WARSZAWA DREAM RUN01:06:1201:49:36
72 (80) 974 PIOTR PĘDZISZEWSKI M M30 GDAŃSK VAI ALTO01:06:3301:55:02
73 (72) 547 WIESŁAW KRAUSE M M40 REDA 01:06:4601:52:53
74 (68) 790 PIOTR LITWIN M M40 GDAŃSK OCEANIC01:06:4701:52:00
75 (67) 503 WITOLD PAWŁOWSKI M M30 GDAŃSK 01:06:5201:52:01
76 (65) 933 KRZYSZTOF KOWALCZYK M M40 STĄPORKÓW 01:07:0701:50:51
77 (84) 970 JOANNA FORNALSKA K K30 GDANSK 01:07:0701:55:53
78 (74) 606 WERONIKA SPOLSKA K K20 ŚWIESZYNO #SOBASTEAM01:07:0901:53:40
79 (114) 968 MICHAŁ CHMIELOWSKI M M40 PRUSZCZ GDAŃSKI GÓRSKIE PĘDZIWIATRY01:07:2101:58:54
80 (79) 821 KAROLINA SCIEPURO K K30 GDAŃSK 01:07:2501:53:56
81 (104) 538 KRZYSZTOF KALINOWSKI M M30 GDYNIA CHYLOŃSKIE DZIKI01:07:2701:58:09
82 (85) 687 JAKUB MISIASZEK M M30 TORUN VEGE RUNNERS01:07:3601:56:01
83 (83) 955 MACIEK ROMPCZYK M M20 REDA 01:07:3801:55:06
84 (91) 912 MARCIN POLAŃSKI M M30 GDAŃSK GENERAT ZE SZTUTOWA01:07:4101:57:19
85 (88) 973 GRZEGORZ GILLA M M30 WYSZECINO KASZUBI LUZINO01:07:4701:56:48
86 (77) 851 SŁAWOMIR KĄKOL M M30 GDYNIA 01:08:0101:53:45
87 (129) 732 MICHAŁ ROCZYŃSKI M M40 GDAŃSKI GRUPA BIEGOWA NDI01:08:1302:01:23
88 (81) 571 PAWEŁ ŚWIĄDER M M20 GDAŃSK INTEL RUNNERS / SZAMOTEAM01:08:1701:55:19
89 (106) 774 RAFAŁ REDZIMSKI M M30 GDAŃSK O-SOWA BIEGA01:08:2001:57:58
90 (73) 957 ROMAS MAŻEIKA M M20 SOPOT BIEGOWI SZYDERCY01:08:2201:53:22
91 (117) 923 MIREK HALMANN M M30 WEJHEROWO PGB SPORTOWA PACZKA01:08:2201:59:26
92 (93) 963 KRZYSZTOF PRZYWIECZERSKI M M30 WŁOCŁAWEK 01:08:2401:57:20
93 (119) 886 ADRIAN DĄBEK M M40 GDYNIA 01:08:2401:59:40
94 (87) 829 GRZEGORZ WINIARSKI M M40 ŚWIECIE THE RUNNERS ŚWIECIE01:08:4101:56:26
95 (78) 967 ŁUKASZ CISZEK M M40 ŚWIECIE 01:08:4601:53:59
96 (82) 517 KAROL FALBA M M30 GDAŃSK 01:08:5201:55:26
97 (96) 860 KRZYSZTOF BUSZMAN M M50 GDYNIA 01:08:5201:57:29
98 (89) 757 ADAM PODGORSKI M M30 GDYNIA 01:08:5501:56:59
99 (76) 596 MICHAŁ DĘBOWSKI M M30 GDAŃSK PODATKI TO KRADZIEŻ01:09:0301:53:24
100 (107) 509 ARKADIUSZ WITKE M M30 GDAŃSK INTEL RUNNERS01:09:0301:58:11
101 (126) 784 MATEUSZ FRĄCZYK M M30 GDYNIA 01:09:0602:00:45
102 (99) 819 RAFAL TUROWSKI M M40 GDANSK 01:09:1701:57:35
103 (108) 989 PIOTR LAUTENBACH M M20 RUMIA 01:09:1801:58:07
104 (97) 802 MARTA SOŁTYSIAK K K30 ŁÓDŹ 01:09:2301:57:42
105 (116) 658 MARIUSZ GARSTKA M M30 KRAKÓW 01:09:2601:59:13
106 (100) 813 PAULA BOGDANOWICZ K K30 SŁUPSK 01:09:3001:58:07
107 (123) 990 MAREK ŁUKASIK M M40 WARSZAWA 01:09:3802:00:35
108 (103) 964 GRZEGORZ ZDUN M M30 LUBLIN #RUNNINGTEAM8301:09:4501:57:53
109 (86) 810 KRZYSZTOF KREFT M M40 REDA TEAMKREFT01:09:4701:56:16
110 (113) 960 KAJETAN KWIATKOWSKI M M30 GDAŃSK SUT STRASZYN ULTRA TEAM01:09:5301:58:49
111 (94) 793 MARTA SZUMACHER K K30 GDAŃSK 01:10:0301:57:30
112 (105) 593 ANNA BRZOZOWICZ K K40 MOSTY MAJA TEAM01:10:0501:58:02
113 (90) 950 ALEKSANDER KOKOSZA M M40 GDYNIA 01:10:0701:56:40
114 (118) 773 MICHAŁ KARBOWSKI M M30 GDAŃSK O-SOWA BIEGA01:10:1801:59:11
115 (110) 951 SZYMON PIOTROWSKI M M30 RUMIA OSNIP WP01:10:2101:58:16
116 (109) 676 MAREK NECEL M M50 WŁADYSŁAWOWO BIEGAMY RAZEM WŁADYSŁAWOWO01:10:2901:58:12
117 (95) 855 KRZYSZTOF PIWAŃSKI M M30 ROSZKOWO 01:10:3201:57:31
118 (136) 948 ALESIA MURANOV K K30 SOPOT 01:10:3802:02:52
119 (130) 724 ARTUR RORZKOWSKI M M40 GDAŃSK 01:10:3902:01:15
120 (111) 827 KRZYSZTOF LIPIŃSKI M M40 PŁOCK 01:10:4101:58:30
121 (102) 978 ALEKSANDER ANDRZEJEWSKI M M30 TCZEW ADVA01:10:4301:57:38
122 (131) 749 MACIEJ WIŚNIEWSKI M M40 ŚWIECIE 01:10:4502:01:17
123 (92) 808 PIOTR ZIOMEK M M40 RUMIA 01:10:4701:56:49
124 (120) 785 MAŁGORZATA PRYŚKO-GROBELNA K K30 GDAŃSK- PRZYTULNA TEAM01:10:4902:00:05
125 (127) 656 MICHAŁ CIBA M M40 WEJHEROWO 01:10:5802:00:30
126 (101) 945 SEBASTIAN FORMELA M M40 LUZINO 01:11:0001:58:00
127 (98) 905 KRZYSZTOF SIUTA M M20 PIEKARY ŚLĄSKIE 01:11:0201:57:27
128 (140) 812 ANDRZEJ ZIEMBA M M40 RUMIA SULIS HOKO TEAM01:11:0702:04:02
129 (115) 506 JOANNA STENCEL K K30 ŻUKOWO KUJAWSCY RUNNERS / INTEL RUNNERS01:11:1001:58:58
130 (135) 856 WERONIKA WOJNAROWSKA K K30 GDYNIA 01:11:1202:02:49
131 (148) 849 PIOTR JASIŃSKI M M30 GDYNIA 01:11:1802:06:26
132 (133) 508 KRZYSZTOF WIŚNIEWSKI M M50 GDAŃSK INTEL RUNNERS01:11:2502:02:01
133 (132) 872 ADAM KUŁAK M M40 WARSZAWA BRAK01:11:2702:01:48
134 (124) 805 PAWEŁ SEROKA M M30 GDAŃSK 01:11:3202:00:35
135 (128) 953 DAGMARA HENCLEWSKA K K30 POZNAŃ PRO36601:11:3802:01:11
136 (139) 830 BOGUMIŁ KREFT M M40 RUMIA TEAM KREFT01:11:4402:03:29
137 (141) 864 KRZYSZTOF KOWALSKI M M50 SOPOT HRMAX CROSSTEAM01:11:5002:04:06
138 (125) 696 IGNACY MORAWSKI M M30 WARSZAWA 01:11:5802:00:34
139 (138) 801 KRZYSZTOF DYDYMSKI M M40 RUMIA LUB WYBIERZ Z LISTY01:12:0602:02:59
140 (149) 908 KAROL KOMORKIEWICZ M M30 REDA RUNEDA/FINASTRA01:12:2502:07:08
141 (121) 845 ROBERT WAWRZYNIAK M M40 POZNAŃ #BIEGIEMWLAS01:12:3701:59:57
142 (154) 93 WOJCIECH KUC M M40 BIAŁYSTOK 01:12:3902:07:51
143 (142) 560 LESZEK NOWOPOLSKI M M40 GDAŃSK 01:12:4702:04:02
144 (137) 838 GRZEGORZ GŁADKOWSKI M M30 GOWINA BIGYELLOWFOOT ADVENTURE TEAM01:12:5002:02:53
145 (157) 777 BARTOSZ MUCZYŃSKI M M40 GDYNIA RUNPASSION.PL01:13:1202:08:53
146 (145) 694 MICHAŁ DYBIEC M M30 KOSZALIN 01:13:3402:05:40
147 (122) 898 SŁAWOMIR WASILEWSKI M M40 KOLBUDY 01:13:5701:59:50
148 (134) 938 MICHAŁ MAGDZIARZ M M40 GDYNIA ARKA GDYNIA01:14:1302:02:42
149 (143) 831 JAKUB DAWIDOWSKI M M30 WEJHEROWO 01:14:4102:03:58
150 (159) 680 BARTOSZ STAŃKOWSKI M M30 GDAŃSK 01:14:4702:09:06
151 (147) 807 KATARZYNA KINOWSKA K K30 GDAŃSK 01:14:4902:06:25
152 (158) 752 MACIEJ ŁUKASZ CZAPIEWSKI M M30 GDYNIA 01:14:5002:08:49
153 (168) 971 KONRAD GDANIEC M M20 STAROGARD GDAŃSKI NIE MA LIPY01:15:0902:11:37
154 (150) 889 ROBERT DMOWSKI M M30 WEJHEROWO 01:15:1402:06:49
155 (162) 890 SEBASTIAN FABIŚ M M40 CZARNA WODA BLACK WATER ARCHERY01:15:2402:09:32
156 (155) 590 ANNA ROSIŃSKA-BŁĄKAŁA K K30 REDA RUNREDA01:15:3002:08:25
157 (175) 659 MICHAŁ ŁACHMACKI M M40 WEJHEROWO BIEŻËCA01:15:4102:11:44
158 (161) 592 WOJCIECH GROTT M M20 GDAŃSK 01:15:5102:09:33
159 (144) 771 PIOTR JARZĘBOWSKI M M30 GDAŃSK A JE TO!01:15:5302:05:40
160 (153) 763 TOMASZ FIERKA M M30 LĘBORK KLUB 42.2 LĘBORK01:15:5502:07:51
161 (173) 929 KAROL PRZEWDZIECKI M M30 GDYNIA 01:15:5502:11:16
162 (160) 862 KRZYSZTOF ROMAN M M40 BOLSZEWO PRZECINAK7701:15:5602:08:47
163 (164) 844 ALEKSANDRA DĄBROWSKA K K30 WARSZAWA 01:16:0202:10:42
164 (183) 940 RAFAŁ STUDZIŃSKI M M30 GDYNIA FOREST RUN GDYNIA01:16:1002:12:56
165 (152) 588 KATARZYNA DOKRZEWSKA K K30 GDYNIA NESSI TEAM01:16:3102:07:30
166 (146) 927 MARTA BARTYKOWSKA K K30 WARSZAWA PGB01:16:4302:05:47
167 (189) 885 JAROSŁAW ŁĄCKI M M40 GOŁUBIE 01:16:4302:13:52
168 (190) 958 KRZYSZTOF ZIETEK M M40 OSTROW WIELKOPOLSKI NIEBO CAFE01:16:5302:13:53
169 (169) 555 PAWEŁ ROJEK M M40 WARSZAWA 01:16:5502:11:13
170 (163) 753 TADEUSZ KOROŃSKI M M50 POZNAŃ PARKRUN POZNAŃ01:17:3002:09:33
171 (236) 861 JAROSŁAW WESOŁOWSKI M M50 GNIEWOWO HULK TEAM01:17:3502:22:24
172 (166) 899 ELŻBIETA ŁABĘDZKA K K30 GDAŃSK 01:17:3802:10:29
173 (186) 781 KRZYSZTOF PIETRUSZKIEWICZ M M40 PUCK 01:17:4002:13:03
174 (178) 501 DARIUSZ MILEWCZYK M M40 BOLSZEWO 01:17:4202:11:30
175 (156) 748 MACIEJ ROGOCZ M M40 GDYNIA ROGAŚ Z DOLINY ROZTOKI01:17:5002:08:51
176 (212) 892 JAN WODYŃSKI M M30 GDAŃSK 01:18:0302:18:21
177 (195) 691 ZBIGNIEW JAKUBEK M M50 GDAŃSK 01:18:1002:16:06
178 (174) 816 AGNIESZKA FELCHNER K K20 WEJHEROWO 01:18:1302:11:58
179 (179) 887 ANDRZEJ KUBIAK M M60 RUMIA 01:18:1502:12:14
180 (181) 900 JUSTYNA KANKOWSKA K K30 LUZINO GKS KASZUBI LUZINO01:18:1602:12:34
181 (192) 803 TOMEK BROWARCZK M M30 ŁEBIEŃSKA HUTA 01:18:2002:14:21
182 (182) 559 TOMASZ CZAJKOWSKI M M40 SULMIN 01:18:4602:12:40
183 (210) 546 GRZEGORZ CHĘCIAK M M50 WARSZAWA 01:19:0502:17:54
184 (187) 782 PIOTR ZLOTOWSKI M M60 GDANSK SPORTEVO01:19:1002:13:52
185 (170) 903 WOJCIECH KURGAN M M40 GDAŃSK KS PIDRINA01:19:2402:11:02
186 (176) 922 ANNA KUNKEL K K40 GDAŃSK PGB SPORTOWA PACZKA01:19:3502:11:48
187 (151) 854 KONRAD PAKUŁA M M30 KATOWICE 01:19:3802:06:49
188 (207) 515 GRZEGORZ GAŁKA M M50 GDAŃSK 01:19:4502:17:43
189 (234) 814 JACEK SZMURŁO M M20 BYTÓW 01:19:4902:21:54
190 (185) 528 MAŁGORZATA ARMATYŃSKA K K40 GDYNAI NESSI TEAM01:19:5202:13:54
191 (218) 825 ANNA LAMCHA K K40 GDANSK GRUPA BIEGOWA 6501:19:5202:18:48
192 (167) 595 SYLWIA TRZEBIATOWSKA K K30 GDYNIA XRUNNERS01:19:5302:10:46
193 (206) 666 MACIEJ TRZCINSKI M M40 WARSZAWA 01:19:5302:17:29
194 (197) 893 ROMAN BURCZYK M M40 BYDGOSZCZ 01:19:5702:16:22
195 (221) 524 MIROSŁAW KRACZOWSKI M M40 SZCZECIN 01:20:1302:20:01
196 (194) 755 KONRAD PACZKOWSKI M M30 GDAŃSK 01:20:2002:16:04
197 (202) 545 DAWID SKRZYPKOWSKI M M20 GDYNIA 01:20:2002:17:17
198 (199) 597 WITOLD STRAŻEWICZ M M30 GDYNIA 01:20:2502:16:16
199 (196) 621 LIDIA ZASZCZYRYNSKA K K30 GDYNIA 01:20:2602:16:05
200 (172) 650 TOMASZ GLAZIK M M30 GDYNIA 01:20:2702:11:24
201 (198) 616 JOANNA KALINOWSKA K K40 GDAŃSK 01:20:2902:16:52
202 (184) 859 AGATA BACHÓRZ K K40 GDAŃSK REAKTYWUJ SIĘ W MARATONIE01:20:3002:13:06
203 (171) 507 MACIEJ BIELAK M M40 KRAKÓW 01:20:3302:11:21
204 (209) 795 DOROTA PALUSZKIEWICZ K K30 REDA RUNEDA01:20:3602:18:07
205 (214) 965 MARZENA GRABOWSKA K K50 GDAŃSK ŻARTA WATAHA01:20:3702:18:40
206 (222) 632 MACIEJ ŚLIWIŃSKI M M20 GDAŃSK 01:20:4102:20:13
207 (193) 949 TOMASZ KAJZER M M30 STAROGARD GDAŃSKI 01:21:0202:15:47
208 (208) 870 IZABELA MARKOWSKA K K40 INOWROCŁAW 01:21:2702:17:03
209 (219) 754 MATEUSZ SCHMIDT M M30 WEJHEROWO 01:21:2902:19:26
210 (213) 670 PIOTR GUMIELA M M40 GDANSK 01:21:3702:18:41
211 (200) 806 BOGUMIŁA BRACICHOWICZ K K50 ŚWIECIE 01:21:4602:16:56
212 (211) 879 ADAM SZADEJKO M M40 GDYNIA 01:21:5002:17:40
213 (229) 873 MICHAŁ BEDNAREK M M40 TCZEW CROSSELITE01:21:5102:20:59
214 (191) 876 ALEKSANDRA KACZMAREK K K40 CHWASZCZYNO CROSSELITE01:21:5302:14:38
215 (188) 684 KAROLINA KORONKA K K30 WARSZAWA VEGE RUNNERS01:21:5502:13:28
216 (177) 662 ŁUKASZ SŁAWĘTA M M20 ŻEGOCINA 01:21:5802:11:38
217 (180) 767 JAKUB WOLIŃSKI M M20 WEJHEROWO 01:22:0002:12:12
218 (220) 941 ANNA GDANIEC K K40 STAROGARD GDAŃSKI 01:22:0002:19:55
219 (215) 841 MAREK SZUBARTOWICZ M M30 GDYNIA 01:22:0902:18:49
220 (216) 786 DARIA KIEDROWSKA K K30 POGÓRZE 01:22:0902:18:49
221 (205) 634 ADAM FREITAG M M50 WEJHEROWO 01:22:1302:17:46
222 (223) 675 KATARZYNA GUMIELA K K30 GDAŃSK GUMISIOLANDIA01:22:2002:20:16
223 (235) 706 DOROTA LISKE K K40 ŁÓDŹ 01:22:2302:22:18
224 (204) 846 ANNA SZEWCZUN K K20 DZIERZGOŃ 01:22:3502:17:14
225 (233) 657 TOMASZ POLEC M M40 GDAŃSK 01:22:3602:21:40
226 (242) 677 BOGUSŁAW SOBCZAK M M50 NOWA IWICZNA M.I.L.A.01:22:3802:25:54
227 (228) 686 MATEUSZ ZAKRZEWSKI M M30 STARE POLE 01:22:5702:20:26
228 (231) 895 JUSTYNA MIĄCZYŃSKA K K30 GDAŃSK USTAW SIĘ NA BIEGANIE W GDAŃSKU01:23:0002:21:13
229 (201) 869 ADAM GRTZESZCZAK M M50 GDYNIA BIEGAMYRAZEM.PL01:23:0602:17:10
230 (203) 928 DOMINIK CZARNOGÓRSKI M M40 GDYNIA PGB SPORTOWA PACZKA01:23:0702:17:15
231 (241) 649 TADEUSZ BIELECKI M M40 RUMIA UKS SIÓDEMKA RUMIA01:23:2102:25:15
232 (240) 589 AREK MELZER M M40 RUMIA 01:23:2202:25:14
233 (254) 643 ROBERT SAULEWICZ M M40 SKOWARCZ LOTOS RUNNING TEAM01:24:0702:29:51
234 (225) 857 WOJCIECH PETRICZEK M M30 IŁAWA REZERWOWE PSY01:24:1802:20:21
235 (237) 513 ANTONI GAZARKIEWICZ M M60 GDAŃSK BHMW_GDYNIA01:24:3302:22:49
236 (230) 698 ALEKSANDRA SIKORSKA K K40 WEJHEROWO MAJATEAM01:24:5202:20:54
237 (165) 931 PIOTR DERKOWSKI M M40 REDA 01:24:5402:10:33
238 (232) 932 MARLENA ADAMUSIAK K K30 RUMIA PARKRUN RUMIA01:24:5402:21:35
239 (224) 852 ANNA BALONIS-CHYB K K30 GDYNIA 01:24:5602:20:04
240 (243) 956 MARCIN WOLNY M M30 JUSZKOWO 01:25:0102:25:38
241 (244) 611 RYSZARD TARASIEWICZ M M60 BRANIEWO 01:25:0102:25:40
242 (238) 594 EWELINA ŚLIWIŃSKA K K40 GDAŃSK 01:25:1902:24:16
243 (226) 721 MACIEJ AZARCZYK M M40 GDANSK JAGUAR FIT01:25:3002:20:42
244 (227) 743 MAŁGOSIA USZACKA K K30 GDAŃSK JAGUAR FIT01:25:4902:20:43
245 (239) 954 MARIA PELA K K30 GDAŃSK KASZUBSKA PONIEWIERKA01:25:5402:24:51
246 (267) 728 ARKADIUSZ MAZUREK M M40 GDAŃSK 01:26:2202:34:13
247 (250) 758 MARCIN BRZOZOWSKI M M40 NIDZICA 01:26:3502:29:14
248 (251) 759 MARLENA BRZOZOWSKA K K40 NIDZICA 01:26:3502:29:15
249 (285) 789 MICHAŁ WENTA M M40 GDYNIA GDYŃSKIE PINGWINY01:27:0302:39:19
250 (264) 642 MARTA KOZŁOWSKA K K20 PRUSZCZ GDAŃSKI 01:27:1302:33:35
251 (245) 504 KAROLINA KARBOWSKA K K20 BRZOZIE 01:27:2302:25:53
252 (262) 609 DOMINIKA OSTROUCH K K30 GDAŃSK JAGUAR FIT01:28:1602:33:32
253 (266) 608 PIOTR KOZDRA M M40 GDAŃSK JAGUAR FIT01:28:1602:34:12
254 (247) 768 PRZEMYSŁAW ŻMOJDZIAN M M30 CHWAŁKÓW KB SOBÓTKA01:28:3902:26:29
255 (246) 756 ANNA PUCHAŁA K K40 SOBÓTKA KB SOBÓTKA01:28:4402:26:29
256 (252) 745 WOJCIECH PAWLAK M M40 CIEPLEWO TUCHTAMSOBIETRAILOWO01:28:4802:29:03
257 (257) 648 ANNA RYCHERT K K30 GOWINO 01:29:0302:30:47
258 (249) 683 ANETA WOJTANOWSKA K K40 GALINY 28 A 01:29:0402:28:03
259 (272) 800 MONIKA DYDYMSKA K K40 RUMIA LUB WYBIERZ Z LISTY01:29:1402:35:05
260 (256) 661 WERONIKA GRABAN K K20 GDYNIA 01:29:1502:30:18
261 (270) 520 WŁADYSŁAW POHNKE M M60 GDAŃSK BIEGAM BO LUBIĘ01:29:1502:34:46
262 (258) 599 MAGDALENA CZAPA K K40 GDAŃSK NEXUS TEAM01:29:1602:31:39
263 (248) 868 MICHAŁ KIEŁBASA M M30 GDYNIA 01:29:1702:27:36
264 (255) 987 MARCIN KAŁKA M M30 RAWICZ 01:29:1902:29:56
265 (263) 674 DARIUSZ LUTKIEWICZ M M50 STRASZYN 01:29:4202:33:17
266 (253) 660 ELŻBIETA HRYŃ-MORAWSKA K K40 GDYNIA 01:30:4102:29:04
