Wyniki

TriCity Trail 21km

  • 10.07.2021 09:00
  • |
  • Klasyfikacja:Kobiety
  • |
  • Kategoria:wszystkie
  • |
  • Punkt:Meta
Msc Numer Imię Nazwisko Płeć Kategoria Miasto Klub 12kmMeta
1 (28) 511 KAROLINA OBSTÓJ K K30 KIEŁCZÓW MUAY RUNNING TEAM / #SOBASTEAM00:58:2401:41:24
2 (31) 946 NATALIA MIERZLIKIN K K30 WARSZAWA 01:01:2101:42:32
3 (33) 943 ZUZANNA LATAŃSKA K K20 PAPOWO BISKUPIE MLKS NADWISLANIN CHEŁMNO01:00:4101:42:50
4 (40) 703 ZUZANNA GŁOMBIOWSKA K K20 GDYNIA RUNPASSION.PL TEAM01:00:0401:43:57
5 (48) 612 BOŻENA MACIJEWSKA K K30 GNIEWOWO RUNEDA01:02:0101:47:07
6 (51) 947 HANIA LITWINIUK K K30 WARSZAWA ADIDAS RUNNERS WARSAW01:03:2501:47:48
7 (56) 936 MAGDALENA RORAF K K30 PUCK 01:02:4401:48:21
8 (60) 891 DARIA ZAJĄC K K20 WARSZAWA DREAM RUN01:06:1201:49:36
9 (62) 828 EWA KEPKA K K30 WEJHEROWO MAJA TEAM01:05:1201:50:25
10 (74) 606 WERONIKA SPOLSKA K K20 ŚWIESZYNO #SOBASTEAM01:07:0901:53:40
11 (79) 821 KAROLINA SCIEPURO K K30 GDAŃSK 01:07:2501:53:56
12 (84) 970 JOANNA FORNALSKA K K30 GDANSK 01:07:0701:55:53
13 (94) 793 MARTA SZUMACHER K K30 GDAŃSK 01:10:0301:57:30
14 (97) 802 MARTA SOŁTYSIAK K K30 ŁÓDŹ 01:09:2301:57:42
15 (100) 813 PAULA BOGDANOWICZ K K30 SŁUPSK 01:09:3001:58:07
16 (105) 593 ANNA BRZOZOWICZ K K40 MOSTY MAJA TEAM01:10:0501:58:02
17 (115) 506 JOANNA STENCEL K K30 ŻUKOWO KUJAWSCY RUNNERS / INTEL RUNNERS01:11:1001:58:58
18 (120) 785 MAŁGORZATA PRYŚKO-GROBELNA K K30 GDAŃSK- PRZYTULNA TEAM01:10:4902:00:05
19 (128) 953 DAGMARA HENCLEWSKA K K30 POZNAŃ PRO36601:11:3802:01:11
20 (135) 856 WERONIKA WOJNAROWSKA K K30 GDYNIA 01:11:1202:02:49
21 (136) 948 ALESIA MURANOV K K30 SOPOT 01:10:3802:02:52
22 (146) 927 MARTA BARTYKOWSKA K K30 WARSZAWA PGB01:16:4302:05:47
23 (147) 807 KATARZYNA KINOWSKA K K30 GDAŃSK 01:14:4902:06:25
24 (152) 588 KATARZYNA DOKRZEWSKA K K30 GDYNIA NESSI TEAM01:16:3102:07:30
25 (155) 590 ANNA ROSIŃSKA-BŁĄKAŁA K K30 REDA RUNREDA01:15:3002:08:25
26 (164) 844 ALEKSANDRA DĄBROWSKA K K30 WARSZAWA 01:16:0202:10:42
27 (166) 899 ELŻBIETA ŁABĘDZKA K K30 GDAŃSK 01:17:3802:10:29
28 (167) 595 SYLWIA TRZEBIATOWSKA K K30 GDYNIA XRUNNERS01:19:5302:10:46
29 (174) 816 AGNIESZKA FELCHNER K K20 WEJHEROWO 01:18:1302:11:58
30 (176) 922 ANNA KUNKEL K K40 GDAŃSK PGB SPORTOWA PACZKA01:19:3502:11:48
31 (181) 900 JUSTYNA KANKOWSKA K K30 LUZINO GKS KASZUBI LUZINO01:18:1602:12:34
32 (184) 859 AGATA BACHÓRZ K K40 GDAŃSK REAKTYWUJ SIĘ W MARATONIE01:20:3002:13:06
33 (185) 528 MAŁGORZATA ARMATYŃSKA K K40 GDYNAI NESSI TEAM01:19:5202:13:54
34 (188) 684 KAROLINA KORONKA K K30 WARSZAWA VEGE RUNNERS01:21:5502:13:28
35 (191) 876 ALEKSANDRA KACZMAREK K K40 CHWASZCZYNO CROSSELITE01:21:5302:14:38
36 (196) 621 LIDIA ZASZCZYRYNSKA K K30 GDYNIA 01:20:2602:16:05
37 (198) 616 JOANNA KALINOWSKA K K40 GDAŃSK 01:20:2902:16:52
38 (200) 806 BOGUMIŁA BRACICHOWICZ K K50 ŚWIECIE 01:21:4602:16:56
39 (204) 846 ANNA SZEWCZUN K K20 DZIERZGOŃ 01:22:3502:17:14
40 (208) 870 IZABELA MARKOWSKA K K40 INOWROCŁAW 01:21:2702:17:03
41 (209) 795 DOROTA PALUSZKIEWICZ K K30 REDA RUNEDA01:20:3602:18:07
42 (214) 965 MARZENA GRABOWSKA K K50 GDAŃSK ŻARTA WATAHA01:20:3702:18:40
43 (216) 786 DARIA KIEDROWSKA K K30 POGÓRZE 01:22:0902:18:49
44 (218) 825 ANNA LAMCHA K K40 GDANSK GRUPA BIEGOWA 6501:19:5202:18:48
45 (220) 941 ANNA GDANIEC K K40 STAROGARD GDAŃSKI 01:22:0002:19:55
46 (223) 675 KATARZYNA GUMIELA K K30 GDAŃSK GUMISIOLANDIA01:22:2002:20:16
47 (224) 852 ANNA BALONIS-CHYB K K30 GDYNIA 01:24:5602:20:04
48 (227) 743 MAŁGOSIA USZACKA K K30 GDAŃSK JAGUAR FIT01:25:4902:20:43
49 (230) 698 ALEKSANDRA SIKORSKA K K40 WEJHEROWO MAJATEAM01:24:5202:20:54
50 (231) 895 JUSTYNA MIĄCZYŃSKA K K30 GDAŃSK USTAW SIĘ NA BIEGANIE W GDAŃSKU01:23:0002:21:13
51 (232) 932 MARLENA ADAMUSIAK K K30 RUMIA PARKRUN RUMIA01:24:5402:21:35
52 (235) 706 DOROTA LISKE K K40 ŁÓDŹ 01:22:2302:22:18
53 (238) 594 EWELINA ŚLIWIŃSKA K K40 GDAŃSK 01:25:1902:24:16
54 (239) 954 MARIA PELA K K30 GDAŃSK KASZUBSKA PONIEWIERKA01:25:5402:24:51
55 (245) 504 KAROLINA KARBOWSKA K K20 BRZOZIE 01:27:2302:25:53
56 (246) 756 ANNA PUCHAŁA K K40 SOBÓTKA KB SOBÓTKA01:28:4402:26:29
57 (249) 683 ANETA WOJTANOWSKA K K40 GALINY 28 A 01:29:0402:28:03
58 (251) 759 MARLENA BRZOZOWSKA K K40 NIDZICA 01:26:3502:29:15
59 (253) 660 ELŻBIETA HRYŃ-MORAWSKA K K40 GDYNIA 01:30:4102:29:04
60 (256) 661 WERONIKA GRABAN K K20 GDYNIA 01:29:1502:30:18
61 (257) 648 ANNA RYCHERT K K30 GOWINO 01:29:0302:30:47
62 (258) 599 MAGDALENA CZAPA K K40 GDAŃSK NEXUS TEAM01:29:1602:31:39
63 (261) 697 MAGDALENA LEPA-ROMAN K K40 BOLSZEWO 01:31:5402:32:48
64 (262) 609 DOMINIKA OSTROUCH K K30 GDAŃSK JAGUAR FIT01:28:1602:33:32
65 (264) 642 MARTA KOZŁOWSKA K K20 PRUSZCZ GDAŃSKI 01:27:1302:33:35
66 (269) 832 JOANNA CUDZIŁO K K40 RZESZÓW 01:31:4102:34:34
67 (272) 800 MONIKA DYDYMSKA K K40 RUMIA LUB WYBIERZ Z LISTY01:29:1402:35:05
68 (274) 894 IZABELA PUGOWSKA K K50 GDAŃSK 01:33:3702:35:23
69 (275) 573 AGNIESZKA STROZYK K K40 WARSZAWA 01:33:2002:35:28
70 (281) 624 KAROLINA KUCZYŃSKA K K30 GDAŃSK 01:32:2402:38:33
71 (283) 531 DIANA WTULICH K K50 MŁAWA 01:34:4302:38:59
72 (284) 853 DOROTA KOBUS K K40 OSTROŁĘKA BIEGAM BO LUBIĘ OSTROŁĘKA01:34:4302:38:59
73 (286) 837 TERESA PIETRZAK K K40 GDAŃSK GRUPA BIEGOWA 6501:34:1302:39:40
74 (288) 770 AGNIESZKA DOBKOWSKA K K40 WEJHEROWO MTB-MAŁE TRÓJMIASTO BIEGA01:34:1302:40:15
75 (289) 747 BEATA WIECZORKIEWICZ K K20 GDAŃSK 01:36:3302:40:07
76 (291) 618 AGNIESZKA DMOWSKA K K30 WEJHEROWO 01:34:1102:41:20
77 (292) 952 KATARZYNA WALCZUK K K20 RUMIA 01:32:3402:41:22
78 (293) 726 PATRYCJA KOSIOREK K K30 GDAŃSK JAGUAR FIT01:31:3502:42:40
79 (295) 979 ANNA ADAMSKA K K30 WARSZAWA 01:39:3902:43:33
80 (296) 888 MARIA KUBIAK K K60 RUMIA 01:35:2802:44:06
81 (297) 939 MAGDA KURPISZ-KASPRZAK K K30 GDYNIA NAPSIUROK01:35:2902:44:56
82 (298) 688 JOANNA SZTYBOR K K40 GDAŃSK 01:35:2802:45:04
83 (300) 636 ALEKSANDRA MURA K K40 GÓRA 01:39:4102:45:22
84 (301) 654 ANNA GUSTOWSKA K K30 GDYNIA 01:37:4202:45:19
85 (302) 601 EWELINA SZYMAK K K40 BARNIEWICE 01:37:3102:47:05
86 (306) 983 EDYTA DMIRTUCZUK K K50 WEJHEROWO 01:37:5902:50:09
87 (307) 685 MARIOLA KUPTZ K K60 SOPIESZYNO AKKUS01:37:5902:50:09
88 (310) 647 MAJA GRUSZECKA K K30 GDYNIA 01:35:1802:50:51
89 (311) 761 MARIA ORŁOŚ K K30 SOPOT 01:41:2702:50:27
90 (312) 769 AGNIESZKA ARENDT K K40 GDAŃSK ŻARTA WATAHA01:41:3402:51:02
91 (313) 535 MAGDALENA KARMOWSKA K K40 WROCŁAW 01:45:2402:51:44
92 (315) 910 NATALIA DOERING K K40 REDA 01:41:4802:52:43
93 (316) 610 MAŁGORZATA GRZESZCZAK K K40 GDYNIA BIEGAMYRAZEM.PL01:45:5802:53:04
94 (317) 751 MARZENA KARDAS K K40 LODZ 01:41:0502:53:53
95 (319) 633 AGATA PIELACHOWSKA K K30 GDYNIA 01:42:2002:54:07
96 (320) 665 EWA ROMANOWSKA K K30 WARSZAWA 01:43:2502:54:10
97 (321) 914 MAGDALENA FUSZARA K K30 GDAŃSK JAGUAR FIT01:45:3802:55:23
98 (323) 554 MAŁGORZATA BRODECKA K K40 GDYNIA 17 LO GDYNIA01:39:3202:55:34
99 (325) 620 SYLWIA PATEK K K30 ZBYCHOWO AKTYWNE ZBYCHOWO01:42:0802:57:13
100 (326) 638 ANNA KRZEMIEŃ K K30 RUMIA 01:42:0902:57:24
101 (328) 796 MAŁGORZATA SZOPA K K40 GDYNIA RUNEDA01:46:0303:01:40
102 (330) 797 DOROTA MIŚKÓW K K40 REDA RUNEDA01:46:0403:03:31
103 (331) 640 ALEKSANDRA BARTSCH K K30 GDYNIA BIGYELLOWFOOT ADVENTURE TEAM01:41:3803:03:35
104 (332) 727 MONIKA MAZUREK K K40 GDAŃSK 01:48:0603:03:52
105 (333) 919 AGNIESZKA GRABOWSKA K K40 REDA MŁODE DZIKI RUNEDA01:46:0903:04:15
106 (335) 875 JOANNA OSIECKA K K40 ŁÓDŹ 01:47:0603:04:22
107 (336) 982 GABRIELA WOŚKO K K30 WARSZAWA KLINIKA ZDROWIA I URODY IM. CZ.WOŚKO01:47:1503:04:24
108 (337) 744 IWONA MARCHEL K K40 KRAKÓW 01:46:5703:06:15
109 (338) 915 ALICJA KWIATKOWSKA K K30 GDAŃSK MAŁE LWY/JAGUAR FIT01:45:3903:07:41
110 (339) 667 STELLA BEREDA-SALCZAK K K40 STARE BUDY 01:50:5603:08:57
111 (340) 541 IWONA MICHTA K K30 BIAŁE BŁOTA 01:53:5703:08:37
112 (341) 577 MIRELA BIELUSZEWSKA K K30 BYDGOSZCZ BBKTS01:53:5603:08:36
113 (342) 791 WERONIKA KAŃTOCH K K30 REDA RUNEDA01:56:4203:10:48
114 (343) 788 MAŁGORZATA MUSZYŃSKA K K30 GDYNIA RUNEDA01:56:4103:10:51
115 (344) 678 ANNA SOBCZAK K K40 NOWA IWICZNA M.I.L.A.01:51:1703:11:48
116 (345) 587 MAŁGORZATA KÜCHLER K K40 GDYNIA 01:55:1003:17:45
117 (348) 783 MAŁGORZATA TORŁOP K K50 GDAŃSK KOCIEWIAK TCZEW02:00:1203:31:14
118 (349) 823 HANIA KOLASA K K40 WEJHEROWO MŁODE DZIKI02:11:4003:54:45
119 (350) 738 ALICJA LUBOWIECKA K K30 WEJHEROWO UNICORN TEAM02:11:4203:55:23
Partnerzy
Partnerzy instytucjonalni
Patroni medialni