Wyniki

TriCity Trail Junior

  • 09.07.2017 09:10
  • |
  • Klasyfikacja:
  • |
  • Kategoria:D0
Msc Numer Imię Nazwisko Płeć Kategoria Miasto Klub Meta
1 16 RAJKOWSKI DAWID M D0 Street Uliczny01:22:00
2 19 STUDZIŃSKA HANNA K D0 01:27:00
3 1 PIOTROWSKI TOMEK M D0 01:30:00
4 25 GRACZYK DOMINIK M D0 01:34:00
5 17 BOGIEL MARTYNA K D0 01:36:00
6 26 PAWLICKI MIKOŁAJ M D0 01:37:00
7 2 POŁOM KSAWERY M D0 01:40:00
8 49 MATEJCZYK LEON M D0 01:44:00
9 14 KOSICKA KATARZYNA K D0 AML Słupsk01:45:00
10 9 WILKUS KUBA M D0 01:45:00
11 7 ALEKSIUN NADIA K D0 01:48:00
12 24 KREFT WIKTORIA K D0 01:48:00
13 27 SPOREK ZOFIA K D0 01:55:00
14 10 WILKUS KACPER M D0 01:58:00
15 28 ZAKRZACKA DOROTA K D0 02:00:00
16 8 KALINOWSKA LILIANA K D0 Aktywny Frombork02:01:00
17 23 SZCZUBIAŁA KACPER M D0 02:04:00
18 3 KOWALEWSKA MARTYNA K D0 02:06:00
19 11 MISCHKE ALEKSANDER M D0 02:06:00
20 48 BINASZEWSKI DOMINIK M D0 02:09:00
21 21 DAWIDOWSKA MALWINA K D0 02:11:00
22 30 KRAWCZYK ANIELA K D0 02:15:00
23 5 WALKUSZ MARZENA K D0 02:21:00
24 20 SZYMEROWSKA KINGA K D0 02:25:00
25 15 HOŁÓWKA LENA K D0 02:29:00
26 29 ŁĄCKI SŁAWEK M D0 02:34:00
27 18 ŻARDECKI JAKUB M D0 02:49:00
28 22 DAWIDOWSKA LILIANA K D0 03:11:00
29 4 MIELCAREK ANTOSIA K D0 Iza I Tosia03:24:00
30 6 TEOFILAK STANISŁAW M D0 Apiko03:28:00
31 54 GŁODOWSKI MACIEJ M D0 04:41:00
32 55 GŁODOWSKI GRZEGORZ M D0
Partnerzy
Partnerzy instytucjonalni
Patroni medialni